平成28年度全国高等学校総合体育大会
試合情報
                
            
 
<試合日程・結果>
| No. | キックオフ | 会場 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 竹ヶ端 | 日ノ本学園 (近畿①) | 6-0 | 桜の聖母学院 (東北②) | 
| 2 | 10:00 | みよし | 香川西 (四国) | 2-2 (3PK4) | 前橋育英 (関東②) | 
| 3 | 10:00 | 東広島 | 北海道文教大明清 (北海道) | 1-1 (4PK5) | 広島文教 (開催地) | 
| 4 | 10:00 | びんご | 藤枝順心 (東海①) | 1-0 | 神村学園 (九州①) | 
| 5 | 12:00 | 竹ヶ端 | 星槎国際湘南 (関東①) | 3-0 | 開志学園JSC (北信越) | 
| 6 | 12:00 | 東広島 | 作陽 (中国) | 1-0 | 鎮西学院 (九州②) | 
| 7 | 12:00 | みよし | 十文字 (関東③) | 5-1 | 聖カピタニオ (東海②) | 
| 8 | 12:00 | びんご | 常盤木学園 (東北①) | 1-1 (7PK6) | 大阪学芸 (近畿②) | 
| No. | キックオフ | 会場 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10:00 | 竹ヶ端 | 日ノ本学園 | 4-0 | 前橋育英 | 
| 10 | 10:00 | びんご | 広島文教女子 | 0-2 | 藤枝順心 | 
| 11 | 12:00 | 竹ヶ端 | 星槎国際湘南 | 1-2 | 作陽 | 
| 12 | 12:00 | びんご | 十文字 | 4-1 | 常盤木学園 | 
| No. | キックオフ | 会場 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:00 | 竹ヶ端 | 日ノ本学園 | 1-2 | 藤枝順心 | 
| 14 | 10:00 | びんご | 作陽 | 1-0 | 十文字 | 
| No. | キックオフ | 会場 | 対戦チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10:00 | Eスタ | 藤枝順心 | 1-0 | 作陽 | 
<大会優秀選手>
| 位置 | 氏 名 | 所属チーム | 
|---|---|---|
| GK | 福田まい | 藤枝順心 | 
| GK | 若林祐衣 | 広島文教女子 | 
| DF | 鈴木杏那 | 藤枝順心 | 
| DF | 富田実侑 | 作陽 | 
| DF | 蓮輪真琴 | 作陽 | 
| DF | 金平莉紗 | 日ノ本学園 | 
| MF | 千葉玲海菜 | 藤枝順心 | 
| MF | 福田ゆい | 藤枝順心 | 
| MF | 松島育美 | 作陽 | 
| MF | 北方沙映 | 作陽 | 
| MF | 伊藤美玖 | 日ノ本学園 | 
| MF | 平塚万貴 | 日ノ本学園 | 
| MF | 鈴木紗理 | 十文字 | 
| MF | 源間葉月 | 十文字 | 
| MF | 宮澤ひなた | 星槎国際湘南 | 
| MF | 塩野海風 | 星槎国際湘南 | 
| MF | 滝川結女 | 常盤木学園 | 
| FW | 今田紗良 | 藤枝順心 | 
| FW | 村上真帆 | 十文字 | 
| FW | 沖野くれあ | 常盤木学園 | 
| FW | 目原莉奈 | 日ノ本学園 |