[チャレンジリーグ]2020シーズン移籍動向(6/12更新)
トピックスノルディーア北海道 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 行田 瑠衣 | 仙台大学 | |||||||
青柳 麻理鈴 | 大和シルフィード | ||||||||
鈴木 麻理菜 | 南葛SC WINGS | ||||||||
大沼 萌百葉 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | ||||||||
音石 千尋 | 仙台大学 | ||||||||
OUT | 石森 唯 | 引退 | |||||||
村上 るみか | - | ||||||||
つくばFCレディース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 岸川 りな | 岡山湯郷Belle | |||||||
原嶋 祐芽 | 岡山湯郷Belle | ||||||||
佐藤 友衣 | 尚美学園大学 | ||||||||
山口 美里 | 武蔵丘短期大学CIENCIA | ||||||||
栗原 優 | 武蔵丘短期大学CIENCIA | ||||||||
大坪 菜 | 日体大FIELDS横浜 | ||||||||
佐藤 歩夢 | 新潟医療福祉大学 | ||||||||
稲葉 寧々 | 尚美学園大学 | ||||||||
伊東 美和 | 宇都宮文星女子高校 | ||||||||
中山 瑠月 | 常磐大学高校 | ||||||||
荒木 ともみ | 東京女子体育大学 | ||||||||
OUT | 豊嶋 舞子 | 引退 | |||||||
小里 捺雌 | 引退 | ||||||||
小池 璃子 | 引退 | ||||||||
亀井 祐美 | 引退 | ||||||||
川原 布紗子 | 引退 | ||||||||
堀江 如来 | 引退 | ||||||||
原島 未季 | 引退 | ||||||||
高橋 優里花 | 引退 | ||||||||
遠藤 れい良 | 引退 | ||||||||
菊池 瑠璃 | 引退 | ||||||||
中橋 まりな | 引退 | ||||||||
衣奈 知鶴 | 引退 | ||||||||
内田 好美 | FC十文字VENTUS | ||||||||
小島 未愛 | FC十文字VENTUS | ||||||||
井上 愛 | FC町田ゼルビアレディース | ||||||||
三浦 ひかる | 福岡J・アンクラス |
新潟医療福祉大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 唐橋 万結 | アルビレックス新潟レディース (期限付き移籍) |
|||||||
白井 ひめ乃 | アルビレックス新潟レディース (期限付き移籍) |
||||||||
中江 萌 | アルビレックス新潟レディース (期限付き移籍延長) |
||||||||
佐々木 美悠 | 北海道文教大学明清高校 | ||||||||
薬師 愛美 | 北海道文教大学明清高校 | ||||||||
清宮 有貴 | 文京学院大学女子高校 | ||||||||
豊村 文香 | 神村学園高等部 | ||||||||
佐藤 茉由 | アルビレックス新潟レディースU-18 | ||||||||
菊地 春貴 | 帝京大学可児高校 | ||||||||
中尾 奈摘 | 柳ヶ浦高校 | ||||||||
谷口 愛奈 | 修徳高校 | ||||||||
岩田 亜弥 | 磐田東高校 | ||||||||
工藤 聖蘭 | SHRINE L.FC | ||||||||
OUT | 増田 玲那 | ASハリマアルビオン | |||||||
米里 ひなた | ASハリマアルビオン | ||||||||
園田 悠奈 | アルビレックス新潟レディース | ||||||||
大久保 つくし | アルビレックス新潟レディース (期限付き移籍延長) |
||||||||
佐藤 歩夢 | つくばFCレディース |
JFAアカデミー福島 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 原 ひばり | FC LEGARE霧島 | |||||||
鳥尾 芽生 | FC PROUD U-12 | ||||||||
旭田 好里 | 盛岡太田東サッカー少年団 | ||||||||
榊 愛花 | センアーノ神戸ジュニア | ||||||||
松井 望花 | FC KUSUNA | ||||||||
林 椿 | If Levante FC | ||||||||
福田 真央 | 常盤平少年サッカークラブ | ||||||||
OUT | 石田 千尋 | ノジマステラ神奈川相模原 | |||||||
富岡 千宙 | 日体大FIELDS横浜 | ||||||||
静岡SSUアスレジーナ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 左山 桃子 | アルビレックス新潟レディース | |||||||
小島 知佳子 | 磐田東高校 | ||||||||
越高 羽菜 | 本庄第一高校 | ||||||||
長谷川 愛花 | 磐田北高校 | ||||||||
森田 和伽 | 高知高校 | ||||||||
OUT | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC | |||||||
島村 友妃子 | FC十文字VENTUS | ||||||||
山中 沙織 | FC十文字VENTUS | ||||||||
小針 舞夏 | 大和シルフィード | ||||||||
鈴木 朝恵 | NGUラブリッジ名古屋 | ||||||||
相馬 まこと | FC MITO CIRUELA | ||||||||
杉山 祐香 | ルクレMYFC |
NGUラブリッジ名古屋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 市原 理奈 | 大和シルフィード | |||||||
間明 理沙子 | 大和シルフィード | ||||||||
岩田 あかり | 南葛SC WINGS | ||||||||
田島 光代 | 岡山湯郷Belle | ||||||||
長谷川 朋佳 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | ||||||||
横澤 真衣 | 山梨学院大学 | ||||||||
鈴木 朝恵 | 静岡産業大学磐田ボニータ | ||||||||
立花 葉 | セントラル・コネチカット州立大学(アメリカ) | ||||||||
菅 百花 | 大和シルフィード | ||||||||
OUT | 高須 咲帆 | 引退 | |||||||
伊藤 遥 | 引退 | ||||||||
能﨑 美音 | 引退 | ||||||||
佐藤 鈴音 | 引退 | ||||||||
渡邊 和美 | 引退 | ||||||||
道倉 宏子 | 引退 | ||||||||
清水 あかね | 伊賀FCくノ一 | ||||||||
坂梨 さくら | クローバー米子フィオーレFC | ||||||||
奥田 真歩 | - | ||||||||
佐藤 智奈美 | - | ||||||||
三宅 あゆみ | - |
スペランツァ大阪高槻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 澤田 由佳 | 伊賀FCくノ一 | |||||||
大宮司 晴菜 | 伊賀FCくノ一 | ||||||||
小熊 桃華 | 姫路獨協大学 | ||||||||
高原 麻実 | 大阪国際大学 | ||||||||
西勝 流奈 | 東京女子体育大学 | ||||||||
狭間 美佳 | 姫路獨協大学 | ||||||||
永木 真理子 | オルカ鴨川FC | ||||||||
谷口 きくみ | バニーズ京都SC | ||||||||
OUT | 竹内 希 | 引退 | |||||||
倉員 史帆 | 引退 | ||||||||
奥山 ひなの | 和泉テクノFC | ||||||||
中川 良美 | - | ||||||||
南 麻菜 | - | ||||||||
セレッソ大阪堺ガールズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | |||||||||
OUT | |||||||||
岡山湯郷Belle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 米本 みの里 | 神奈川大学 | |||||||
清水 真子 | FC町田ゼルビアレディース | ||||||||
逸見 桃子 | 水原WFC(韓国) | ||||||||
蘇 育萱 (スー ユーシェン) |
Taichung Blue Whale Football Club(台湾) | ||||||||
張 愫心 (チャン スーシン) |
Hua-Lian FC(台湾) | ||||||||
程 思瑜 (チェン スーユ) |
Taichung Blue Whale Football Club(台湾) | ||||||||
森次 美友 | 岡山湯郷Belle Espoir | ||||||||
小林 美咲 | 立命館大学 | ||||||||
近藤 あすか | Boroondara Eagles FC(オーストラリア) | ||||||||
岸野 早奈 | Boroondara Eagles FC(オーストラリア) | ||||||||
OUT | 呉屋 絵理子 | ちふれASエルフェン埼玉 (期限付き移籍満了) |
|||||||
岸川 りな | つくばFCレディース | ||||||||
原嶋 祐芽 | つくばFCレディース | ||||||||
佐喜眞 幹 | 愛媛FCレディース | ||||||||
新城 舞 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
今井 新那 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
足立英梨子 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
田島 光代 | NGUラブリッジ名古屋 | ||||||||
木龍 七瀬 | 昌寧WFC(韓国) | ||||||||
吉村 碧 | CEセアグル・バダロナ(スペイン) | ||||||||
市川 実季 | - | ||||||||
古寺 未佳 | - |
吉備国際大学Charms岡山高梁 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 川名 遥香 | 東海大福岡高校 | |||||||
西原 紀恵 | 高梁日新高校 | ||||||||
横山 萌 | 東海大熊本星翔高校 | ||||||||
中谷 愛翔 | 高梁日新高校 | ||||||||
中野 咲 | 藤枝順心高校 | ||||||||
小森 咲耶 | 大商学園高校 | ||||||||
山下 結夢 | 大阪偕星学園高校 | ||||||||
岡田 愛叶 | 鳴門渦潮高校 | ||||||||
池上 羽雪 | FC Charme 岡山アカデミー (下部組織登録選手) |
||||||||
大久保 楓 | FC Charme 岡山アカデミー (下部組織登録選手) |
||||||||
OUT | キム・ユミ | 愛媛FCレディース | |||||||
根本 梨香子 | 福岡J・アンクラス | ||||||||
小川 優花 | アンジュヴィオレ広島 | ||||||||
松田 こころ | FC今治レディース | ||||||||
後藤 優香 | FC今治レディース | ||||||||
長谷川 朋佳 | NGUラブリッジ名古屋 | ||||||||
田中 ちひろ | アルコイリス神戸 (フットサル) |
アンジュヴィオレ広島 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 川越 あきら | FC十文字VENTUS | |||||||
岡野 有里子 | オルカ鴨川FC | ||||||||
清水 杏奈 | 広島文教大学附属高校 | ||||||||
安東 麻耶 | 愛媛FCレディース | ||||||||
有田 佳奈 | 尚美学園大学 | ||||||||
金重 理沙 | 伊賀FCくノ一 | ||||||||
河村 愛乃 | 南葛SC Wings | ||||||||
林 玲花 | FC町田ゼルビアレディース | ||||||||
山﨑 萌子 | スフィーダ世田谷FC | ||||||||
小川 優花 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | ||||||||
松山 夢 | 東京国際大学 | ||||||||
窪田 美乃里 | 神戸親和女子大学 | ||||||||
島村 公美子 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
川﨑 咲耶 | FC Wacker Innsbruck(オーストリア) | ||||||||
OUT | 内山 朋香 | 引退 | |||||||
鈴木 実希 | 引退 | ||||||||
岡村 栄里 | 引退 | ||||||||
川野 紗季 | 引退 | ||||||||
天野 明日実 | 引退 | ||||||||
小松 未奈 | 群馬FCホワイトスター | ||||||||
恒益 奉実 | ASハリマアルビオン | ||||||||
和田 莉愛 | 福岡J・アンクラス | ||||||||
清水 亜紀 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
石川 詩織 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
赤嶺 美月 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
西園 雪乃 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
友近 真那 | ディオッサ出雲FC | ||||||||
中島 麻里 | FC BASARA甲賀レディース | ||||||||
齊藤 仁美 | 和泉テクノFC | ||||||||
近藤 あすか | - | ||||||||
岸野 早奈 | - |
福岡J・アンクラス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 安田 早希 | ASハリマアルビオン | |||||||
根本 梨香子 | 吉備国際大学Charms岡山高梁 | ||||||||
相田 さくら | 大東文化大学 | ||||||||
水野 寧凪 | 秀岳館高校 | ||||||||
須田 綾香 | スフィーダ世田谷FC | ||||||||
和田 莉愛 | アンジュヴィオレ広島 | ||||||||
大畑 恵美莉 | レノファ山口FCレディース | ||||||||
奥田 真歩 | NGUラブリッジ名古屋 | ||||||||
三浦 ひかる | つくばFCレディース | ||||||||
松浦 舞鈴 | ディアヴォロッソ広島 | ||||||||
中島 亜弥香 | 福岡J・アンクラス (2018シーズンに退団) |
||||||||
宮本 樹奈 | 徳山大学 | ||||||||
OUT | 友田 菜月 | 引退 | |||||||