[チームプロフィール]飛鳥高校(2022シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年5月8日
創 部: | 1985年 |
所在地: | 東京都北区 |
監 督: | 金澤 真吾 |
主 将: | 栗俣 梓瑛 |
![]() | 【ふるさと納税】東京都台東区の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額30,000円 関東 東京 予約 旅行 ペア 宿泊 ホテル クーポン チケット 宿泊券 旅行クーポン ビジネス 出張 観光 価格:30,000円 |

試合結果(2022年度)
第23回東京都高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2022.5.1 | ○8-0 | 世田谷総合 | |
準々決勝 | 2022.5.3 | ○1-0 | 文京学院 | |
準決勝 | 2022.5.5 | ●0-6 | 十文字 | |
3位決定戦 | 2022.5.8 | ○2-0 | 杉並総合 | 川島杏詩② |
第21回東京都高等学校女子サッカー新人戦大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.3 | ○8-0 | 八王子実践 | |
2回戦 | 2021.11.13 | ○6-0 | 日体桜華 | |
3回戦 | 2021.11.23 | ○3-0 | 日大櫻丘 |
撮影日:2020年11月8日
試合結果(2021年度)
第30回全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 不戦勝 | 第四商業 | ||
2回戦 | 2021.8.26 | ○16-0 | 青梅総合 | |
3回戦 | 2021.9.4 | ●0-1 | 広尾小石川 |
皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権 東京都予選高校ラウンド | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.6 | ○3-0 | 東久留米総合 | |
2回戦 | 2021.6.19 | ○11-0 | 芦 花 | |
準々決勝 | 2021.6.26 | ○3-0 | 帝 京 | |
準決勝 | 2021.7.11 | ○3-3 (5PK4) | 晴海総合 | |
ブロック決勝 | 2021.7.18 | ●0-6 | 修 徳 |
第22回東京都高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.4.29 | ○10-0 | 王子総合 | |
3回戦 | 2021.5.1 | ●1-2 | 修 徳 |
試合結果(2020年度)
Tokyo JK League | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2020.10.4 | ●0-2 | 成立学園 | ||
2020.11.1 | ●0-4 | 修 徳 | ||
2020.11.3 | ○2-0 | 日体桜華 | 角田晴香② | |
2020.11.8 | ○1-0 | 文京学院 | 三谷碧葉 | |
2020.11.23 | ○2-1 | 東久留米総合 | 川島杏詩、田中こころ | |
2020.12.13 | ●0-2 | 村田女子 | ||
2020.12.19 | ○1-0 | 晴海総合 | 三谷碧葉 |
全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2020.9.22 | ○2-1 | 世田谷総合 | |
準々決勝 | 2020.9.26 | ●2-2 (2PK4) | 晴海総合 |
東京都高等学校新人戦大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2019.11.3 | ○15-0 | 成城学園 | |
2回戦 | 2019.11.10 | ○15-0 | 駒沢女子 | |
3回戦 | 2020.1.13 | ○6-0 | 文京学院 | |
準々決勝 | 2020.1.25 | ○3-0 | 杉並総合 | |
準決勝 | 2020.2.8 | ●0-10 | 十文字 |