2020 SheBelieves Cup
試合情報<試合日程・結果>
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | アメリカ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | スペイン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | イングランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 |
4 | 日 本 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
第1節 | ||||
---|---|---|---|---|
3/5(木) 16:23 Exploria Stadium | スペイン | 3-1 | 日 本 | |
得点:[ESP]ルシア・ガルシア(48分、78分)、アレクシア・プテジャス(8分)、[JPN]岩渕真奈(44分) | ||||
3/5(木) 19:08 Exploria Stadium | アメリカ | 2-0 | イングランド | |
得点:[USA]クリステン・プレス(53分)、カーリー・ロイド(55分) | ||||
第2節 | ||||
3/8(日) 14:23 Red Bull Arena | 日 本 | 0-1 | イングランド | |
得点:[ENG]エレン・ホワイト(83分) | ||||
3/8(日) 17:08 Red Bull Arena | アメリカ | 1-0 | スペイン | |
得点:[USA]ジュリー・アーツ(87分) | ||||
第3節 | ||||
3/11(水) 16:23 Toyota Stadium | イングランド | 0-1 | スペイン | |
得点:[ESP]アレクシア・プテジャス(83分) | ||||
3/11(水) 19:08 Toyota Stadium | アメリカ | 3-1 | 日 本 | |
得点:[USA]ミーガン・ラピーノ(7分)、クリステン・プレス(26分)、リンジー・ホラン(83分)、[JPN]岩渕真奈(58分) |