[チームプロフィール]大阪桐蔭高校(2022シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年3月29日
創 部: | 2006年 |
所在地: | 大阪府大東市 |
総監督: | 天野 泰男 |
監 督: | 安田 真季 |
主 将: | 徳本 千夏 |

試合結果(2023年度)
U-18女子サッカーリーグ2023 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2023.5.7 | INAC神戸 | ||
第2節 | 2023.4.8 | ●1-2 | セレッソ大阪 | 河村斐織 |
第3節 | 2023.4.16 | ●0-1 | 追手門学院 | |
第4節 | 2023.4.22 | 大商学園 | ||
第5節 | 2023.4.29 | 大阪学芸 | ||
第6節 | 未定 | 姫路女学院 | ||
第7節 | 未定 | 日ノ本学園 | ||
第8節 | 2023.4.2 | ○3-1 | 神戸弘陵 | 安東美那、矢野紗也佳、宮原梨沙 |
第9節 | 未定 | 京都精華 | ||
第10節 | 未定 | INAC神戸 | ||
第11節 | 2023.7.1 | セレッソ大阪 | ||
第12節 | 2023.7.15 | 追手門学院 | ||
第13節 | 2023.7.22 | 大商学園 | ||
第14節 | 2023.10.14 | 大阪学芸 | ||
第15節 | 2023.11.11 | 姫路女学院 | ||
第16節 | 2023.11.18 | 日ノ本学園 | ||
第17節 | 未定 | 神戸弘陵 | ||
第18節 | 未定 | 京都精華 |
試合結果(2022年度)
U-18女子サッカーリーグ2022 関西(前期) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.2 | ●0-1 | 追手門学院 | |
第2節 | 2022.4.9 | ○1-0 | INAC神戸 | 矢野紗也佳 |
第3節 | 2022.4.16 | ●2-3 | 日ノ本学園 | 橋本結奈、林咲良 |
第4節 | 2022.9.10 | セレッソ大阪堺 | ||
第5節 | 2022.8.25 | ●1-2 | 大阪学芸 | 東瑞里 |
第6節 | 2022.5.4 | ○6-0 | 六甲アイ | 矢野紗也佳②、前川未結、安東優那、林寿珠里、安東美那 |
第7節 | 2022.5.15 | ○2-0 | 大阪偕星学園 | 橋本結菜、林咲良 |
第8節 | 2022.5.22 | ○1-0 | 大商学園 | 石川陽葵 |
第9節 | 2022.5.28 | △2-2 | 神戸弘陵学園 | 佐々木星、山本美凪 |
第10節 | 2022.6.12 | △1-1 | 追手門学院 | 片本奈緒 |
第11節 | 2022.7.3 | ○2-1 | INAC神戸 | 橋本みずき、片本奈緒 |
第12節 | 2022.9.19 | 日ノ本学園 | ||
第13節 | 未定 | セレッソ大阪堺 | ||
第14節 | 未定 | 大阪学芸 | ||
第15節 | 2022.7.10 | ○6-1 | 六甲アイ | 山本美凪③、勇田詩夕②、矢野紗也佳 |
第16節 | 2022.10.2 | 大阪偕星学園 | ||
第17節 | 2022.10.16 | 大商学園 | ||
第18節 | 未定 | 神戸弘陵学園 |
第44回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.6.25 | ○2-0 | 和泉テクノ | |
2回戦 | 2022.6.26 | ●1-1 (3PK4) | 大阪学芸 |
令和4年度大阪高校春季サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.5.8 | ○不戦勝 | 帝塚山 | |
準々決勝 | 2022.5.21 | ○4-1 | 星 翔 | |
準決勝 | 2022.5.29 | ○1-0 | 追手門学院 | |
決 勝 | 2022.6.5 | ●0-0 (9PK10) | 大商学園 |
令和3年度大阪高校新人サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.1.16 | ○16-0 | 汎 愛 | |
準々決勝 | 2022.1.23 | ○19-0 | リベルテ | |
準決勝 | 2022.1.30 | ○2-0 | 追手門学院 | |
決 勝 | 2022.2.6 | ○1-0 | 大阪学芸 |
試合結果(2021年度)
2021関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(1部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2021.7.24 | ●1-2 | 姫路女学院 | 片本奈緒 |
第2節 | 2021.4.24 | ○3-0 | INACレオンチーナ | 林知奈、片本奈緒、橋本結菜 |
第3節 | 2021.7.31 | 大阪偕星学園 | ||
第4節 | 2021.6.27 | ●0-2 | 日ノ本学園 | |
第5節 | 2021.7.20 | ○2-0 | 神戸弘陵学園 | 徳本千夏、升田莉子 |
第6節 | 未定 | 大阪学芸 | ||
第7節 | 未定 | C大阪堺ガールズ | ||
第8節 | 未定 | 大商学園 | ||
第9節 | 未定 | 追手門学院 |
第43回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.7.3 | ●0-2 | 追手門学院 |
令和3年度 大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.5.23 | ○25-0 | 大教大平野 | |
準々決勝 | 2021.5.30 | ○11-0 | 高槻北 | |
準決勝 | 2021.6.6 | ○1-0 | 追手門学院 | |
決 勝 | 2021.6.13 | ●0-3 | 大阪学芸 |
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 2020.11.1 | ○9-0 | 高取国際 | |
準決勝 | 2020.11.3 | ●0-3 | 大商学園 | |
決 勝 | 2020.11.8 | ○4-1 | 姫路女学院 |
全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.9.13 | ○3-1 | 香ヶ丘リベルテ | |
3回戦 | 2020.9.19 | ○8-0 | 高槻北 | |
決勝L① | 2020.9.22 | △2-2 | 追手門学院 | |
決勝L② | 2020.9.26 | ○1-0 | 大阪学芸 | |
決勝L③ | 2020.10.17 | △1-1 | 大商学園 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.7.12 | ●0-0 (2PK4) | FC大阪CRAVO |
大阪高校新人サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.1.19 | ○23-0 | 鶴見商業 | |
3回戦 | 2020.1.26 | ○8-0 | 千里青雲 | |
準決勝 | 2020.2.2 | ●1-2 | 大阪学芸 |