[チームプロフィール]追手門学院高校(2022シーズン)
プロフィール
■Team Data
創 部: | 2012年 |
所在地: | 大阪府茨木市 |
監 督: | 大橋 忠仁 |
主 将: |

試合結果(2023年度)
U-18女子サッカーリーグ2023 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2023.5.3 | 日ノ本学園 | ||
第2節 | 2023.4.8 | ○1-0 | 神戸弘陵 | 矢野智代寧 |
第3節 | 2023.4.16 | ○1-0 | 大阪桐蔭 | OG |
第4節 | 2023.4.22 | INAC神戸 | ||
第5節 | 2023.4.30 | セレッソ大阪 | ||
第6節 | 2023.5.20 | 京都精華 | ||
第7節 | 2023.5.14 | 大商学園 | ||
第8節 | 2023.4.2 | ●1-4 | 大阪学芸 | 杉山杏梨沙 |
第9節 | 2023.6.4 | 姫路女学院 | ||
第10節 | 未定 | 日ノ本学園 | ||
第11節 | 2023.7.1 | 神戸弘陵 | ||
第12節 | 2023.7.15 | 大阪桐蔭 | ||
第13節 | 2023.7.22 | INAC神戸 | ||
第14節 | 2023.10.14 | セレッソ大阪 | ||
第15節 | 2023.11.12 | 京都精華 | ||
第16節 | 2023.11.18 | 大商学園 | ||
第17節 | 未定 | 大阪学芸 | ||
第18節 | 未定 | 姫路女学院 |
試合結果(2022年度)
U-18女子サッカーリーグ2022 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.2 | ○1-0 | 大阪桐蔭 | 安田直生 |
第2節 | 2022.4.10 | △1-1 | 神戸弘陵学園 | 西杏琳 |
第3節 | 2022.4.16 | ○5-0 | INAC神戸 | 京田七海②、西杏琳、村上琴南、木田陽花 |
第4節 | 2022.4.23 | ○3-0 | 日ノ本学園 | 上野のどか、西杏琳、森早苗 |
第5節 | 2022.6.4 | ○3-1 | セレッソ大阪堺 | 宮本美優羽②、西杏琳 |
第6節 | 2022.7.29 | ●0-1 | 大阪学芸 | |
第7節 | 2022.5.15 | ○2-0 | 六甲アイ | 日下部馨音、京田七海 |
第8節 | 2022.5.21 | ○8-1 | 大阪偕星学園 | 村上琴南②、宮本美優羽②、森早苗、藤田祐穂、京田七海、市平梓貴 |
第9節 | 2022.8.16 | △2-2 | 大商学園 | 金谷こころ、村上琴南 |
第10節 | 2022.6.12 | △1-1 | 大阪桐蔭 | 村上琴南 |
第11節 | 2022.7.3 | ○3-0 | 神戸弘陵学園 | 森早苗、宮本美優羽、日下部馨音 |
第12節 | 2022.9.19 | INAC神戸 | ||
第13節 | 2022.7.31 | ○2-1 | 日ノ本学園 | 草水胡桃、宮本美優羽 |
第14節 | 未定 | セレッソ大阪堺 | ||
第15節 | 未定 | 大阪学芸 | ||
第16節 | 2022.10.2 | 六甲アイ | ||
第17節 | 2022.10.16 | 大阪偕星学園 | ||
第18節 | 未定 | 大商学園 |
第44回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.6.26 | ○0-0 (4PK3) | 大阪国際大学 | |
準々決勝 | 2022.7.2 | ●1-1 (3PK4) | 追手門学院大学 |
令和4年度大阪高校春季サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.5.8 | ○10-0 | 山 田 | |
準々決勝 | 2022.5.21 | ○6-0 | 香ヶ丘リベルテ | |
準決勝 | 2022.5.29 | ●0-1 | 大阪桐蔭 |
令和3年度大阪高校新人サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2022.1.23 | ○5-0 | 桜 宮 | |
準決勝 | 2022.1.30 | ●0-2 | 大阪桐蔭 |
試合結果(2021年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.3 | ○3-2 | 北海道大谷室蘭 | 太田凪砂、中内花咲、庄司佐和子 |
2回戦 | 2022.1.4 | ○0-0 (5PK4) | 聖カピタニオ女子 | |
準々決勝 | 2022.1.6 | ●1-4 | 藤枝順心 | 中内花咲 |
2021関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(1部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2021.7.24 | ●0-1 | 大阪学芸 | |
第2節 | 2021.4.24 | ○3-1 | 日ノ本学園 | 太田凪砂②、草水胡桃 |
第3節 | 2021.7.31 | ○5-1 | 姫路女学院 | 太田凪砂③、石橋花子、金谷こころ |
第4節 | 2021.6.26 | ○1-0 | 神戸弘陵学園 | 中内花咲 |
第5節 | 2021.7.22 | ●0-3 | C大阪堺ガールズ | |
第6節 | 2021.8.25 | ○3-1 | 大商学園 | 太田凪砂②、中内花咲 |
第7節 | 2021.10.31 | ●1-2 | 大阪偕星学園 | 太田凪砂 |
第8節 | 2021.12.19 | △1-1 | INACレオンチーナ | 堤楓花 |
第9節 | 2021.12.23 | △1-1 | 大阪桐蔭 | 中内花咲 |
皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.27 | ●3-6 | JAPANサッカーカレッジレディース | 太田凪砂③ |
第30回全日本高校女子サッカー選手権 関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.3 | ○10-0 | 八幡商業 | |
準決勝 | 2021.11.6 | ○5-1 | 京都精華学園 | |
決 勝 | 2021.11.14 | ●0-1 | 日ノ本学園 |
第30回全日本高校女子サッカー選手権 大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.9.26 | ○22-1 | 合同A | |
3回戦 | 2021.10.3 | ○10-1 | 高槻北 | |
決勝R① | 2021.10.10 | ○3-0 | 大阪桐蔭 | |
決勝R② | 2021.10.16 | ●0-2 | 大阪学芸 | |
決勝R③ | 2021.10.17 | △2-2 | 大商学園 |
皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.8.29 | ○9-0 | 同志社大学 | |
2回戦 | 2021.9.5 | ○2-1 | 聖泉大学 | |
準決勝 | 2021.9.12 | ○1-0 | 大阪学芸高校 | |
決 勝 | 2021.9.23 | ○1-0 | 大阪体育大学 |
第43回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.7.4 | ○2-0 | 大阪CRAVO | |
準々決勝 | 2021.7.10 | ○0-0 (7PK6) | 星翔高校 | |
準決勝 | 2021.7.17 | ●1-3 | 大商学園高校 | |
3位決定戦 | 2021.7.23 | ●0-3 | C大阪堺ガールズ |
令和3年度 大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.5.23 | ○4-0 | 大阪偕星学園 | |
準々決勝 | 2021.5.30 | ○6-0 | 香ヶ丘リベルテ | |
準決勝 | 2021.6.6 | ●0-1 | 大阪桐蔭 |
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.9.13 | ○10-0 | 茨木西 | |
3回戦 | 2020.9.19 | ○6-1 | 星 翔 | |
決勝L① | 2020.9.22 | △2-2 | 大阪桐蔭 | |
決勝L② | 2020.9.26 | ●1-4 | 大商学園 | |
決勝L③ | 2020.10.17 | ●0-3 | 大阪学芸 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.7.12 | ○2-1 | 桜宮高校 | |
2回戦 | 2020.7.19 | ●0-0 (0PK3) | FC大阪CRAVO |
大阪高校新人サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.1.13 | ○13-0 | 教大平野 | |
2回戦 | 2020.1.19 | ○14-0 | 高槻北 | |
3回戦 | 2020.1.26 | ○22-0 | 大阪女学院 | |
準決勝 | 2020.2.2 | ●0-2 | 大商学園 |