[チームプロフィール]大商学園高校(2023シーズン)
プロフィール
■Team Data
創 部: | 2006年 |
所在地: | 大阪府豊中市 |
監 督: | 岡久 奨 |
主 将: | 松浦 加奈 |
![]() | 【ふるさと納税】IH対応 軽くて使いやすい、”カルーナ”圧力鍋 3L | IH対応 圧力なべ 調理器具 ワンダーシェフ カルーナ 時短 小さい 軽い 収納 お祝い ギフト 結婚祝い 大阪府 豊中市 価格:16,000円 |

試合結果(2023年度)
U-18女子サッカーリーグ2023 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2023.5.7 | 姫路女学院 | ||
第2節 | 2023.4.9 | ○10-0 | 日ノ本学園 | 柳原さくら②、盧初奈②、佐藤ももサロワンウエキ②、広倉果凜、中野梨緒、稲田梨音、笠崎愛乃 |
第3節 | 2023.4.15 | ○5-1 | 神戸弘陵 | 笠崎愛乃、稲田梨音、佐溝愛唯、山本ノア、佐藤ももサロワンウエキ |
第4節 | 2023.4.22 | 大阪桐蔭 | ||
第5節 | 2023.4.29 | INAC神戸 | ||
第6節 | 2023.5.20 | セレッソ大阪 | ||
第7節 | 2023.5.14 | 追手門学院 | ||
第8節 | 2023.4.1 | ○2-0 | 京都精華 | 広倉果凜、松浦加奈 |
第9節 | 未定 | 大阪学芸 | ||
第10節 | 未定 | 姫路女学院 | ||
第11節 | 2023.7.1 | 日ノ本学園 | ||
第12節 | 2023.7.17 | 神戸弘陵 | ||
第13節 | 2023.7.22 | 大阪桐蔭 | ||
第14節 | 2023.10.14 | INAC神戸 | ||
第15節 | 2023.11.12 | セレッソ大阪 | ||
第16節 | 2023.11.18 | 追手門学院 | ||
第17節 | 未定 | 京都精華 | ||
第18節 | 未定 | 大阪学芸 |
令和4年度大阪高校新人サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2023.1.15 | ○23-0 | 香ヶ丘リベルテ | |
準々決勝 | 2023.1.22 | ○9-1 | 星 翔 | |
準決勝 | 2023.1.29 | ○1-0 (5PK3) | 大阪学芸 | |
決 勝 | 2023.2.5 | ○0-0 (5PK4) | 大阪桐蔭 |
試合結果(2022年度)
U-18女子サッカーリーグ2022 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.1 | ○2-0 | INAC神戸 | 田中美優、松浦加奈 |
第2節 | 2022.4.10 | △2-2 | 日ノ本学園 | 樫谷侑来、亀井七奈 |
第3節 | 2022.9.1 | ○1-0 | セレッソ大阪堺 | 広倉果凜 |
第4節 | 2022.4.24 | ○3-2 | 大阪学芸 | 鬼頭こはな、吉原汐音、OG |
第5節 | 2022.4.30 | ○10-0 | 六甲アイ | 柳原さくら③、安藤早英②、田中美優②、樫谷侑来、松浦加奈、吉原汐音 |
第6節 | 2022.5.4 | ○8-1 | 大阪偕星学園 | 柳原さくら②、長尾ののか、安藤早英、松浦加奈、佐溝愛唯、太田美月、樫谷侑来 |
第7節 | 2022.5.15 | ○1-0 | 神戸弘陵学園 | 樫谷侑来 |
第8節 | 2022.5.22 | ●0-1 | 大阪桐蔭 | |
第9節 | 2022.5.28 | △2-2 | 追手門学院 | 安藤早英、広倉果凜 |
第10節 | 2022.6.12 | ●0-1 | INAC神戸 | |
第11節 | 2022.12.4 | ○3-1 | 日ノ本学園 | 広倉果凜、柳原さくら、中谷奈麗 |
第12節 | 2022.10.22 | △2-2 | C大阪堺 | 鬼頭こはな、佐溝愛唯 |
第13節 | 2022.11.23 | ●0-2 | 大阪学芸 | |
第14節 | 2022.9.4 | ○5-0 | 六アイ | 井原凛②、倉橋陽菜、稲田梨音、盧初奈 |
第15節 | 2022.7.10 | ○6-0 | 大阪偕星 | 吉原汐音②、柳原さくら、森のの子、稲田梨音、近藤礼 |
第16節 | 2022.10.10 | ○7-0 | 神戸弘陵 | 松浦加奈②、鬼頭こはな②、安藤早英、佐溝愛唯、太田美月 |
第17節 | 2022.11.6 | ●0-2 | 大阪桐蔭 | |
第18節 | 2023.12.21 | ○3-1 | 追手門学院 | 盧初奈、広倉果凜、佐溝愛唯 |
皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.11.27 | ●0-4 | オルカ鴨川FC |
第44回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.8.28 | ○4-0 | 大阪偕星 | |
2回戦 | 2022.9.11 | ○3-0 | 帝塚山学院大学 | |
準決勝 | 2022.9.23 | ○1-0 | 関西大学 | |
決 勝 | 2022.10.2 | ○4-3 | 追手門学院大学 |
第31回全日本高校女子サッカー選手権 大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.9.4 | ○18-0 | 大阪女学院 | |
3回戦 | 2022.9.11 | ○11-0 | 茨木西 | |
決勝リーグ① | 2022.9.18 | ●0-0 (3PK4) | 追手門学院 | |
決勝リーグ② | 2022.9.23 | ●0-2 | 大阪学芸 | |
決勝リーグ③ | 2022.9.25 | ○2-0 | 大阪桐蔭 |
JFA U-18女子サッカーファイナルズ2022 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.9.17 | ●0-5 | JFAアカデミー福島 |
令和4年度全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.7.26 | ○3-0 | 尚 志 | 松浦加奈、柳原さくら、亀井七奈 |
2回戦 | 2022.7.27 | ○2-1 | AICJ | 柳原さくら、安藤早英 |
準決勝 | 2022.7.29 | ○3-2 | 日ノ本学園 | 佐溝愛唯、柳原さくら、田中美優 |
決 勝 | 2022.7.30 | ○1-0 | 十文字 | 亀井七奈 |
第44回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.6.26 | ○2-0 | 大阪偕星 | |
準々決勝 | 2022.7.2 | ○2-0 | 帝塚山学院大学 | |
準決勝 | 2022.7.9 | ○2-0 | 関西大学 | |
決 勝 | 2022.7.16 | ●0-2 | 追手門学院大学 |
第75回近畿高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2022.6.18 | ○1-0 | 京都精華学園 | |
決 勝 | 2022.6.19 | ●1-2 | 日ノ本学園 |
令和4年度大阪高校春季サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.5.8 | ○不戦勝 | 大阪教育C附 | |
準々決勝 | 2022.5.21 | ○9-0 | 茨木西 | |
準決勝 | 2022.5.29 | ○1-0 | 大阪学芸 | |
決 勝 | 2022.6.5 | ○0-0 (10PK9) | 大阪桐蔭 |
令和3年度大阪高校新人サッカー大会(女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2022.1.16 | ○16-0 | 大阪教育C附 | |
準々決勝 | 2022.1.23 | ○6-2 | 星 翔 | |
準決勝 | 2022.1.30 | ●不戦敗 | 大阪学芸 |

試合結果(2021年度)
2021関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(1部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2021.7.24 | ○2-1 | C大阪堺ガールズ | 北岡梨愛里、佐伯綾 |
第2節 | 2021.4.24 | ○4-1 | 姫路女学院 | 北岡梨愛里②、高木琳、佐伯綾 |
第3節 | 2021.4.29 | ○1-0 | 神戸弘陵学園 | 藤居由衣 |
第4節 | 2021.6.26 | △1-1 | 大阪学芸 | 濱岸可那子 |
第5節 | 2021.7.27 | ○5-0 | 大阪偕星学園 | 広倉果凜②、福元比奈乃、徳本華暖、北岡梨愛里 |
第6節 | 未定 | 追手門学院 | ||
第7節 | 未定 | INACレオンチーナ | ||
第8節 | 未定 | 大阪桐蔭 | ||
第9節 | 未定 | 日ノ本学園 |
2021年度関西女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2021.6.27 | ○5-1 | 宝塚エルバイレLFC | ||
第2節 | 2021.7.18 | △0-0 | FC大阪CRAVO | |
第3節 | 2021.7.25 | ●0-2 | INAC神戸レオンチーナ | |
第4節 | 延期 | 大阪市レディース | ||
第5節 | 2021.8.15 | 西宮ソリッソ | ||
第6節 | 2021.8.22 | 和泉テクノFC |
第43回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.7.4 | ○1-1 (4PK2) | 追手門学院大学 | |
準々決勝 | 2021.7.10 | ○1-0 | 大阪体育大学 | |
準決勝 | 2021.7.17 | ○3-1 | 追手門学院高校 | |
決 勝 | 2021.7.23 | ●1-1 (5PK6) | 大阪学芸高校 | 福元比奈乃 |
令和3年度 大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.5.23 | ○16-0 | 合同A | |
準々決勝 | 2021.5.30 | ○4-0 | 成 翔 | |
準決勝 | 2021.6.6 | ●1-1 (7PK8) | 大商学園 |
撮影日:2021年1月7日
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.3 | ○1-0 | 前橋育英 | 北岡梨愛里 |
2回戦 | 2021.1.4 | ○0-0 (4PK2) | 日ノ本学園 | |
準々決勝 | 2021.1.6 | ○3-1 | 常盤木学園 | 高木琳、宮本妃菜里、大住六花 |
準決勝 | 2021.1.7 | ●2-2 (3PK4) | 作 陽 | 北岡梨愛里、宮本妃菜里 |
関西高校女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
2020.10.18 | △1-1 | 姫路女学院 | 上原すずか | |
2020.11.15 | ●0-1 | 追手門学院 | ||
2020.11.23 | ○3-2 | 大阪桐蔭 | 佐伯綾②、藤居由依 | |
2020.11.29 | ○1-0 | 大阪偕星学園 | 佐伯綾 | |
2020.12.13 | △0-0 | 神戸弘陵学園 | ||
2020.12.20 | ●1-5 | 大阪学芸 | 河合杏紗 |
関西女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
2020.7.26 | △1-1 | 宝塚エルバイレ | 佐伯綾 | |
2020. | ○4-0 | FC TERRA | 高瀬千晶②、稲垣真衣② | |
2020.8.23 | ○4-0 | スペランツァ大阪高槻 | 高木琳②、高橋雅、徳本華暖 | |
2020.8.30 | △0-0 | FC大阪CRAVO | ||
2020.9.21 | △0-0 | 和泉テクノFC | ||
2020.10.4 | ○4-0 | JST NARA 2020 | 榎本いつき、伊与田あおい、福元比奈乃、村上夕夏 | |
2020.10.11 | ○5-0 | ディアブロッサ高田FC | 亀井七奈②、中川ひなの、鬼頭こはな、上原すずか | |
2020.11.22 | ●0-3 | INAC神戸レオンチーナ | ||
2020.12.6 | △1-1 | BASARA甲賀レディース | 上原すずか |
皇后杯 全日本女子サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.28 | ○4-1 | 全保連琉球デイゴス | 伊東珠梨、宮本妃菜里、高木琳、森文佳 |
2回戦 | 2020.12.5 | ●0-4 | オルカ鴨川FC |
全日本高校女子サッカー選手権関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.1 | ○8-0 | 和歌山北 | 稲垣真衣③、宮本妃菜里②、高瀬千晶②、森文佳、徳本華暖、後藤萌乃果 |
準決勝 | 2020.11.3 | ○3-0 | 大阪桐蔭 | 高木琳②、森文佳 |
決 勝 | 2020.11.8 | ○2-0 | 日ノ本学園 | 森文佳、高木琳 |
全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.9.13 | ○6-0 | 大阪教育C附 | |
3回戦 | 2020.9.19 | ○5-0 | 桜 宮 | |
決勝L① | 2020.9.20 | ○2-0 | 大阪学芸 | |
決勝L② | 2020.9.26 | ○4-1 | 追手門学院 | |
決勝L③ | 2020.10.17 | △1-1 | 大阪桐蔭 |
皇后杯関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.9.22 | ○不戦勝 | 姫路獨協大学 | |
2回戦 | 2020.9.27 | ○7-0 | ディアブロッサ高田FCソヒーゾ | |
準決勝 | 2020.10.3 | ○1-0 | 大阪学芸高校 | |
決 勝 | 2020.10.4 | ●2-4 | スペランツァ大阪高槻 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.7.19 | ○3-0 | 星翔高校 | |
準決勝 | 2020.7.23 | ○1-0 | 大阪学芸高校 | |
決 勝 | 2020.8.2 | ○5-1 | 大阪体育大学 |
大阪高校新人サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2020.1.26 | ○7-0 | 大阪偕星学園 | 宮本妃菜里③、森文佳、北岡梨愛里、三浦彩夢、OG |
準決勝 | 2020.2.2 | ○2-0 | 追手門学院 | 大住六花、森文佳 |
決 勝 | 2020.2.16 | ●0-0 (2PK4) | 大阪学芸 |