2018 OFC Women's Nations Cup(東京オリンピック2020 オセアニア予選)
試合情報グループリーグ
グループA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | |
🇵🇬パプアニューギニア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
🇳🇨ニューカレドニア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
🇵🇫タヒチ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | −4 | |
🇼🇸サモア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | −7 |
第1節 2018.11.18 | 🇼🇸サモア | 0-5 | 🇵🇬パプアニューギニア |
得点:[PNG]Meagen Gunemba(17分、22分、53分)、Yvonne Gabong(27分)、Rayleen Bauelua(90+2分) | |||
🇵🇫タヒチ | 2-4 | 🇳🇨ニューカレドニア | |
得点:[TAH]Tahia Tamarii(27分)、Ninauea Hioe(45分)、[NCL]Kamene Xowie(19分)、Jackie Pahoa(22分、25分)、Aurélie Lalie(81分) | |||
第2節 20218.11.21 | 🇵🇫タヒチ | 5-5 | 🇼🇸サモア |
得点:[TAH]Carole Teotahi(3分、7分、50分)、Hanihei Taumaa(10分)、Ninauea Hioe(45+4分)、[SAM]Sina Sataraka(1分、79分、89分)、OG(4分)、Hana Malo(21分) | |||
🇳🇨ニューカレドニア | 2-6 | 🇵🇬パプアニューギニア | |
得点:[NCL]Kim Maguire(48分)、Sydney Gatha(90+3分)、[PNG]Marie Kaipu(20分、31分、46分、60分、81分)、Ramona Padio(36分) | |||
第3節 2018.11.24 | 🇵🇬パプアニューギニア | 3-1 | 🇵🇫タヒチ |
得点:[PNG]Selina Unamba(31分)、(74分、84分)、[TAH]Hanihei Taumaa(6分) | |||
🇳🇨ニューカレドニア | 2-0 | 🇼🇸サモア | |
得点:[NCL]Ami-Nata Ajapuhnya(50分)、Kamene Xowie(67分) |
グループA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | |
🇳🇿ニュージーランド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | |
🇫🇯フィジー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | |
🇹🇴トンガ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | −22 | |
🇨🇰クック諸島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 |
第1節 2018.11.19 | 🇳🇿ニュージーランド | 11-0 | 🇹🇴トンガ |
得点:[NZL]ロージー・ホワイト(8分、15分)、アナリー・ロンゴ(9分、13分)、ベッツィ・ハセット(34分、35分)、サラ・グレゴリアス(37分、39分、52分)、リア・パーシバル(67分)、グレース・ジャレ(88分) | |||
🇨🇰クック諸島 | 0-3 | 🇫🇯フィジー | |
得点:[FIJ]Cema Nasau(34分)、トリーナ・デイビス(36分)、Luisa Tamanitoakula(57分) | |||
第2節 20218.11.22 | 🇹🇴トンガ | 0-12 | 🇫🇯フィジー |
得点:[FIJ]Luisa Tamanitoakula(6分、11分、24分、36分)、Cema Nasau(13分、43分、51分)、トリーナ・デイビス(20分、81分)、Sofi Diyalowai(22分、30分、90分) | |||
🇳🇿ニュージーランド | 6-0 | 🇨🇰クック諸島 | |
得点:[NZL]アナリー・ロンゴ(13分)、エマ・ロールストン(15分、45分)、ケイティー・ルード(68分)、サラ・モートン(90+1分)、グレース・ジャレ(90+2分) | |||
第3節 2018.11.25 | 🇹🇴トンガ | 1-0 | 🇨🇰クック諸島 |
得点:[TGA]Laveni Vaka(3分) | |||
🇫🇯フィジー | 0-10 | 🇳🇿ニュージーランド | |
得点:[NZL]アナリー・ロンゴ(8分、38分)、サラ・グレゴリアス(16分、24分、88分)、メイケイラ・ムーア(54分)、ケイティー・ルード(58分、79分)、OG(70分)、エマ・ロールストン(85分) |
決勝トーナメント
準決勝 | |||
---|---|---|---|
2018.11.28 | 🇵🇬パプアニューギニア | 1-5 | 🇫🇯フィジー |
得点:[PNG]Meagen Gunemba(12分)、[FIJ]トリーナ・デイビス(24分、65分)、Luisa Tamanitoakula(27分)、Cema Nasau(72分)、Sofi Diyalowai(87分) | |||
🇳🇿ニュージーランド | 8-0 | 🇳🇨ニューカレドニア | |
得点:[NZL]ベッツィ・ハセット(1分)、エマ・ロールストン(7分、20分、43分)、ケイティ・ボーウェン(26分)、ペイジュ・サッチェル(31分)、ロージー・ホワイト(38分、68分) |
3位決定戦 | |||
---|---|---|---|
2018.12.1 | 🇵🇬パプアニューギニア | 7-1 | 🇳🇨ニューカレドニア |
得点:[PNG]Meagen Gunemba(5分、36分、54分、82分)、Yvonne Gabong(41分)、Selina Unamba(52分)、Sandra Birum(84分)、[NCL]Jackie Pahoa(60分) |
決 勝 | |||
---|---|---|---|
2018.12.1 | 🇫🇯フィジー | 0-8 | 🇳🇿ニュージーランド |
得点:[NZL]ロージー・ホワイト(2分、90+1分)、サラ・グレゴリアス(6分、75分)、ベッツィ・ハセット(38分、55分)、メイケイラ・ムーア(45+2分)、ケイティー・ルード(48分) |