2020 NWSL FALL SERIES
試合情報グループ
<West>
レインFC、ポートランド・ソーンズFC、ユタ・ロイヤルズFC
<Northeast>
シカゴ・レッドスターズ、スカイ・ブルーFC、ワシントン・スピリット
<South>
ノース・カロライナ・カレッジ、オーランド・プライド、ヒューストン・ダッシュ
順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカイ・ブルーFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | ノース・カロライナ・カレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | レインFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ヒューストン・ダッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ユタ・ロイヤルズFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | シカゴ・レッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ポートランド・ソーンズFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | オーランド・プライド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ワシントン・スピリット | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
試合日程・結果
9/5(土) 13:00 Segra Field | ワシントン・スピリット | 1-2 | スカイ・ブルーFC |
得点:[WAS]ペイジ・ニールセン(89分)、[SKY]イフェオマ・オヌモヌ(18分)、マーガレット・パース(90+2分) | |||
9/11(金) 19:00 Sahlen’s Stadium | ノース・カロライナ・カレッジ | - | ヒューストン・ダッシュ |
得点: | |||
9/12(土) 12:00 Segra Field | ワシントン・スピリット | - | シカゴ・レッドスターズ |
得点: | |||
9/12(土) 15:30 Providence Park | ポートランド・ソーンズFC | - | レインFC |
得点: | |||
9/19(土) 13:00 Sahlen’s Stadium | ノース・カロライナ・カレッジ | - | オーランド・プライド |
得点: | |||
9/20(日) 13:00 SeatGeek Stadium | シカゴ・レッドスターズ | - | スカイ・ブルーFC |
得点: | |||
9/20(日) 15:00 Providence Park | ポートランド・ソーンズFC | - | ユタ・ロイヤルズFC |
得点: | |||
9/26(土) 13:00 SeatGeek Stadium | シカゴ・レッドスターズ | - | ワシントン・スピリット |
得点: | |||
9/26(土) 15:30 Rio Tinto Stadium | ユタ・ロイヤルズFC | - | レインFC |
得点: | |||
9/26(土) 20:30 BBVA Stadium | ヒューストン・ダッシュ | - | オーランド・プライド |
得点: | |||
10/3(土) 12:30 Montclair State | スカイ・ブルーFC | - | ワシントン・スピリット |
得点: | |||
10/3(土) 22:00 Rio Tinto Stadium | ユタ・ロイヤルズFC | - | ポートランド・ソーンズFC |
得点: | |||
10/4(日) 19:00 BBVA Stadium | ヒューストン・ダッシュ | - | ノース・カロライナ・カレッジ |
得点: | |||
10/9(金) 17:00 Osceola County Stadium | オーランド・プライド | - | ヒューストン・ダッシュ |
得点: | |||
10/10(土) 12:30 Montclair State | スカイ・ブルーFC | - | シカゴ・レッドスターズ |
得点: | |||
10/10(土) 20:00 Cheney Stadium | レインFC | - | ポートランド・ソーンズFC |
得点: | |||
10/17(土) 16:00 Exploria Stadium | オーランド・プライド | - | ノース・カロライナ・カレッジ |
得点: | |||
10/17(土) 20:00 Cheney Stadium | レインFC | - | ユタ・ロイヤルズFC |
得点: |