第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会栃木県予選
試合情報
試合会場:
栃木県総合運動公園サッカー場A
栃木県グリーンスタジアムサブグランド
栃木県総合運動公園サッカー場A
栃木県グリーンスタジアムサブグランド
1回戦 9/19(土) | |||
---|---|---|---|
9:30 栃木グ | 宇都宮文星女子 | 4-0 | 作新学院 |
得点: | |||
11:00 栃木グ | 大田原女子 | 1-2 | 白鴎大足利 |
得点: | |||
12:30 栃木グ | 宇都宮短大附属 | 11-0 | 宇都宮女子 |
得点: | |||
14:00 栃木グ | 栃木翔南 | 1-2 | 宇都宮中央女子 |
得点: | |||
準決勝 9/20(日) | |||
9:30 栃木グ | 宇都宮文星女子 | 3-1 | 白鴎大足利 |
得点: | |||
11:30 栃木グ | 宇都宮短大附属 | 6-0 | 宇都宮中央女子 |
得点: | |||
決 勝 9/22(火・祝) | |||
11:30 栃木グ | 宇都宮文星女子 | 2-0 | 宇都宮短大附属 |
得点: |
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 宇都宮文星女子 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 |
2 | 宇都宮女子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | −7 |
3 | 益子芳星 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | −14 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 9/5(土) | ||||
9:30 栃木総 | 宇都宮文星女子 | 9-0 | 益子芳星 | |
得点: | ||||
第2節 9/6(日) | ||||
9:30 栃木総 | 宇都宮女子 | 2-0 | 益子芳星 | |
得点: | ||||
第3節 9/13(日) | ||||
9:30 栃木総 | 宇都宮文星女子 | 12-0 | 宇都宮女子 | |
得点: |
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 宇都宮中央 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | 作新学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3 | 栃木女子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 9/5(土) | ||||
11:00 栃木総 | 宇都宮中央 | 6-0 | 栃木女子 | |
得点: | ||||
第2節 9/6(日) | ||||
11:00 栃木総 | 作新学院 | 5-0 | 栃木女子 | |
得点: | ||||
第3節 9/13(日) | ||||
11:00 栃木総 | 宇都宮中央 | 2-2 | 作新学院 | |
得点: |
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 宇都宮短大附属 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | 大田原女子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | 小山城南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 9/5(土) | ||||
12:30 栃木総 | 宇都宮短大附属 | 3-1 | 大田原女子 | |
得点: | ||||
第2節 9/6(日) | ||||
12:30 栃木総 | 大田原女子 | 5-0 | 小山城南 | |
得点: | ||||
第3節 9/13(日) | ||||
12:30 栃木総 | 宇都宮短大附属 | 7-0 | 小山城南 | |
得点: |
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 白鴎大足利 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 |
2 | 栃木翔南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 |
3 | 佐野東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | −26 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 9/5(土) | ||||
9:30 栃木総 | 白鴎大足利 | 12-0 | 佐野東 | |
得点: | ||||
第2節 9/6(日) | ||||
9:30 栃木総 | 栃木翔南 | 14-0 | 佐野東 | |
得点: | ||||
第3節 9/13(日) | ||||
9:30 栃木総 | 白鴎大足利 | 9-2 | 栃木翔南 | |
得点: |