第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会群馬県予選
試合情報1回戦 9/5(土) | |||
---|---|---|---|
M1 9:30 太田市 | 桐生女子 | 0-6 | 太田女子 |
得点: | |||
M2 9:30 菊地サ | 沼田女子 | 0-12 | 高崎女子 |
得点: | |||
M3 11:15 菊地サ | 新島学園 | 1-7 | 前橋女子 |
得点: | |||
M4 11:15 太田市 | 桐生第一 | 0-2 | 大間々 |
得点: | |||
2回戦 9/12(土) | |||
M5 9:30 あずま | 太田女子 | 4-0 | 高崎商大附属 |
得点: | |||
M6 11:15 いずみ | 渋川女子 | 1-3 | 高崎女子 |
得点: | |||
M7 11:15 あずま | 前橋女子 | 0-1 | 伊勢崎清明 |
得点: | |||
M8 9:30 いずみ | 館林女子 | 2-4 | 大間々 |
得点: | |||
準々決勝 9/20(日) | |||
M9 9:30 太田市 | 前橋育英 | 3-0 | 太田女子 |
得点: | |||
M10 9:30 健大高崎 | 高崎女子 | 0-5 | 市立太田 |
得点: | |||
M11 11:30 太田市 | 関東学園大附属 | 6-0 | 伊勢崎清明 |
得点: | |||
M12 11:30 健大高崎 | 大間々 | 0-5 | 健大高崎 |
得点: | |||
準決勝 9/22(火) | |||
M13 10:00 太田市 | 前橋育英 | 5-0 | 市立太田 |
得点: | |||
M14 10:00 いずみ | 関東学園大附属 | 0-3 | 健大高崎 |
得点: | |||
3位決定戦 9/26(土) | |||
M15 10:00 あずま | 市立太田 | 1-0 | 関東学園大附属 |
得点: | |||
決 勝 9/26(土) | |||
M16 12:00 あずま | 前橋育英 | 1-1 (5PK3) | 健大高崎 |
得点: |