[チームプロフィール]高崎健康福祉大学高崎高校(2022シーズン)
プロフィール
■Team Data

創 部: | 1991年 |
所在地: | 群馬県高崎市 |
監 督: | 植木 雅也 |
主 将: | 田中 結衣 |

試合結果(2022年度)
第57回群馬県高等学校総合体育大会サッカー女子 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.5.13 | ○6-0 | 伊勢崎清明 | |
準決勝 | 2022.5.14 | ○6-0 | 市立太田 | |
決 勝 | 2022.5.15 | ●0-4 | 前橋育英 |
試合結果(2021年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.13 | ○2-0 | 宇都宮文星女子 | 原田莉緒、山下華菜子 |
2回戦 | 2021.11.14 | ●0-6 | 鹿島学園 |
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権群馬県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2021.9.20 | ○10-0 | 高崎女子 | |
準決勝 | 2021.9.23 | ○5-0 | 市立太田 | |
決勝 | 2021.10.2 | ●2-4 | 前橋育英 |
第43回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会群馬県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.7.4 | ○5-0 | 市立太田高校 | |
準決勝 | 2021.7.18 | ○1-0 | 前橋育英高校 | |
決勝 | 2021.7.24 | ●0-3 | FARINA高崎 |
第56回群馬県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T 1回戦 | 2021.5.14 | ○13-0 | 渋川女子 | |
準決勝 | 2021.5.15 | ●1-4 | 市立太田 |
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.14 | ●1-2 | 鹿島学園 | 隅田彩花 |
全日本高校女子サッカー選手権群馬県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2020.9.20 | ○5-0 | 大間々 | |
準決勝 | 2020.9.22 | ○3-0 | 関東学園大附属 | |
決 勝 | 2020.9.26 | ●1-1 (3PK5) | 前橋育英 |
皇后杯群馬県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.7.26 | ●0-2 | 上武大学 |
群馬県高校女子サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2020.1.19 | ○11-0 | 高崎女子 | |
準決勝 | 2020.1.25 | ○2-0 | 市立太田 | |
決 勝 | 2020.1.26 | ●1-2 | 前橋育英 | 南濱咲稀 |