[地域リーグ]2021シーズン移籍動向(1/27更新)
トピックスFC VIDAレディース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 大河原 蘭 | 帝京平成大学 | |||||||
高橋 幸々 | 村田女子高校 | ||||||||
OUT | 松丸 綾花 | アメリカ留学 | |||||||
南葛SC WINGS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | |||||||||
OUT | 川島 明穂 | 引退 | |||||||
田川 樹 | 引退 | ||||||||
松本 ほたる | 引退 | ||||||||
八幡 杏咲 | 引退 | ||||||||
渡辺 華音 | 引退 | ||||||||
所 初音 | 引退 | ||||||||
市川 実季 | NGUラブリッジ名古屋 |
FCふじざくら | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 松岡 沙由理 | ちふれASエルフェン埼玉 | |||||||
OUT | 石川 くらら | 引退 | |||||||
清水 碧 | 引退 | ||||||||
北条 あゆみ | FC BASARA甲賀レディース | ||||||||
桑田 美代子 | クローバー米子フィオーレFC |
FC越後妻有 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 新島 汐海 | ||||||||
大矢 千尋 | |||||||||
木村 珠奈 | |||||||||
OUT | |||||||||
ルビナ四日市 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 福本 純子 | ヴィアティン三重レディース (期限付き移籍) |
|||||||
西田 奈央 | ヴィアティン三重レディース (期限付き移籍) |
||||||||
中村 恋菜 | ヴィアティン三重レディース (期限付き移籍) |
||||||||
OUT | |||||||||
ヴィアティン三重レディース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 清水 紀良里 | バニーズ京都SC | |||||||
押田 彩 | 全保連琉球デイゴス | ||||||||
伊藤 実咲 | 愛知東邦大学 | ||||||||
大宮司 晴菜 | スペランツァ大阪高槻 | ||||||||
川口 あみ | 帝京平成大学 | ||||||||
OUT | 福本 純子 | ルビナ四日市 (期限付き移籍) |
|||||||
西田 奈央 | ルビナ四日市 (期限付き移籍) |
||||||||
中村 恋菜 | ルビナ四日市 (期限付き移籍) |
||||||||
FC BASARA甲賀レディース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 上妻 ひなた | FC.Avenidasol | |||||||
北条 あゆみ | FCふじざくら | ||||||||
OUT | 川端 キララ | 引退 | |||||||
山崎 恵 | - | ||||||||
和泉テクノFC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 宮本 真緒 | 大和シルフィード | |||||||
山田 美緒和 | バニーズ京都SC | ||||||||
戸田 梨瑚 | バニーズ京都SC | ||||||||
OUT | |||||||||
ディアヴォロッソ広島 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 池崎 愛 | アンジュヴィオレ広島 | |||||||
安東 麻耶 | アンジュヴィオレ広島 | ||||||||
OUT | 兼重 紗里 | バニーズ群馬FCホワイトスター | |||||||
松野 夢 | - | ||||||||
ディオッサ出雲FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 川相 愛里 | NGUラブリッジ名古屋 | |||||||
井上 葉月 | FC今治レディース | ||||||||
浅海 早希 | FC今治レディース | ||||||||
前田 香名子 | 新潟医療福祉大学 | ||||||||
住徳 彩 | 徳山大学 | ||||||||
OUT | 向井 紗月 | 引退 | |||||||
西野 菜々華 | ノルディーア北海道 | ||||||||
中島 真琴 | - | ||||||||
立花 真美 | - | ||||||||
児玉 凪沙 | - | ||||||||
伊藤 真衣子 | - | ||||||||
後藤 紗知 | - |
UDN香川 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 吉田 優花 | 尚美学園大学 | |||||||
伊藤 亜美 | 東久留米総合高校 | ||||||||
中島 亜弥香 | 福岡J・アンクラス | ||||||||
OUT | |||||||||
FC今治レディース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | 薩摩 桐子 | 帝京平成大学 | |||||||
保手濱 美羽 | 山陽高校 | ||||||||
OUT | 井上 葉月 | ディオッサ出雲FC | |||||||
浅海 早希 | ディオッサ出雲FC | ||||||||
稲田 佳奈 | |||||||||
多田 彩華 | |||||||||
福永 静香 | |||||||||
木庭 葵 | |||||||||
松田 こころ | |||||||||
前田 佳澄 |
全保連琉球デイゴス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 | 前所属・移籍先 | ||||||||
IN | |||||||||
OUT | 押田 彩 | ヴィアティン三重レディース | |||||||
仲地 比奈子 | ビーチサッカー転向 | ||||||||