第68回東海高等学校総合体育大会サッカー競技
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 藤枝順心 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
2 | 豊 川 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 |
3 | 帝京可児 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
4 | 高 田 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 |
第1節(6/19) | |||
---|---|---|---|
M1 | 高 田 | 0-1 | 豊 川 |
得点: | |||
M2 | 帝京可児 | 0-1 | 藤枝順心 |
得点: | |||
第2節(6/20) | |||
M3 | 高 田 | 0-2 | 帝京可児 |
得点: | |||
M4 | 豊 川 | 0-5 | 藤枝順心 |
得点: | |||
第3節(6/20) | |||
M5 | 高 田 | 0-9 | 藤枝順心 |
得点: | |||
M6 | 豊 川 | 3-0 | 帝京可児 |
得点: |