[チームプロフィール]セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18(2022シーズン)
プロフィール■Team Data
創 部: | 2013年 |
所在地: | 大阪府大阪市 |
監 督: | 日高 欣弘 |
主 将: |

試合結果(2023年度)
U-18女子サッカーリーグ2023 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 未定 | 神戸弘陵 | ||
第2節 | 2023.4.8 | ○2-1 | 大阪桐蔭 | 佐藤由奈、池田柚葉 |
第3節 | 2023.4.15 | △3-3 | INAC神戸 | 中村心乃葉、田村胡桃、佐藤由奈 |
第4節 | 2023.4.22 | 京都精華 | ||
第5節 | 2023.4.30 | 追手門学院 | ||
第6節 | 2023.5.20 | 大商学園 | ||
第7節 | 2023.5.13 | 大阪学芸 | ||
第8節 | 2023.4.2 | ○3-2 | 姫路女学院 | 佐藤由奈②、中村心乃葉 |
第9節 | 2023.6.4 | 日ノ本学園 | ||
第10節 | 未定 | 神戸弘陵 | ||
第11節 | 2023.7.1 | 大阪桐蔭 | ||
第12節 | 2023.7.15 | INAC神戸 | ||
第13節 | 未定 | 京都精華 | ||
第14節 | 2023.10.14 | 追手門学院 | ||
第15節 | 2023.11.12 | 大商学園 | ||
第16節 | 2023.11.18 | 大阪学芸 | ||
第17節 | 未定 | 姫路女学院 | ||
第18節 | 未定 | 日ノ本学園 |
試合結果(2022年度)
U-18女子サッカーリーグ2022 関西 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.1 | ○8-0 | 六甲アイ | 中田昌那③、磯部真心②、米田博美、飯田雫瑠、釘田桃花 |
第2節 | 2022.4.9 | ○8-0 | 大阪偕星学園 | 栗本悠加②、中村心乃葉②、牧口優花②、本谷穂佳、竹田葵 |
第3節 | 2022.9.1 | 大商学園 | ||
第4節 | 2022.9.10 | 大阪桐蔭 | ||
第5節 | 2022.6.4 | ●1-3 | 追手門学院 | 杉本瑛麗奈 |
第6節 | 2022.5.7 | ●0-1 | INAC神戸 | |
第7節 | 2022.5.15 | ○3-2 | 日ノ本学園 | 和田麻希③ |
第8節 | 2022.5.22 | △2-2 | 神戸弘陵学園 | |
第9節 | 2022.5.28 | △2-2 | 大阪学芸 | 杉本瑛麗奈、中村心乃葉 |
第10節 | 未定 | 六甲アイ | ||
第11節 | 未定 | 大阪偕星学園 | ||
第12節 | 未定 | 大商学園 | ||
第13節 | 未定 | 大阪桐蔭 | ||
第14節 | 未定 | 追手門学院 | ||
第15節 | 2022.9.4 | INAC神戸 | ||
第16節 | 2022.10.2 | 日ノ本学園 | ||
第17節 | 2022.10.16 | 神戸弘陵学園 | ||
第18節 | 2022.8.28 | △2-2 | 大阪学芸 | 杉本瑛麗奈、栗本悠加 |
試合結果(2021年度)
2021関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(1部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2021.7.24 | ●1-2 | 大商学園 | 佐藤由奈 |
第2節 | 2021.4.24 | ○2-1 | 神戸弘陵学園 | 佐藤由奈、北原朱夏 |
第3節 | 2021.7.31 | ●1-4 | 大阪学芸 | 米田博美 |
第4節 | 2021.6.27 | ○3-0 | 大阪偕星学園 | 北原朱夏②、和田麻希 |
第5節 | 2021.7.22 | ○3-0 | 追手門学院 | 磯部真心②、本谷穂佳 |
第6節 | 2021.9.25 | ●1-2 | INAC神戸 | 楠さやみ |
第7節 | 2021.10.23 | ○2-1 | 大阪桐蔭 | 北原朱夏② |
第8節 | 2021.11.20 | ○3-1 | 日ノ本学園 | 栗本悠加、和田麻希、北原朱夏 |
第9節 | 2021.12.26 | ○4-0 | 姫路女学院 | 北原朱夏、和田麻希、高山よぞら、古田麻子 |
第43回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会大阪府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.7.4 | ○2-0 | 和泉テクノFC | |
準々決勝 | 2021.7.10 | ○3-0 | 関西大学 | |
準決勝 | 2021.7.17 | ●0-3 | 大阪学芸高校 | |
3位決定戦 | 2021.7.23 | ○3-0 | 追手門学院高校 |
第3回日本クラブユース女子U-18関西予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1戦 | 2021.7.11 | ○6-0 | スペランツァ大阪高槻 | |
第2戦 | 2021.7.18 | ○2-1 | INAC神戸 |