第2回 関東女子(U-18)サッカーリーグ1部
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディースユース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | ジェフ市原・千葉レディース U18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +3 |
4 | 鹿島学園高校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 十文字高校 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 |
6 | 前橋育英高校 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | −11 |
7 | 日本航空高校 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
8 | 横須賀シーガルズ JOY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |
前期 第1節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.4.16 | 前橋育英 | 0-4 | 浦和レッズ | |
得点: | ||||
2022.4.16 | 十文字 | 3-0 | シーガルズ | |
得点: | ||||
2022.4.29 | ジェフ千葉 | 1-1 | 日本航空 | |
得点: | ||||
未定 | 鹿島学園 | - | 日テレメニーナ | |
得点: |
前期 第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.5.4 | 前橋育英 | 3-11 | 日テレメニーナ | |
得点: | ||||
2022.5.14 | 浦和レッズ | 1-0 | 十文字 | |
得点: | ||||
2022.5.15 | ジェフ千葉 | 1-0 | 鹿島学園 | |
得点: | ||||
2022.7.17 14:00 日本航空G | シーガルズ | - | 日本航空 | |
得点: |
前期 第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.6.5 | 鹿島学園 | 3-2 | 日本航空 | |
得点: | ||||
2022.6.4 | 十文字 | - | 前橋育英 | |
得点: | ||||
2022.6.5 | 日テレメニーナ | 5-1 | 浦和レッズ | |
得点: | ||||
2022.6.4 | ジェフ千葉 | 1-0 | シーガルズ | |
得点: |
前期 第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.6.12 | 日本航空 | 0-2 | 浦和レッズ | |
得点: | ||||
2022.7.19 | 鹿島学園 | - | シーガルズ | |
得点: | ||||
2022.6.11 | 前橋育英 | 2-1 | ジェフ千葉 | |
得点: | ||||
2022.6.12 | 日テレメニーナ | 4-1 | 十文字 | |
得点: |
前期 第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.6.19 | 日本航空 | - | 十文字 | |
得点: | ||||
2022.6.18 | 鹿島学園 | - | 前橋育英 | |
得点: | ||||
2022.6.19 | ジェフ千葉 | - | 日テレメニーナ | |
得点: | ||||
2022.6.19 | 浦和レッズ | - | シーガルズ | |
得点: |
前期 第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 日テレメニーナ | - | 日本航空 | |
得点: | ||||
2022.8.24 | 鹿島学園 | - | 浦和レッズ | |
得点: | ||||
2022.8.27 | 前橋育英 | - | シーガルズ | |
得点: | ||||
2022.8.27 | 十文字 | - | ジェフ千葉 | |
得点: |
前期 第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 日本航空 | - | 前橋育英 | |
得点: | ||||
2022.9.3 | 十文字 | - | 鹿島学園 | |
得点: | ||||
未定 | 日テレメニーナ | - | シーガルズ | |
得点: | ||||
未定 | 浦和レッズ | - | ジェフ千葉 | |
得点: |