U-18 女子サッカーリーグ 2022東海
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 藤枝順心高校 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 | +35 |
2 | 聖カピタニオ女子高校 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
3 | 常葉大学附属橘高校 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 |
4 | 至学館高校 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | 東海大静岡翔洋高校 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | −7 |
6 | 帝京大学可児高校 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 |
7 | FC 刈谷al‐futuro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29 | −28 |
8 | 高田高校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | −12 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 | ||||
2022.4.29 | 帝京可児 | 0-2 | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.4.29 | 常葉大橘 | 6-0 | FC刈谷 | |
得点: | ||||
2022.4.30 | 藤枝順心 | 6-0 | 高 田 | |
得点: | ||||
2022.4.30 | 東海大翔洋 | 0-3 | 聖カピタニオ | |
得点: |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.5.1 | 藤枝順心 | 14-0 | FC刈谷 | |
得点: | ||||
延期 | 帝京可児 | - | 高 田 | |
得点: | ||||
2022.5.3 | 東海大翔洋 | 2-0 | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.5.3 | 常葉大橘 | 0-2 | 聖カピタニオ | |
得点: |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.5.5 | 藤枝順心 | 4-0 | 東海大翔洋 | |
得点: | ||||
2022.5.5 | 常葉大橘 | 6-0 | 帝京可児 | |
得点: | ||||
2022.5.5 | 聖カピタニオ | 3-1 | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.5.5 | FC刈谷 | 1-0 | 高 田 | |
得点: |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.5.7 | 東海大翔洋 | 7-0 | FC刈谷 | |
得点: | ||||
2022.5.8 | 帝京可児 | 0-1 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
延期 | 高 田 | - | 至学館 | |
得点: | ||||
延期 | 常葉大橘 | - | 藤枝順心 | |
得点: |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.5.14 | 藤枝順心 | 4-1 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
2022.5.14 | 高 田 | 0-4 | 常葉大橘 | |
得点: | ||||
2022.5.15 | 帝京可児 | 2-1 | 東海大翔洋 | |
得点: | ||||
2022.5.15 | 至学館 | 2-0 | FC刈谷 | |
得点: |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.5.22 | 帝京可児 | 1-1 | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.6.11 | 藤枝順心 | 8-0 | 東海大翔洋 | |
得点: | ||||
2022.6.11 | 高 田 | 0-1 | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
未定 | FC刈谷 | - | 常葉大橘 | |
得点: |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.7.2 | 東海大翔洋 | - | 常葉大橘 | |
得点: | ||||
2022.7.9 | 藤枝順心 | - | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.7.9 | 高 田 | - | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
2022.7.10 | 帝京可児 | - | FC刈谷 | |
得点: |
第8節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.7.16 | 東海大翔洋 | - | 高 田 | |
得点: | ||||
2022.7.16 | 常葉大橘 | - | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.7.18 | 藤枝順心 | - | 帝京可児 | |
得点: | ||||
2022.7.18 | 聖カピタニオ | - | FC刈谷 | |
得点: |
第9節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.8.14 | 高 田 | - | 東海大翔洋 | |
得点: | ||||
2022.8.15 | 常葉大橘 | - | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
2022.8.21 | 至学館 | - | FC刈谷 | |
得点: | ||||
2022.8.27 | 藤枝順心 | - | 帝京可児 | |
得点: |
第10節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.8.21 | 帝京可児 | - | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
2022.8.22 | 常葉大橘 | - | 藤枝順心 | |
得点: | ||||
2022.8.25 | 東海大翔洋 | - | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.8.25 | 高 田 | - | FC刈谷 | |
得点: |
第11節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.8.25 | 藤枝順心 | - | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
2022.9.3 | 帝京可児 | - | FC刈谷 | |
得点: | ||||
2022.9.3 | 東海大翔洋 | - | 常葉大橘 | |
得点: | ||||
2022.9.4 | 高 田 | - | 至学館 | |
得点: |
第12節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.9.10 | 藤枝順心 | - | 高 田 | |
得点: | ||||
2022.9.10 | 聖カピタニオ | - | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.9.10 | 東海大翔洋 | - | FC刈谷 | |
得点: | ||||
2022.9.11 | 帝京可児 | - | 常葉大橘 | |
得点: |
第13節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.9.18 | 藤枝順心 | - | FC刈谷 | |
得点: | ||||
2022.9.19 | 東海大翔洋 | - | 聖カピタニオ | |
得点: | ||||
2022.9.19 | 帝京可児 | - | 高 田 | |
得点: | ||||
2022.9.19 | 至学館 | - | 常葉大橘 | |
得点: |
第14節 | ||||
---|---|---|---|---|
2022.9.23 | 藤枝順心 | - | 至学館 | |
得点: | ||||
2022.9.23 | 常葉大橘 | - | 高 田 | |
得点: | ||||
2022.9.23 | 帝京可児 | - | 東海大翔洋 | |
得点: | ||||
2022.9.23 | FC刈谷 | - | 聖カピタニオ | |
得点: |