令和4年度全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会
試合情報試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2022.7.26 | ||||
M1 | 神村学園 | 0-1 | 鹿島学園 | |
得点:[鹿島学園]武内愛乃(63分) | ||||
M2 | 常盤木学園 (辞退) | 中止 | 日本航空 | |
得点: | ||||
M3 | 徳島商業 | 0-13 | 十文字 | |
得点:[十文字]三宅万尋(11分、13分)、梅本恵(23分)、新井萌禾(33分)、氏原里穂菜(35分、35+5分)、千葉梨々花(38分、49分、57分、66分)、早間美空(43分、60分)、村山茉美(70+8分) | ||||
M4 | 東海大福岡 | 3-0 | 福井工大福井 | |
得点:[東海大福岡]黒野美虹(25分)、山田愛実(34分)、赤嶺愛海(69分) | ||||
M5 | AICJ | 5-0 | 海道文教大附属 | |
得点:[AICJ]森田千尋(10分)、桑原藍(35+1分、59分)、髙井更紗(35+3分)、小林万璃(70+8分) | ||||
M6 | 大商学園 | 3-0 | 尚 志 | |
得点:[大商学園]松浦加奈(15分)、柳原さくら(52分)、亀井七奈(62分) | ||||
M7 | 聖カピタニオ | 3-5 | 日ノ本学園 | |
得点:[聖カピ]オーライリー詩奈(8分、70+7分)、井川玲菜(35分)、[日ノ本学園]林織羽(16分、66分)、金谷愛心(25分)、中村優那(38分、42分) | ||||
M8 | 鳴門渦潮 | 0-0 (5PK4) | 藤枝順心 | |
得点: | ||||
2回戦 2022.7.27 | ||||
M9 | 鹿島学園 | 0-1 | 日本航空 | |
得点:[日本航空]籏崎はるか(36分) | ||||
M10 | 十文字 | 4-0 | 東海大福岡 | |
得点:[十文字]野村亜未(35+1分、35+3分)、千葉梨々花(42分)、野口初奈(52分) | ||||
M11 | AICJ | 1-2 | 大商学園 | |
得点:[AICJ]梅津真央(37分)、[大商学園]柳原さくら(29分)、安藤早英(70+3分) | ||||
M12 | 日ノ本学園 | 2-2 (4PK2) | 鳴門渦潮 | |
得点:[日ノ本学園]中村優那(18分)、金谷愛心(31分)、[鳴門渦潮]松本柚葉(5分)、岡本かがり(41分) | ||||
準決勝 2022.7.29 | ||||
M13 | 日本航空 | 1-2 | 十文字 | |
得点:[日本航空]大島暖菜(70+8分)、[十文字]氏原里穂菜(5分、14分) | ||||
M14 | 大商学園 | 3-2 | 日ノ本学園 | |
得点:[大商学園]佐溝愛唯(24分)、柳原さくら(39分)、田中美優(42分)、[日ノ本学園]藤原良(5分、31分) | ||||
決 勝 2022.7.30 | ||||
M15 | 十文字 | 0-1 (延長) | 大商学園 | |
得点:[大商学園]亀井七奈(88分) |
優秀選手 | |||
---|---|---|---|
GK | 井上 加菜美 | 大商学園 | |
福田 はな | 鹿島学園 | ||
佐木 双葉 | 鳴門渦潮 | ||
DF | 新井 萌禾 | 十文字 | |
早間 美空 | 十文字 | ||
太田 美月 | 大商学園 | ||
松浦 加奈 | 大商学園 | ||
菅原 眞名 | 日ノ本学園 | ||
MF | 太田 千満 | 十文字 | |
氏原 里穂菜 | 十文字 | ||
野口 初奈 | 十文字 | ||
鳴海 真緒 | 鹿島学園 | ||
桑原 藍 | AICJ | ||
森田 千尋 | AICJ | ||
浅田 幸子 | 藤枝順心 | ||
FW | 亀井 七奈 | 大商学園 | |
大島 暖菜 | 日本航空 | ||
黒木 愛理 | 神村学園 |
出場校 | |||
---|---|---|---|
北海道 予選結果 |
北海道文教大附属(北海道) | ||
東 北 予選結果 |
尚志(福島) | ||
常盤木学園(宮城) | |||
関 東 予選結果 |
日本航空(山梨) | ||
十文字(東京) | |||
鹿島学園(茨城) | |||
北信越予選結果 | 福井工大福井(福井) | ||
東 海 予選結果 |
藤枝順心高校(静岡) | ||
聖カピタニオ女子(愛知) | |||
近 畿 予選結果 |
日ノ本学園高校(兵庫) | ||
大商学園(大阪) | |||
中 国 予選結果 |
AICJ(広島) | ||
四 国 予選結果 |
鳴門渦潮高校(徳島) | ||
九 州 予選結果 |
神村学園高等部(鹿児島) | ||
東海大学付属福岡高校(福岡) | |||
開催地 | 徳島商業(徳島) |