U-18女子サッカーリーグ2023 関西 2ndリーグ
試合情報|順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪学芸高校 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | 大阪桐蔭高校 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
3 | 大商学園高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 追手門学院高校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
5 | INAC神戸レオンチーナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 |

|試合日程・結果
第1節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.5.20 11:30 J-Green堺S12 | 大阪学芸 | 2-0 | INAC神戸 | |
得点:[大阪学芸]井戸里咲(19分、35分) | ||||
未定 | 大商学園 | - | 大阪桐蔭 | |
得点: |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 大阪学芸 | - | 大商学園 | |
得点: | ||||
未定 | 追手門学院 | - | INAC神戸 | |
得点: |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 大商学園 | - | 追手門学院 | |
得点: | ||||
2023.5.7 9:10 追手門学院G | 大阪学芸 | 3-1 | 大阪桐蔭 | |
得点:[大阪学芸]菊山祐衣(2分、7分)、佐藤美優(17分)、[大阪桐蔭]山本美凪(31分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.4.16 10:30 追手門学院G | 追手門学院 | 1-3 | 大阪桐蔭 | |
得点:[追手門学院]木田陽花(13分)、[大阪桐蔭]山本美凪(24分)、仲村美槻(51分)、オウンゴール(60分) | ||||
未定 | 大商学園 | - | INAC神戸 | |
得点: |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.5.3. 15:40 HFA明石 | 大阪桐蔭 | 8-0 | INAC神戸 | |
得点:[大阪桐蔭]伊東えみり(6分)、中西茉里奈(18分)、林寿珠里(23分、40分)、山本美凪(29分、30+1分)、水谷いちご(54分)、山瀬優菜(60+1分) | ||||
2023.4.2 11:30 J-Green堺S11 | 大阪学芸 | 2-1 | 追手門学院 | |
得点:[大阪学芸]井戸里咲(19分)、越智想予(44分)、[追手門学院]武田唯愛(35分) |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 4 | 山本 美凪 | 大阪桐蔭 |
2 | 3 | 井戸 里咲 | 大阪学芸 |
3 | 2 | 林 寿珠里 | 大阪桐蔭 |
菊山 祐衣 | 大阪学芸 | ||
5 | 1 | 越智 想予 | 大阪学芸 |
佐藤 美優 | 大阪学芸 | ||
武田 唯愛 | 追手門学院 | ||
木田 陽花 | 追手門学院 | ||
仲村 美槻 | 大阪桐蔭 | ||
伊東 えみり | 大阪桐蔭 | ||
中西 茉里奈 | 大阪桐蔭 | ||
水谷 いちご | 大阪桐蔭 | ||
山瀬 優菜 | 大阪桐蔭 |