[チームプロフィール]前橋育英高校(2024シーズン)
プロフィール
当サイトのリンクに広告が含まれています。
■Team Data
関東高等学校女子サッカー大会 1回戦
撮影日:2024年5月25日
■Team Data
創 部: | 2009年 |
所在地: | 群馬県前橋市 |
監 督: | 奈良 將弘 |
主 将: | 並木 優佳 |
試合結果
第33回群馬県高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.8.31 | ○6-0 | 伊勢崎清明 | |
準決勝 | 2024.9.16 | ○2-0 | 市立太田 | |
決 勝 | 2024.10.5 | ○1-0 | 健大高崎 |
第46回関東女子サッカー選手権 (皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権大会関東予選) |
||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.1 | ●3-4 | 鹿島学園 | 綿引涼音②、関口莉瑠 |
令和6年度 第40回群馬県女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.6.16 | ○1-1 (4PK2) | 上武大学 | |
準決勝 | 2024.6.30 | ○6-0 | ザスパU18 | |
決 勝 | 2024.7.15 | ○4-1 | Granos |
令和6年度第13回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.5.25 | ○2-1 | 湘南学院 | 綿引涼音、関口莉瑠 |
準決勝 | 2024.5.26 | ●2-2 (3PK4) | 鹿島学園 | 滝口恭子② |
3位決定戦 | 2024.5.27 | ●0-2 | 暁星国際 |
第59回群馬県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.5.10 | ○8-0 | 前橋女子 | |
準決勝 | 2024.5.11 | ○6-0 | 高崎商大附属 | |
決 勝 | 2024.5.12 | ○3-1 | 健大高崎 |
第28回群馬県高等学校女子サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.1.20 | ○14-0 | 渋川女子 | |
準決勝 | 2024.1.27 | ○9-0 | 高崎商大附属 | |
決 勝 | 2024.1.28 | ○3-2 | 健大高崎 |
フォトギャラリー
関東高等学校女子サッカー大会 3位決定戦
撮影日:2024年5月27日
関東高等学校女子サッカー大会 準決勝
撮影日:2024年5月26日