[チームプロフィール]京都精華学園高校(2022シーズン)
プロフィール
■Team Data
創 部: | 2006年 |
所在地: | 京都府京都市 |
監 督: | |
主 将: |
![]() | 【ふるさと納税】牛肉 切り落とし 500g 和牛 肉 国産肉 京都肉 脂身 赤身 逸品 お取り寄せ グルメ ご当地 ギフト お祝い 内祝い モリタ屋 価格:10,000円 |

試合結果(2022年度)
第75回近畿高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2022.6.18 | ●0-1 | 大商学園 |
試合結果(2021年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.3 | ○4-2 | 柳ヶ浦 | 丸山日和②、平原花珠、佐藤向日葵 |
2回戦 | 2022.1.4 | ●0-3 | 常盤木学園 |
関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(2部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2021.11.7 | ○5-0 | 香ヶ丘リベルテ | 森三紘②、丸山日和、木須みそら、佐々木夢桜 |
第2節 | 2021.10.23 | ○2-1 | 八幡商業 | 木須みそら、中尾葉紗 |
第3節 | 2021.11.27 | ○3-2 | 六甲アイランド | 前田柊②、平原花珠 |
第4節 | 2021.10.24 | ○8-0 | 向 陽 | 大西ひなた②、松本華波②、丸山日和、木須みそら、山田奈緒、岡本咲菜 |
第5節 | 2021.11.28 | ○4-0 | 桜 宮 | 前田柊②、平原花珠、森三紘 |
第6節 | 2021.10.31 | ●0-2 | 星 翔 | |
第7節 | 2021.11.21 | △2-2 | 三田祥雲館 | 久保美月、オウンゴール |
第30回全日本高校女子サッカー選手権 関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.3 | ○3-0 | 姫路女学院 | |
準決勝 | 2021.11.6 | ●1-5 | 追手門学院 | |
決 勝 | 2021.11.14 | ●1-5 | 大阪学芸 |
第30回全日本高校女子サッカー選手権 京都府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.10.3 | ○3-1 | 西 山 | |
決 勝 | 2021.10.9 | ○6-1 | 京都橘 |
令和3年度 京都府女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.7.4 | ●0-0 (8PK9) | 紫光SC |
第74回近畿高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.19 | ○7-0 | 和歌山北 | |
準決勝 | 2021.6.20 | ●1-2 | 大阪学芸 |
令和3年度 京都府高等学校総合体育大会サッカー競技 (女子の部) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.5.9 | ○9-1 | 京都聖母 | |
決 勝 | 2021.5.16 | ○6-1 | 京都橘 |
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権関西大会 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 2020.11.1 | ●0-0 (3PK4) | 姫路女学院 |
全日本高校女子サッカー選手権京都府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2020.10.3 | ○1-0 | 京都橘 | |
決 勝 | 2020.10.17 | ○1-0 | 向 陽 |
皇后杯京都府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.7.12 | ●1-2 | AC.SEIKA |
京都府高校サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2020.2.1 | ○4-0 | 京都聖母 | |
決 勝 | 2020.2.23 | ○2-1 | 向 陽 |