2021関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(3部)
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 西 山 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 2 | +29 |
2 | 京都橘 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 |
3 | MIOびわこ滋賀 レディース |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 |
4 | 宝塚エルバイレLFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 10 | +22 |
5 | 新 宮 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | −9 |
6 | 県立西宮 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | −18 |
7 | 社 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | ー53 |
- | 和歌山北 | - | - | - | - | - | - | - | - |
和歌山北は辞退となりました。試合結果はオープン記録となります。 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
7/10(土) 9:30 長岡京SC | 京都橘 | 1-6 | 西 山 | |
得点:[京都橘]鍵菜月(60分)、[西山]北川悠葉(12分、48分、51分)、中村瑠奈(22分、42分)、木村摩季(46分) | ||||
7/26(月) 12:00 やたがらす | 社 | 0-13 | 新 宮 | |
得点:[新宮]横山倫④、宮井菜都子③、岡菜生③、佐藤朱梨、関本咲彩、藤森弘子 | ||||
7/29(木) 12:00 和歌山市球 | 社 | 1-8 | 和歌山北 | |
得点:[社]石井七奈(37分)、[和歌山北]小谷乃愛(9分、35+2分、70分)、勢古亜実(16分、27分、35分、69分)、冷水寿々花(45分) | ||||
7/29(木) 12:00 和歌山市球 | 西 山 | 5-0 | 新 宮 | |
得点:[西山]松川愛空(30分)、北川悠葉(61分、69分)、中村瑠奈(67分)、大西乙羽(70+1分) | ||||
8/2(月) 14:00 県西宮高G | MIOびわこ | 3-3 | 宝塚エルバイレ | |
得点:[びわこ]小嶋未望(31分)、藤重宙(40分)、加治佐恵(51分)、[宝塚]西田理紗(42分)、岡田紗由実(44分)、高野詩子(45分) | ||||
8/5(水) 14:00 社高G | 社 | 0-10 | 西 山 | |
得点:[西山]大西乙羽(6分、47分、59分)、木村摩季(8分)、中村瑠奈(15分、39分、57分)、北川悠葉(21分、69分)、髙梨くるみ(29分) | ||||
8/8(日) 13:00 社高G | 社 | 0-12 | 京都橘 | |
得点:[京都橘]片山凜々子(14分)、溝口こころ(17分)、増田真優(27分、29分、35分)、平田絹華(40分)、山下琉(46分)、盛田歩希(47分、52分、70+2分)、富満ひなた(59分)、蛯子唯花(66分) | ||||
8/23(月) 14:30 西猪名公園 | 京都橘 | 3-2 | 宝塚エルバイレ | |
得点:[京都橘]平田絹華(42分、56分)、増田美采(32分)、[宝塚]森本悠乃(5分)、杉田梨緒(49分) | ||||
10/24(日) 10:00 社高G | 社 | 0-7 | 宝塚エルバイレ | |
得点:[宝塚]前田咲来子(8分、32分)、須田楓夏(46分)、森舞花(48分)、柴崎優菜(52分)、内村綾(60分、69分) | ||||
10/24(日) 12:00 社高G | 西 山 | 0-0 | MIOびわこ | |
得点: | ||||
10/24(日) 14:00 社高G | 京都橘 | 5-0 | 新 宮 | |
得点:[京都橘]木下涼(3分)、鍵菜月(4分)、富満ひなた(50分)、増田真優(58分、71分) | ||||
10/31(日) 13:30 八幡商業 | 京都橘 | 2-0 | MIOびわこ | |
得点:[京都橘]村上萌絵(34分)、増田美采(44分) | ||||
11/7(日)13:00 社高G | 県西宮 | 0-3 | 新 宮 | |
得点:[新宮]横山倫(34分)、岡菜生(46分)、神崎琴音(62分) | ||||
11/7(日)14:30 社高G | 社 | 0-7 | MIOびわこ | |
得点:[びわこ]岩井愛音②、倉本帆海②、増岡楓香、加治佐恵、藤重宙 | ||||
11/14(日)13:30 新宮高G | 新 宮 | 1-7 | MIOびわこ | |
得点:[新宮]横山倫(33分)、[びわこ]増岡楓香(20分)、國本倫世(24分)、吉田彩夏(11分、35分)、加治佐恵(14分)、渡邉奈々(20分)、大西未唯(23分) | ||||
11/21(日) 13:00 県西宮高G | 県西宮 | 0-3 | MIOびわこ | |
得点:[びわこ]藤重宙(43分)、加治佐恵(47分)、倉本帆海(49分) | ||||
11/21(日) 15:00 県西宮高G | 西 山 | 4-1 | 宝塚エルバイレ | |
得点:[西山]北川悠葉(34分、46分、65分)、大西乙羽(55分)、[宝塚]柴崎優菜(6分) | ||||
11/23(火) 13:00 社高G | 新 宮 | 0-9 | 宝塚エルバイレ | |
得点:[宝塚]須田楓夏(13分、25分、30分)、林田真心(27分、58分、62分)、西田理紗(40分)、前田咲来子(53分)、内村綾(61分) | ||||
11/23(火) 14:30 社高G | 社 | 0-4 | 県西宮 | |
得点:[県西宮]船川藍(10分)、井上琴美(33分、44分)、馬場悠月(49分) | ||||
2021.12.18(土) 14:45 向陽高G | 県西宮 | 0-6 | 西 山 | |
得点:[西山]山小瀬亜璃紗(5分)、北川悠葉(34分、35分、69分)、木村摩季(47分)、小泉音(51分) | ||||
2021.12.27(月) 12:10 J-Green堺 | 京都橘 | 0-0 | 県西宮 | |
得点: | ||||
2022.1.10(月) 15:00 三木防災 | 県西宮 | 0-10 | 宝塚エルバイレ | |
得点:[宝塚]中平ゆめ(1分、56分、62分)、高野詩子(8分、51分)、玉城菜月(9分、55分)、須田愛花(24分)、林田真心(27分)、渡邉未樹(59分) |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 13 | 北川 悠葉 | 西 山 |
2 | 6 | 中村 瑠奈 | 西 山 |
横山 倫 | 新 宮 | ||
4 | 5 | 増田 真優 | 京都橘 |
大西 乙羽 | 西 山 | ||
木村 摩季 | 西 山 | ||
7 | 4 | 勢古 亜実 | 和歌山北 |
岡 菜生 | 新 宮 | ||
加治佐 恵 | MIOびわこ | ||
須田 楓夏 | エルバイレ | ||
11 | 3 | 宮井 菜都子 | 新 宮 |
小谷 乃愛 | 和歌山北 | ||
盛田 歩希 | 京都橘 | ||
平田 絹華 | 京都橘 | ||
藤重 宙 | MIOびわこ | ||
倉本 帆海 | MIOびわこ | ||
林田 真心 | エルバイレ | ||
前田 咲来子 | エルバイレ | ||
内村 綾 | エルバイレ | ||
20 | 2 | 柴崎 優菜 | エルバイレ |
玉城 菜月 | エルバイレ | ||
富満 ひなた | 京都橘 | ||
鍵 菜月 | 京都橘 | ||
岩井 愛音 | MIOびわこ | ||
吉田 彩夏 | MIOびわこ | ||
増岡 楓香 | MIOびわこ | ||
井上 琴美 | 県西宮 | ||
28 | 1 | 片山 凜々子 | 京都橘 |
溝口 こころ | 京都橘 | ||
山下 琉 | 京都橘 | ||
蛯子 唯花 | 京都橘 | ||
増田 美采 | 京都橘 | ||
木下 涼 | 京都橘 | ||
佐藤 朱梨 | 新 宮 | ||
関本 咲彩 | 新 宮 | ||
藤森 弘子 | 新 宮 | ||
神崎 琴音 | 新 宮 | ||
冷水 寿々花 | 和歌山北 | ||
松川 愛空 | 西 山 | ||
髙梨 くるみ | 西 山 | ||
山小瀬 亜璃紗 | 西 山 | ||
小泉 音 | 西 山 | ||
小嶋 未望 | MIOびわこ | ||
國本 倫世 | MIOびわこ | ||
渡邉 奈々 | MIOびわこ | ||
大西 未唯 | MIOびわこ | ||
西田 理紗 | エルバイレ | ||
岡田 紗由実 | エルバイレ | ||
高野 詩子 | エルバイレ | ||
森本 悠乃 | エルバイレ | ||
杉田 梨緒 | エルバイレ | ||
森 舞花 | エルバイレ | ||
西田 理紗 | エルバイレ | ||
船川 藍 | 県西宮 | ||
馬場 悠月 | 県西宮 |