2021関西高校女子サッカーリーグ 兼 プレ関西女子U18サッカーリーグ(2部)
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 六甲アイランド | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 5 | +27 |
2 | 星 翔 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3 | +20 |
3 | 京都精華学園 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 |
4 | 香ヶ丘リベルテ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 |
5 | 桜 宮 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
6 | 八幡商業 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | −6 |
7 | 三田祥雲館 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | −15 |
8 | 向 陽 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 54 | −52 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 | ||||
M1 10/24(日) 10:00 三田祥雲館 | 星 翔 | 3-0 | 三田祥雲館 | |
得点:[星翔]石橋菜央(31分)、川本美梨(35分)、板倉咲和(58分) | ||||
M2 10/31(日) 11:30 三田祥雲館 | 桜 宮 | 0-3 | 六甲アイ | |
得点:[六甲アイ]芝本鈴(11分、58分)、筒井望月(14分) |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
M3 10/30(土) 10:00 三田祥雲館 | 桜 宮 | 3-0 | 三田祥雲館 | |
得点:[桜宮]土方美鈴(14分)、宮本びわ(16分)、岩﨑なつみ(28分) | ||||
M4 11/23(火) 11:30 向 陽 | リベルテ | 1-2 | 六甲アイ | |
得点:[リベルテ]福田銀河(33分)、[六甲アイ]松島祐希奈(54分)、芝本鈴(57分) |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
M5 11/7(日) 13:00 八幡商業 | 八幡商業 | 0-3 | 桜 宮 | |
得点:[桜宮]岩﨑なつみ(29分、34分)、新谷杏栞(35+3分) | ||||
M6 11/7(日) 10:00 八幡商業 | 京都精華 | 5-0 | リベルテ | |
得点:[京都精華]森三紘(12分、62分)、丸山日和(22分)、木須みそら(39分)、佐々木夢桜(58分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
M7 11/7(日) 11:30 八幡商業 | 六甲アイ | 14-0 | 向 陽 | |
得点:[六甲アイ]芝本鈴(1分、4分、6分)、安達紗耶夏(7分)、土井天音(9分)、筒井望月(11分、13分、29分、37分)、色川千遥(16分、18分)、廣谷築(33分)、杉本穂乃果(51分、52分) | ||||
M8 11/27(土) 10:00 ふれあい公園 | 八幡商業 | 2-1 | 三田祥雲館 | |
得点:[八幡商業]江南優花(40分)、門川ななみ(57分)、[三田祥雲館]水谷千明(3分) |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
M9 12/18(土) 13:00 向陽高G | 八幡商業 | 8-0 | 向 陽 | |
得点:[八幡商業]川﨑羽菜(17分、64分)、岡村彩未(20分)、福岡未来(29分、35分)、江南優花(40分、46分)、丸本亜夢(73分) | ||||
M10 10/30(土) 11:30 三田祥雲館 | リベルテ | 1-0 | 星 翔 | |
得点:[リベルテ]熊丸紗羽(30分) |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
M11 10/23(土) 10:00 八幡商業 | 京都精華 | 2-1 | 八幡商業 | |
得点:[京都精華]木須みそら(63分)、中尾葉紗(70分)、[八幡商業]江南優花(46分) | ||||
M12 11/23(火) 10:00 向 陽 | 星 翔 | 9-0 | 向 陽 | |
得点:[星翔]大田樹(7分)、板倉咲和(14分、23分、34分、51分)、吉田歩香(17分)、川本美梨(56分)、日髙琴音(61分)、オウンゴール(64分) |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
M13 11/13(土) 10:00 八幡商業 | 星 翔 | 4-1 | 八幡商業 | |
得点:[星翔]大田樹(13分)、板倉咲和(22分、36分)、日髙琴音(45分)、[八幡商業]江南優花(20分) | ||||
M14 11/13(土) 11:30 八幡商業 | リベルテ | 1-0 | 桜 宮 | |
得点:[リベルテ]橋本実咲(16分) |
第8節 | ||||
---|---|---|---|---|
M15 10/31(日) 10:00 三田祥雲館 | 三田祥雲館 | 4-2 | 向 陽 | |
得点:[三田祥雲館]竹本このみ(2分、63分)、木村春見(66分、70+1分)、[向陽]澤田夏菜(58分)、社沙耶(60分) | ||||
M16 11/27(土) 11:30 ふれあい公園 | 京都精華 | 3-2 | 六甲アイ | |
得点:[京都精華]前田柊(9分、32分)、平原花珠(45分)、[六甲アイ]松島祐希奈(24分)、芝本鈴(56分) |
第9節 | ||||
---|---|---|---|---|
M17 10/31(日) 10:00 八幡商業 | リベルテ | 3-1 | 八幡商業 | |
得点:[リベルテ]福田銀河(6分)、山本樹(42分)、熊丸紗羽(67分)、[八幡商業]松原心海(38分) | ||||
M18 10/24(日) 11:30 三田祥雲館 | 京都精華 | 8-0 | 向 陽 | |
得点:[京都精華]丸山日和(3分)、木須みそら(14分)、大西ひなた(23分、50分)、山田奈緒(39分)、岡本咲菜(46分)、松本華波(66分、69分) |
第10節 | ||||
---|---|---|---|---|
M19 11/28(日) 11:30 八幡商業 | リベルテ | 6-0 | 三田祥雲館 | |
得点:[リベルテ]山本樹(10分)、熊丸紗羽(17分、41分、55分)、福田銀河(37分)、八藤希空(49分) | ||||
M20 11/21(日) 11:30 三田祥雲館 | 星 翔 | 1-1 | 六甲アイ | |
得点:[星翔]板倉咲和(10分)、[六甲アイ]芝本鈴(22分) |
第11節 | ||||
---|---|---|---|---|
M21 11/14(日) 14:00 三田祥雲館 | 六甲アイ | 4-0 | 三田祥雲館 | |
得点:[六甲アイ]芝本鈴(6分、68分)、片山元乃(56分)、坂本優菜(67分) | ||||
M22 11/14(日) 15:30 三田祥雲館 | 桜 宮 | 6-0 | 向 陽 | |
得点:[桜宮]新谷杏栞(3分)、岩﨑なつみ(9分)、増田彩花(22分)、柳瑞希(44分)、伊勢あやめ(56分)、土方美鈴(58分) |
第12節 | ||||
---|---|---|---|---|
M23 11/21(日) 13:00 三田祥雲館 | リベルテ | 5-0 | 向 陽 | |
得点:[リベルテ]北岡怜曖(12分、59分)、山本樹(33分)、天野瑚菜(37分)、熊丸紗羽(41分) | ||||
M24 11/28(日) 13:00 八幡商業 | 京都精華 | 4-0 | 桜 宮 | |
得点:[京都精華]平原花珠(15分)、前田柊(29分、30分)、森三紘(42分) |
第13節 | ||||
---|---|---|---|---|
M25 10/31(日) 11:30 八幡商業 | 京都精華 | 0-2 | 星 翔 | |
得点:[星翔]福田樹里愛(13分、38分) | ||||
M26 11/28(日) 10:00 八幡商業 | 八幡商業 | 0-6 | 六甲アイ | |
得点:[六甲アイ]廣谷築(1分)、色川千遥(7分)、筒井望月(15分)、芝本鈴(16分、20分、23分) |
第14節 | ||||
---|---|---|---|---|
M27 11/21(日) 10:00 三田祥雲館 | 京都精華 | 2-2 | 三田祥雲館 | |
得点:[京都精華]オウンゴール(14分)、久保美月(70+2分)、[三田祥雲館]水谷千明(32分)、竹本このみ(不明) | ||||
M28 10/23(土) 13:00 八幡商業 | 星 翔 | 4-0 | 桜 宮 | |
得点:[星翔]板倉咲和(4分、20分、25分)、大田樹(56分) |
入替戦 | ||||
---|---|---|---|---|
3/28(月) 13:00 三田祥雲館 | 三田祥雲館 | 0-6 | 京都橘 | |
得点:[京都橘]増田真優、村上萌絵、三輪桃花、山下琉、鍵菜月、木下涼 |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 13 | 芝本 鈴 | 六甲アイランド |
2 | 11 | 板倉 咲和 | 星 翔 |
3 | 6 | 熊丸 紗羽 | リベルテ |
筒井 望月 | 六甲アイランド | ||
5 | 5 | 江南 優花 | 八幡商業 |
6 | 4 | 岩﨑 なつみ | 桜 宮 |
前田 柊 | 京都精華 | ||
8 | 3 | 木須 みそら | 京都精華 |
森 三紘 | 京都精華 | ||
竹本 このみ | 三田祥雲館 | ||
大田 樹 | 星 翔 | ||
山本 樹 | リベルテ | ||
福田 銀河 | リベルテ | ||
14 | 2 | 大西 ひなた | 京都精華 |
松本 華波 | 京都精華 | ||
丸山 日和 | 京都精華 | ||
平原 花珠 | 京都精華 | ||
福田 樹里愛 | 星 翔 | ||
川本 美梨 | 星 翔 | ||
日髙 琴音 | 星 翔 | ||
北岡 怜曖 | リベルテ | ||
木村 春見 | 三田祥雲館 | ||
色川 千遥 | 六甲アイランド | ||
杉本 穂乃果 | 六甲アイランド | ||
松島 祐希奈 | 六甲アイランド | ||
廣谷 築 | 六甲アイランド | ||
土方 美鈴 | 桜 宮 | ||
新谷 杏栞 | 桜 宮 | ||
水谷 千明 | 三田祥雲館 | ||
川﨑 羽菜 | 八幡商業 | ||
福岡 未来 | 八幡商業 | ||
32 | 1 | 中尾 葉紗 | 京都精華 |
山田 奈緒 | 京都精華 | ||
岡本 咲菜 | 京都精華 | ||
佐々木 夢桜 | 京都精華 | ||
久保 美月 | 京都精華 | ||
松原 心海 | 八幡商業 | ||
門川 ななみ | 八幡商業 | ||
岡村 彩未 | 八幡商業 | ||
丸本 亜夢 | 八幡商業 | ||
石橋 菜央 | 星 翔 | ||
吉田 歩香 | 星 翔 | ||
宮本 びわ | 桜 宮 | ||
増田 彩花 | 桜 宮 | ||
柳 瑞希 | 桜 宮 | ||
伊勢 あやめ | 桜 宮 | ||
橋本 実咲 | リベルテ | ||
天野 瑚菜 | リベルテ | ||
八藤 希空 | リベルテ | ||
澤田 夏菜 | 向 陽 | ||
社 沙耶 | 向 陽 | ||
安達 紗耶夏 | 六甲アイランド | ||
土井 天音 | 六甲アイランド | ||
片山 元乃 | 六甲アイランド | ||
坂本 優菜 | 六甲アイランド |