[チームプロフィール]鶴岡東高校(2022シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年6月18日
創 部: | 1985年 |
所在地: | 山形県鶴岡市 |
監 督: | 渡会 健史 |
主 将: | 佐藤 渚 |
![]() | 価格:10,000円 |

試合結果(2022年度)
2022東北女子サッカーリーグ 2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.30 | ○8-0 | 秋田L.F.C | 今野彩花②、石塚紅宇、林里莉、松田碧羽、青山美優、小林優心、冨樫花菜 |
第2節 | 2022.5.1 | ○4-0 | 奥州ユナイテッド | 松田碧羽②、岡田夏実、加藤心花 |
第3節 | 2022.7.18 | FCゼブラ岩手 | ||
第4節 | 2022.5.21 | ○3-1 | ふたば未来学園 | 石塚紅宇②、今野彩花 |
第5節 | 2022.5.29 | ○1-0 | 桜の聖母学院 | 佐藤渚 |
第6節 | 2022.6.12 | ●1-4 | 仙台大明成 | 林里莉 |
第7節 | 2022.7.2 | ●1-4 | 八戸学院光星 | 佐藤遥 |
第64回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.6.18 | ●0-2 | 専大北上 |
第21回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.22 | ●0-5 | 専大北上 | |
交流戦 | 2022.1.23 | △1-1 | 明 桜 | 松田碧羽 |
撮影日:2021年10月16日
|2021シーズン
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.10.16 | ○2-2 (5PK4) | 八戸学院光星 | 佐藤渚② |
2回戦 | 2021.10.17 | ●0-9 | 常盤木学園 |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.10.2 | ●1-8 | 常盤木学園高校 | 松田碧羽 |
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権山形県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.8.29 | ○17-0 | 山形城北 | |
準決勝 | 2021.9.18 | ○4-0 | 山形明正 | |
決 勝 | 2021.9.19 | ●1-1 (4PK5) | 酒田南 |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会山形県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.7.11 | ○2-0 | 米沢中央高校 | |
準決勝 | 2021.7.17 | ○14-1 | クラッキJFC | |
決 勝 | 2021.7.18 | ○ | 東北公益文科大学 |
第63回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.19 | ●0-3 | 専大北上 |
令和3年度 山形県高等学校総合体育大会サッカー競技(女子) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.6.4 | ○3-0 | 山形西 | |
準決勝 | 2021.6.5 | ○3-0 | 米沢中央 | |
決 勝 | 2021.6.6 | ○1-0 | 酒田南 |
第20回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.16 | ○1-0 | ノースアジア大明桜 | 佐藤渚 |
準決勝 | 2021.1.16 | ●0-3 | 仙台大明成 | |
3位決定戦 | 2021.1.18 | ●0-3 | 専大北上 |
第55回山形県高等学校新人体育大会サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.7 | ○6-0 | 山形西 | |
準決勝 | 2020.11.8 | ○2-0 | 米沢中央 | |
決 勝 | 2020.11.8 | ○1-1 (6PK5) | 酒田南 |
撮影日:2020年1月18日
|2020シーズン
全日本高校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.10.17 | ○6-0 | ふたば未来学園 | 細谷藍華②、齋藤真帆②、大久保希望、高田空菜 |
2回戦 | 2020.10.18 | ●2-3 | 専大北上 | 齋藤真帆、大久保希望 |
全日本高校女子サッカー選手権山形県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.8.23 | ○2-0 | 酒田南 | |
準決勝 | 2020.9.5 | ○8-0 | 山形明正 | |
決 勝 | 2020.9.6 | ○9-0 | 米沢中央 |
皇后杯山形県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.8.9 | ●0-2 | 東北公益文化大学 |
東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.1.18 | ●0-2 | 明 桜 | |
交流戦 | 2020.1.19 | ○4-1 | 八戸工大二 | 細谷藍華②、土田結菜、成田沙月 |
山形県高等学校新人体育大会サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2019.11.2 | ○10-0 | 米沢中央 | |
準決勝 | 2019.11.3 | ○2-0 | 鶴岡北 | |
決 勝 | 2019.11.3 | ○6-0 | 山形西 |