[チームプロフィール]尚志高校(2022シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年6月20日
創 部: | 2019年 |
所在地: | 福島県郡山市 |
監 督: | 松本 克典 |
主 将: | 今井 鈴那 |

試合結果(2022年度)
2022東北女子サッカーリーグ TOPリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.17 | ○3-2 | 仙台大 | 大槻美生、内田里奈、竹野那奈 |
第2節 | 2022.4.30 | △7-7 | 常盤木学園 | 黒澤千星②、竹野那奈②、内田里奈、大宮愛乃、大槻美生 |
第3節 | 2022.5.3 | ○3-1 | 八戸学院大 | 大宮愛乃②、大槻美生 |
第4節 | 2022.5.8 | ●1-3 | マイナビ仙台 | 内田里奈 |
第5節 | 2022.6.25 | ○2-1 | 明 桜 | 黒澤千星、大光望結 |
第6節 | 2022.5.29 | ●1-4 | 聖和学園 | 大光望結 |
第7節 | 2022.6.12 | ●3-4 | 専大北上 | 黒澤千星、山本珠寿、今井鈴那 |
第8節 | 2022.7.3 | ○6-0 | 東北公益文科大 | 大槻美生②、大宮愛乃、大光望結、内田里奈、小野羽美 |
第64回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2022.6.19 | ○6-1 | ノースアジア大学明桜 | 内田里奈②、黒澤千星②、大槻美生、大宮愛乃 |
決 勝 | 2022.6.20 | ○2-1 (延長) | 常盤木学園 | 大槻美生、厚田亜紗稀 |
第68回福島県高等学校体育大会サッカー競技女子 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.6.4 | ○18-0 | 磐城桜が丘 | |
決 勝 | 2022.6.5 | ○4-0 | ふたば未来学園 |
第21回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.22 | ○3-2 | 八戸学院光星 | 大宮愛乃②、今井鈴那 |
準決勝 | 2022.1.23 | ○5-3 | 聖和学園 | 今井鈴那、黒澤千星、大光望結、大宮愛乃、大槻美生 |
決 勝 | 2022.1.24 | ●0-1 (延長) | 常盤木学園 |
撮影日:2021年6月20日
試合結果(2021年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.10.17 | ○3-1 | 酒田南 | 伊藤真緒、大宮愛乃、渡邊さくら |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.10.2 | ●0-5 | 仙台大学 |
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権福島県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.9.12 | ○11-0 | あさか開成 | |
決 勝 | 2021.9.19 | ○2-0 | 桜の聖母学院 |
皇后杯JFA第43回 全日本女子サッカー選手権福島県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.8.28 | ○12-0 | 磐城桜が丘 | |
準決勝 | 2021.8.29 | ○10-0 | 花かつみレディース | |
決 勝 | 2021.8.29 | ○12-1 | ふたば未来学園 |
令和3年度全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.8.18 | ○3-1 | 北海道大谷室蘭 | 大光望結②、伊藤真緒 |
2回戦 | 2021.8.19 | ●0-1 | 作 陽 |
2021 東北女子サッカーリーグ2部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第2節 | 2021.6.20 | ○3-1 | 専大北上 | 大光望結②、大槻美生 |
第3節 | 2021.7.10 | ○11-1 | SHRINE LFC | 大光望結④、大宮愛乃③、竹野那奈②、今井鈴那、内田里奈 |
第4節 | 2021.5.16 | ○11-2 | 水沢ユナイテッド | 大光望結⑤、細川暖彩②、大槻美生②、伊藤真緒、石山ひかる |
第5節 | 2021.12.11 | ○12-1 | 秋田LFC | 大槻美生④、黒澤千星③、吉田伊織、山本珠寿、福田こはる、今井鈴那、厚田亜紗稀 |
第63回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.6.20 | ○3-1 | 専大北上 | 大光望結②、大槻美生 |
決 勝 | 2021.6.21 | ●0-4 | 常盤木学園 |
第67回福島県高等学校体育大会サッカー競技女子 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.6.5 | ○18-0 | 磐城桜が丘 | |
決 勝 | 2021.6.6 | ○4-0 | 桜の聖母学院 |
第20回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.16 | ○2-0 | 八戸学院光星 | 大槻美生、細川暖彩 |
準決勝 | 2021.1.17 | ○5-2 (延長) | 専大北上 | 大槻美生③、細川暖彩、大光望結 |
決 勝 | 2021.1.18 | ○4-0 | 仙台大明成 | 大光望結③、伊藤真緒 |
令和2年度福島県高等学校新人体育大会サッカー競技(女子) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.12.5 | ○8-0 | 磐城桜が丘 | |
決 勝 | 2020.12.6 | ○4-0 | ふたば未来学園 |
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.10.18 | ○3-0 | ノースアジア大学明桜 | 大槻美生、細川暖彩、大光望結 |
準決勝 | 2020.10.31 | ●0-2 | 聖和学園 | |
3位決定戦 | 2020.11.1 | ●0-3 | 常盤木学園 |
全日本高校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.10.18 | ○3-0 | ノースアジア大学明桜 | 大槻美生、細川暖彩、大光望結 |
準決勝 | 2020.10.31 | ●0-2 | 聖和学園 | |
3位決定戦 | 2020.11.1 | ●0-3 | 常盤木学園 |
皇后杯東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.9.26 | ●2-4 | 仙台大学 |
全日本高校女子サッカー選手権福島県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2020.9.13 | ○9-0 | 磐城桜が丘 | |
決 勝 | 2020.9.21 | ○3-0 | ふたば未来学園 |
皇后杯福島県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.8.29 | ○17-0 | ビバーチェ会津 | |
準決勝 | 2020.8.30 | ○3-0 | 桜の聖母学院高校 | |
決 勝 | 2020.8.30 | ○4-0 | ふたば未来学園高校 |
東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.1.18 | ●1-2 | 専大北上 | 佐藤寿奈 |
交流戦 | 2020.1.19 | ○6-0 | 青森南 | 細川暖彩②、佐藤寿奈②、渡邉智穂、石山ひかる |
福島県高等学校新人体育大会サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2019.11.30 | ○11-1 | 桜の聖母学院 | |
決 勝 | 2019.12.1 | ●0-0 (3PK4) | ふたば未来学園 |