U-18女子サッカーリーグ2023 関西2部
試合情報|順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪偕星学園高校 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | +28 |
2 | 星翔高校 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 |
3 | 神戸FCレディース | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
4 | 京都西山高校 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 |
5 | 近江兄弟社高校 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | −10 |
6 | 六甲アイランド高校 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | −8 |
7 | レイラック滋賀FCレディース | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | −17 |
8 | 京都橘高校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | −16 |

|試合日程・結果
第1節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.10.15 12:00 近江兄弟社G | 大阪偕星 | - | 神戸FC | |
得点: | ||||
2023.5.7 12:00 近江兄弟社G | 六甲アイランド | 0-1 | レイラック | |
得点:[レイラック]國本倫世(80+3分) | ||||
2023.9.17 12:00 近江兄弟社G | 星 翔 | 10-1 | 京都橘 | |
得点:[星翔]板倉咲和(11分、23分)、吉田妃那(14分、30分、65分、80+4分)、川本苺月(22分)、中久保智乃(38分)、田原美愛梨(52分)、乗本絢音(72分)、[京都橘]盛田歩希(15分) | ||||
2023.7.22 10:00 近江兄弟社G | 京都西山 | 1-0 | 近江兄弟社 | |
得点:[京都西山]山崎夢菜(37分) |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.7.22 12:00 近江兄弟社G | 大阪偕星 | 8-2 | 六甲アイランド | |
得点:[大阪偕星]三橋春咲(14分、73分、75分)、川南葉夏(38分、45分)、奥野莉生(40分)、山口華(51分)、多田智葉(71分)、[六アイ]杉本穂乃華(33分)、筒井望月(43分) | ||||
2023.6.4 10:00 神戸LFC | 星 翔 | 1-2 | 神戸FC | |
得点:[神戸FC]岡本夏歩(56分)、橋本ことは(63分)、[星翔]田中スズカ(28分) | ||||
未定 | 京都西山 | - | レイラック | |
得点: | ||||
2023.5.27 10:00 近江兄弟社G | 京都橘 | 0-3 | 近江兄弟社 | |
得点:[近江兄弟社]髙橋世奈(47分)、森岡瑞稀(66分)、田島望羽(76分) |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.7.17 10:30 淡路佐野第3 | 六甲アイランド | 1-3 | 星 翔 | |
得点:[六アイ]筒井望月(36分)、[星翔]田中スズカ(17分)、吉田妃那(21分)、土谷珠鶴(61分) | ||||
2023.5.27 12:00 近江兄弟社G | 大阪偕星 | 5-0 | 京都西山 | |
得点:[大阪偕星]川南葉夏(5分)、守山愛香(33分)、奥野莉生(40分)、三橋和奏(46分)、山野莉乃加(57分) | ||||
2023.7.30 11:10 星翔高G | 京都橘 | 1-3 | 神戸FC | |
得点:[京都橘]山下琉(9分)、[神戸FC]岡本夏歩(1分、36分)、齋藤美玖(52分) | ||||
2023.5.21 10:00 近江兄弟社G | レイラック | 0-3 | 近江兄弟社 | |
得点:[近江兄弟社]堀川真零(45分)、吉田百花(73分)、岩瀬好葉(75分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.10.9 13:00 星翔G | 星 翔 | - | 京都西山 | |
得点: | ||||
未定 | 六甲アイランド | - | 京都橘 | |
得点: | ||||
2023.8.20 9:30 星翔高G | 大阪偕星 | 9-0 | レイラック | |
得点:[大阪偕星]川南葉夏(20分、30分、56分、70分、79分)、多田智葉(37分)、菊池幸生(48分)、鈴木想(73分)、三橋春咲(83分) | ||||
2023.5.7 10:00 近江兄弟社G | 神戸FC | 3-0 | 近江兄弟社 | |
得点:[神戸FC]穚本ことは(16分、74分)、中垣文花(56分) |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.7.15 11:45 奈良FC-A | 京都西山 | 3-1 | 京都橘 | |
得点:[西山]山崎夢菜(31分)、山下蓮音(37分)、谷内ここう(45分)、[京都橘]山下琉(55分) | ||||
2023.7.16 9:30 星翔高G | 星 翔 | 5-0 | レイラック | |
得点:[星翔]板倉咲和(10分)、吉田妃那(12分)、川本美梨(14分)、田中スズカ(33分)、中久保智乃(42分) | ||||
2023.5.21 12:00 近江兄弟社G | 六甲アイランド | 1-0 | 神戸FC | |
得点:[六アイ]影本真衣夢(68分) | ||||
2023.9.17 10:00 近江兄弟社G | 大阪偕星 | 9-1 | 近江兄弟社 | |
得点:[大阪偕星]三橋春咲(33分)、川南葉夏(37分、38分、39分、53分、54分、73分)、オウンゴール(49分、56分)、[近江兄弟社]吉田百花(28分) |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.10.29 9:30 伊香立G | 京都橘 | - | レイラック | |
得点: | ||||
未定 | 京都西山 | - | 神戸FC | |
得点: | ||||
2023.7.30 9:30 星翔高G | 大阪偕星 | 1-1 | 星 翔 | |
得点:[大阪偕星]三橋春咲(28分)、[星翔]田中スズカ(40+5分) | ||||
2023.10.15 10:00 近江兄弟社G | 六甲アイランド | - | 近江兄弟社 | |
得点: |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.4.30 12:00 近江兄弟社G | レイラック | 2-3 | 神戸FC | |
得点:[レイラック]水谷蘭奈(6分)、加治佐恵(26分)、[神戸FC]大石心寧(43分、45分)、橋本ことは(59分) | ||||
2023.10.22 12:00 近江兄弟社G | 大阪偕星 | - | 京都橘 | |
得点: | ||||
2023.7.16 11:10 星翔高G | 六甲アイランド | 0-0 | 京都西山 | |
得点: | ||||
2023.4.30 10:00 近江兄弟社G | 星 翔 | 4-0 | 近江兄弟社 | |
得点:[星翔]田中スズカ(41分)、土谷珠鶴(45分)、吉田妃那(76分)、薬師神瑠菜(80+3分) |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 14 | 川南 葉夏 | 大阪偕星 |
2 | 7 | 吉田 妃那 | 星 翔 |
3 | 6 | 三橋 春咲 | 大阪偕星 |
4 | 5 | 田中 スズカ | 星 翔 |
5 | 4 | 橋本 ことは | 神戸FC |
6 | 3 | 板倉 咲和 | 星 翔 |
岡本 夏歩 | 神戸FC | ||
8 | 2 | 大石 心寧 | 神戸FC |
土谷 珠鶴 | 星 翔 | ||
中久保 智乃 | 星 翔 | ||
山崎 夢菜 | 西 山 | ||
奥野 莉生 | 大阪偕星 | ||
多田 智葉 | 大阪偕星 | ||
筒井 望月 | 六甲アイランド | ||
山下 琉 | 京都橘 | ||
吉田 百花 | 近江兄弟社 | ||
17 | 1 | 薬師神 瑠菜 | 星 翔 |
川本 美梨 | 星 翔 | ||
川本 苺月 | 星 翔 | ||
田原 美愛梨 | 星 翔 | ||
乗本 絢音 | 星 翔 | ||
水谷 蘭奈 | レイラック | ||
加治佐 恵 | レイラック | ||
國本 倫世 | レイラック | ||
中垣 文花 | 神戸FC | ||
齋藤 美玖 | 神戸FC | ||
堀川 真零 | 近江兄弟社 | ||
岩瀬 好葉 | 近江兄弟社 | ||
髙橋 世奈 | 近江兄弟社 | ||
森岡 瑞稀 | 近江兄弟社 | ||
田島 望羽 | 近江兄弟社 | ||
影本 真衣夢 | 六甲アイランド | ||
杉本 穂乃華 | 六甲アイランド | ||
守山 愛香 | 大阪偕星 | ||
三橋 和奏 | 大阪偕星 | ||
山野 莉乃加 | 大阪偕星 | ||
山口 華 | 大阪偕星 | ||
菊池 幸生 | 大阪偕星 | ||
鈴木 想 | 大阪偕星 | ||
山下 蓮音 | 西 山 | ||
谷内 ここう | 西 山 | ||
盛田 歩希 | 京都橘 |