U-18女子サッカーリーグ2023 関西2部
試合情報|順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸FCレディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | 近江兄弟社高校 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 |
3 | 大阪偕星学園高校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | 星翔高校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
5 | 六甲アイランド高校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | レイラック滋賀FCレディース | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 |
7 | 京都橘高校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
8 | 京都西山高校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 |

|試合日程・結果
前期 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 | ||||
未定 | 大阪偕星 | - | 神戸FC | |
得点: | ||||
2023.5.7 12:00 近江兄弟社G | 六甲アイランド | 0-1 | レイラック | |
得点:[レイラック]國本倫世(80+3分) | ||||
未定 | 星 翔 | - | 京都橘 | |
得点: | ||||
未定 | 京都西山 | - | 近江兄弟社 | |
得点: |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 大阪偕星 | - | 六甲アイランド | |
得点: | ||||
2023.6.4 10:00 神戸LFC | 星 翔 | 1-2 | 神戸FC | |
得点:[神戸FC]岡本夏歩(56分)、橋本ことは(63分)、[星翔]田中スズカ(28分) | ||||
未定 | 京都西山 | - | レイラック | |
得点: | ||||
2023.5.27 10:00 近江兄弟社G | 京都橘 | 0-3 | 近江兄弟社 | |
得点:[近江兄弟社]髙橋世奈(47分)、森岡瑞稀(66分)、田島望羽(76分) |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 六甲アイランド | - | 星 翔 | |
得点: | ||||
2023.5.27 12:00 近江兄弟社G | 大阪偕星 | 5-0 | 京都西山 | |
得点:[大阪偕星]川南葉夏(5分)、守山愛香(33分)、奥野莉生(40分)、三橋和奏(46分)、山野莉乃加(57分) | ||||
未定 | 京都橘 | - | 神戸FC | |
得点: | ||||
2023.5.21 10:00 近江兄弟社G | レイラック | 0-3 | 近江兄弟社 | |
得点:[近江兄弟社]堀川真零(45分)、吉田百花(73分)、岩瀬好葉(75分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 星 翔 | - | 京都西山 | |
得点: | ||||
未定 | 六甲アイランド | - | 京都橘 | |
得点: | ||||
未定 | 大阪偕星 | - | レイラック | |
得点: | ||||
2023.5.7 10:00 近江兄弟社G | 神戸FC | 3-0 | 近江兄弟社 | |
得点:[神戸FC]穚本ことは(16分、74分)、中垣文花(56分) |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 京都西山 | - | 京都橘 | |
得点: | ||||
未定 | 星 翔 | - | レイラック | |
得点: | ||||
2023.5.21 12:00 近江兄弟社G | 六甲アイランド | 1-0 | 神戸FC | |
得点:[六アイ]影本真衣夢(68分) | ||||
未定 | 大阪偕星 | - | 近江兄弟社 | |
得点: |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
未定 | 京都橘 | - | レイラック | |
得点: | ||||
未定 | 京都西山 | - | 神戸FC | |
得点: | ||||
未定 | 大阪偕星 | - | 星 翔 | |
得点: | ||||
未定 | 六甲アイランド | - | 近江兄弟社 | |
得点: |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
2023.4.30 12:00 近江兄弟社G | レイラック | 2-3 | 神戸FC | |
得点:[レイラック]水谷蘭奈(6分)、加治佐恵(26分)、[神戸FC]大石心寧(43分、45分)、橋本ことは(59分) | ||||
未定 | 大阪偕星 | - | 京都橘 | |
得点: | ||||
未定 | 六甲アイランド | - | 京都西山 | |
得点: | ||||
2023.4.30 10:00 近江兄弟社G | 星 翔 | 4-0 | 近江兄弟社 | |
得点:[星翔]田中スズカ(41分)、土谷珠鶴(45分)、吉田妃那(76分)、薬師神瑠菜(80+3分) |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 4 | 橋本 ことは | 神戸FC |
2 | 2 | 大石 心寧 | 神戸FC |
田中 スズカ | 星 翔 | ||
4 | 1 | 土谷 珠鶴 | 星 翔 |
吉田 妃那 | 星 翔 | ||
薬師神 瑠菜 | 星 翔 | ||
水谷 蘭奈 | レイラック | ||
加治佐 恵 | レイラック | ||
國本 倫世 | レイラック | ||
中垣 文花 | 神戸FC | ||
岡本 夏歩 | 神戸FC | ||
堀川 真零 | 近江兄弟社 | ||
吉田 百花 | 近江兄弟社 | ||
岩瀬 好葉 | 近江兄弟社 | ||
髙橋 世奈 | 近江兄弟社 | ||
森岡 瑞稀 | 近江兄弟社 | ||
田島 望羽 | 近江兄弟社 | ||
影本 真衣夢 | 六甲アイランド | ||
川南 葉夏 | 大阪偕星 | ||
守山 愛香 | 大阪偕星 | ||
奥野 莉生 | 大阪偕星 | ||
三橋 和奏 | 大阪偕星 | ||
山野 莉乃加 | 大阪偕星 |