[チームプロフィール]京都精華学園高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
■Team Data
創 部: | 2006年 |
所在地: | 京都府京都市 |
監 督: | 山本 浩介 |
主 将: | 内田 璃紅 |
U-18女子サッカーリーグ2024関西2部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.7.15 | ●0-4 | 六甲アイ | |
第2節 | 2024.4.29 | △0-0 | 姫路女学院 | |
第3節 | 2024.6.2 | ●1-3 | 西 山 | 金川葵 |
第4節 | 2024.11.3 | ○3-0 | 近江兄弟社 | 中山美柚、越智絢香、井口優奈 |
第5節 | 2024.11.23 | △2-2 | 桜 宮 | 藤原寧々、辻横羽菜 |
第6節 | 2024.5.5 | ○1-0 | スペランツァ | 後藤聖奈 |
第7節 | 2024.5.12 | ●1-2 | 神戸FC | 元村梨那 |
第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会京都府大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.10.12 | ○8-0 | 京都翔英 | |
決 勝 | 2024.10.19 | ○4-1 | 京都西山 |
京都FAカップ2024第20回京都女子サッカー選手権大会 (JFA皇后杯第46回全日本女子サッカー選手権京都) |
||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.7.7 | ○0-0 (4PK2) | 同志社大学 | |
準決勝 | 2024.7.14 | ○6-0 | 立命館大学 | |
決 勝 | 2024.7.28 | ●1-4 | 明治国際医療大学 |
第77回 近畿高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.8 | ○10-0 | 高取国際 | |
準決勝 | 2024.6.15 | ●0-2 | 神戸弘陵 |
全国高校総体 京都府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.5.18 | ○4-0 | 京都橘 | |
決 勝 | 2024.5.25 | ○2-0 | 京都西山 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝
撮影日:2024年5月18日
京都府高校総体 準決勝