[チームプロフィール]尚志高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
■Team Data
創 部: | 2019年 |
所在地: | 福島県郡山市 |
監 督: | 松本 克典 |
主 将: | 三船 さくら |
試合結果
東北女子サッカーリーグ TOPリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.7 | ○8-2 | 仙台大明成 | 齋藤佳歩②、柳橋理奈②、宇都木碧衣②、郡司玲奈、関口紗生 |
第2節 | 2024.4.14 | ○6-1 | 仙台大 | 齋藤佳歩⑤、柳橋理奈 |
第3節 | 2024.4.28 | ○11-0 | 八戸学院光星 | 大須賀花和③、齋藤佳歩③、森川若葉、宇都木碧衣、徳丸凛音、荒川遥瑠海、柳橋理奈 |
第4節 | 2024.5.5 | ○5-1 | 専大北上 | 齋藤佳歩③、柳橋理奈② |
第5節 | 2024.5.11 | ●1-2 | マイナビ | 赤羽陽菜 |
第6節 | 2024.6.9 | ●4-6 | 常盤木学園 | 齋藤佳歩③、橋本侑楽 |
第7節 | 2024.6.30 | ●0-3 | 聖和学園 | |
第8節 | 2024.7.14 | ○4-1 | 仙台大明成 | 齋藤佳歩③、OG |
第9節 | 2024.7.20 | △2-2 | 仙台大 | 郡司玲奈② |
第10節 | 2024.7.28 | ○5-0 | 八戸学院光星 | 鋤田栞音、泉樹那、柳橋理奈、関口紗生、齋藤佳歩 |
第11節 | 2024.8.25 | ○3-1 | 専大北上 | 齋藤佳歩③ |
第12節 | 2024.9.1 | ●2-6 | マイナビ | 柳橋理奈、徳丸凛音 |
第13節 | 2024.10.6 | ●4-8 | 常盤木学園 | 齋藤佳歩②、関口紗生、柳橋理奈 |
第14節 | 2024.10.13 | ○5-2 | 聖和学園 | 柳橋理奈②、郡司玲奈②、菊池莉央 |
第33回全日本高等学校女子サッカー選手権 福島県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2024.10.27 | ○6-1 | ふたば未来学園 |
THFA河北新報旗争奪東北女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.7 | ○5-2 | 八戸学院大 | 齋藤佳歩③、関口紗生、柳橋理奈 |
2回戦 | 2024.9.8 | ●1-3 | 仙台大 | 齋藤佳歩 |
第66回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.15 | ○4-0 | 山形明正 | 齋藤佳歩、三船さくら、大須賀花和、菊池莉央 |
準決勝 | 2024.6.16 | ●0-1 | 専大北上 |
第70回福島県高等学校体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2024.6.2 | ○4-1 | ふたば未来学園 |
第23回東北高校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.1.20 | ○12-0 | 八戸学院光星・八戸工大二 | 関口紗生④、齋藤佳歩②、大須賀花和②、荒川遥瑠海、宇都木碧衣、徳丸凛音、柳橋理奈 |
準決勝 | 2024.1.21 | ●0-2 | 専大北上 | |
3位決定戦 | 2024.1.22 | ○7-0 | ノースアジア大明桜 | 齋藤佳歩②、鈴木波音、宇都木碧衣、三船さくら、大須賀花和、荒川遥瑠海 |
令和5年度福島県高等学校新人体育大会サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2023.12.3 | ○5-0 | ふたば未来学園 | 柳橋理奈③、齋藤佳歩②、荒川遥瑠海、荒井梗花 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年9月8日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権 2回戦
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権