[チームプロフィール]大阪桐蔭高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年4月21日
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 第3節
■Team Data
創 部: | 2006年 |
所在地: | 大阪府大東市 |
監 督: | 安田 真季 |
主 将: | 青木 奏恵 |
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.9.28 | ●1-3 | INAC | 青木奏恵 |
第2節 | 2024.4.13 | ●2-4 | セレッソ | 安東美那、水谷いちご |
第3節 | 2024.4.21 | ●2-3 | 追手門学院 | 水谷いちご、岡本奈生 |
第4節 | 2024.4.29 | △0-0 | 大商学園 | |
第5節 | 2024.5.5 | ○2-1 | 大阪学芸 | 中西茉里奈、安東美那 |
第6節 | 2024.6.15 | ○4-0 | 大阪偕星 | 中西茉里奈、宮原梨沙、青木奏恵、明見華歩 |
第7節 | 2024.8.28 | ○2-1 | 日ノ本学園 | 横山千晴、OG |
第8節 | 2024.6.30 | ●1-2 | 神戸弘陵 | 仲村美槻 |
第9節 | 2024.7.3 | ○8-1 | 星 翔 | オットエレノア・フローレンス④、伊東えみり②、岡本奈生、明見華歩 |
第10節 | 2024.10.27 | INAC | ||
第11節 | 2024.7.7 | ○4-3 | セレッソ | 安東美那②、安東優那、伊東えみり |
第12節 | 未 定 | 追手門学院 | ||
第13節 | 2024.10.19 | 大商学園 | ||
第14節 | 2024.10.14 | 大阪学芸 | ||
第15節 | 2024.10.14 | 大阪偕星 | ||
第16節 | 2024.10.27 | 日ノ本学園 | ||
第17節 | 2024.9.16 | △2-2 | 神戸弘陵 | 北原奈波、安東美那 |
第18節 | 2024.10.12 | 星 翔 |
令和6年度 大阪高校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2024.10.6 | 星 翔 |
第53回関西女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.8 | ○2-0 | 姫路女学院 | |
2回戦 | 2024.9.14 | ●1-3 | 大阪体育大学 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.6.23 | ○5-0 | 大阪偕星学園高校 | |
準々決勝 | 2024.6.29 | ●0-0 (3PK4) | 大阪体育大学 | |
順位決定戦 | 2024.7.6 | ○6-1 | FC大阪 | |
5位決定戦 | 2024.7.15 | ○3-0 | 大阪学芸高校 |
令和6年度大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
予選L | 2024.4.20 | ○8-0 | 合同A | |
予選L | 2024.5.3 | ○7-0 | 合同D | |
予選L | 2024.5.6 | ○17-0 | 汎愛 | |
予選L | 2024.5.12 | ○3-0 | 桜宮 | |
決勝T1回戦 | 2024.5.19 | ○2-0 | 大阪偕星 | |
準決勝 | 2024.5.25 | ●0-1 | 大商学園 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年4月21日
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 第3節
撮影日:2024年4月21日
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 第3節
撮影日:2024年3月29日
めぬまカップ 順位決定戦