[チームプロフィール]豊川高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
創 部: | 2016年 |
所在地: | 愛知県豊川市 |
監 督: | 牛田 佳祐 |
主 将: | 今井 詠子 |
試合結果
U-18女子サッカーリーグ2024東海 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.7 | ○4-0 | 至学館 | |
第2節 | 2024.4.13 | ○3-0 | 帝京可児 | |
第3節 | 2024.4.21 | ○3-2 | 東海大翔洋 | |
第4節 | 2024.4.27 | ○2-0 | 同 朋 | |
第5節 | 2024.5.3 | ●1-6 | 藤枝順心 | |
第6節 | 2024.5.5 | ●1-2 | 常葉大橘 | |
第7節 | 2024.6.29 | ●0-2 | 聖カピタニオ | |
第8節 | 未 定 | 至学館 | ||
第9節 | 2024.7.15 | ○3-2 | 帝京可児 | |
第10節 | 2024.7.20 | ●1-2 | 東海大翔洋 | |
第11節 | 2024.8.21 | 同 朋 | ||
第12節 | 2024.8.25 | 藤枝順心 | ||
第13節 | 2024.11.3 | 常葉大橘 | ||
第14節 | 2024.9.29 | 聖カピタニオ |
令和6年度全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ●1-2 | 常盤木学園 | 濵田優音 |
第48回愛知県女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2024.7.7 | ○3-0 | ラブリッジ名古屋 スターチス | |
準決勝 | 2024.7.14 | ●0-2 | 同朋高校 | |
3位決定戦 | 2024.7.15 | ●0-0 (1PK4) | 至学館大学 |
第71回東海高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.6.22 | ○1-0 | 帝京可児 | |
第2節 | 2024.6.23 | ○2-1 | 三 重 | |
第3節 | 2024.6.23 | ●0-3 | 藤枝順心 |
第78回愛知県高等学校総合体育大会サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2024.5.19 | ○6-0 | 安城学園 | |
準決勝 | 2024.5.25 | ○6-0 | 愛知啓成 | |
決 勝 | 2024.6.1 | ○2-1 | 同 朋 |
令和5年度 愛知県高校新人体育大会 女子サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2024.1.28 | ○15-0 | 日本福祉大学付属 | |
準決勝 | 2024.2.3 | ○8-0 | 愛知啓成 | |
決 勝 | 2024.2.12 | ○1-0 | 聖カピタニオ |
フォトギャラリー
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年7月30日
インターハイ1回戦
撮影日:2024年3月29日
めぬまカップ
撮影日:2024年3月27日
めぬまカップ