令和6年度全国高等学校総合体育大会
試合情報
記事内に広告が含まれています。
日鋼室蘭スポーツパーク / 入江運動公園陸上競技場(日鋼)
リーフラスフットボールパーク(リーフ)
まなびの里サッカー場(まなび)
試合会場:
日鋼室蘭スポーツパーク / 入江運動公園陸上競技場(日鋼)
リーフラスフットボールパーク(リーフ)
まなびの里サッカー場(まなび)
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2024.7.30 | ||||
M1 9:30 日鋼 | 藤枝順心 | 1-1 (4PK2) | 専大北上 | |
得点:[藤枝順心]植本愛実(28分)、[専大北上]昆野杏梨(70+3分) | ||||
M2 12:00 まなび | AICJ | 3-0 | 大谷室蘭 | |
得点:[AICJ]岸波美采(6分)、松尾瑠樹レイラニ(13分)、臼井利依(41分) | ||||
M3 14:30 リーフ | 東海大福岡 | 1-0 | 暁星国際 | |
得点:[東海大福岡]草原愛莉(67分) | ||||
M4 14:30 日鋼 | 四国学院大香川西 | 0-2 | 帝京長岡 | |
得点:[帝京長岡]堤なつほ(10分)、金本愛実瑠(34分) | ||||
M5 9:30 リーフ | 十文字 | 0-4 | 神戸弘陵 | |
得点:[神戸弘陵]山田愛実(6分、25分)、鈴木梨花(35+3分、56分) | ||||
M6 12:00 リーフ | 大商学園 | 4-0 | 北海道文教大附属 | |
得点:[大商学園]三島ゆな(35分)、佐藤ももサロワンウエキ(35+2分、62分)、山本ノア(70+6分) | ||||
M7 14:30 まなび | 柳ヶ浦 | 1-0 | 鹿島学園 | |
得点:[柳ヶ浦]江﨑悠乃(8分) | ||||
M8 12:00 日鋼 | 豊 川 | 1-2 | 常盤木学園 | |
得点:[豊川]濵田優音(7分)、[常盤木学園]髙木 沙都(14分)、岡村 まどか(70分) |
2回戦 2024.7.31 | ||||
---|---|---|---|---|
M9 12:00 リーフ | 藤枝順心 | 2-0 | AICJ | |
得点:[藤枝順心]松本琉那(17分)、尾辻夏奈(25分) | ||||
M10 14:30 まなび | 東海大福岡 | 1-4 | 帝京長岡 | |
得点:[東海大福岡]井手穂花(32分)、[帝京長岡]三上亜音(5分)、堤なつほ(25分、70+3分)、藤本来桃(68分) | ||||
M11 12:00 まなび | 神戸弘陵 | 1-2 | 大商学園 | |
得点:[神戸弘陵]山田愛実(41分)、[大商学園]中野梨緒(35+2分)、笠崎愛乃(48分) | ||||
M12 14:30 リーフ | 柳ヶ浦 | 2-2 (3PK1) | 常盤木学園 | |
得点:[柳ヶ浦]江﨑悠乃(40分)、松田吏真(63分)、[常盤木学園]山崎詩乃波(4分)、板倉瑞穂(67分) |
準決勝 2024.8.2 | ||||
---|---|---|---|---|
M13 10:00 日鋼 | 藤枝順心 | 3-1 | 帝京長岡 | |
得点:[藤枝順心]中島沙彩(5分)、鈴木巴那(39分)、植本愛実(56分)、[帝京長岡]堤なつほ(70+2分) | ||||
M14 10:00 リーフ | 大商学園 | 2-0 | 柳ヶ浦 | |
得点:[大商学園]田中美優(4分)、佐藤ももサロワンウエキ(69分) |
決 勝 2024.8.3 | ||||
---|---|---|---|---|
M15 10:00 日鋼 | 藤枝順心 | 2-0 | 大商学園 | |
得点:[藤枝順心]宮路花菜(4分)、葛西唯衣(65分) |