JFA 第28回全日本U-18 女子サッカー選手権大会
試合情報
記事内に広告が含まれています。
試合会場:
J-GREEN堺(S1/S2/S3/S4/S5)
試合会場:
J-GREEN堺(S1/S2/S3/S4/S5)
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 2025.1.3 | ||||
M1 11:00 S2 | INAC神戸レオンチーナ | - | 愛媛FCレディースMIKAN | |
得点: | ||||
M2 11:00 S3 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス | - | 京都精華学園LFC | |
得点: | ||||
M3 11:00 S4 | 湘南ベルマーレU-18ガールズ | - | マイナビ仙台レディースユース | |
得点: | ||||
M4 11:00 S5 | サンフレッチェ広島レジーナ ユース | - | SASAYURI FC SHIGA | |
得点: | ||||
M5 13:30 S2 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | - | クラブフィールズ・リンダ | |
得点: | ||||
M6 13:30 S3 | アルビレックス新潟レディースU-18 | - | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | |
得点: | ||||
M7 13:30 S4 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18 | - | モゼーラ鹿児島FC | |
得点: | ||||
M8 13:30 S5 | 大分トリニータ レディース | - | スフィーダ世田谷FCユース | |
得点: |
準々決勝 2025.1.4 | ||||
---|---|---|---|---|
M9 11:00 S2 | M1勝者 | - | M2勝者 | |
得点: | ||||
M10 11:00 S5 | M3勝者 | - | M4勝者 | |
得点: | ||||
M11 13:30 S2 | M5勝者 | - | M6勝者 | |
得点: | ||||
M12 13:30 S5 | M7勝者 | - | M8勝者 | |
得点: |
準決勝 2025.1.6 | ||||
---|---|---|---|---|
M13 11:00 S1 | M9勝者 | - | M10勝者 | |
得点: | ||||
M14 13:30 S1 | M11勝者 | - | M12勝者 | |
得点: |
決 勝 2025.1.11 | ||||
---|---|---|---|---|
M15 11:00 S1 | M13勝者 | - | M14勝者 | |
得点: |