[チームプロフィール]山形明正高校(2024シーズン)
プロフィール
当サイトのリンクに広告が含まれています。
■Team Data
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
■Team Data
創 部: | 2016年 |
所在地: | 山形県山形市 |
監 督: | 川又 寛大 |
主 将: | 関根 実咲 |
試合結果
YFA女子サッカーリーグ2024 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.20 | ○4-0 | 山形城北 | |
第2節 | 2024.4.21 | ○18-0 | レガーレ酒田 | |
第3節 | 2024.4.29 | ○18-0 | 山形西 | |
第4節 | 2024.5.3 | ○14-0 | 鶴岡キャロル | |
第5節 | 2024.5.11 | ○7-0 | 東北公益文科大 | |
第6節 | 2024.5.18 | ○3-2 | 米沢中央 | |
第7節 | 2024.5.25 | ○5-0 | 山形商業 | |
第8節 | 2024.7.21 | ○12-0 | 庄内アカデミー | |
第9節 | 2024.8.4 | ○8-0 | SFCジェラーレ | |
第10節 | 2024.9.22 | ○6-0 | FCべにばな |
東北女子サッカーリーグ2部プレーオフ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.11.16 | ●0-0 (3PK5) | マイナビLY 2nd |
第33回全日本高等学校女子サッカー選手権山形県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.10.6 | ○18-0 | 山形西 | |
準決勝 | 2024.10.14 | ○5-0 | 山形城北 | |
決 勝 | 2024.10.19 | ○2-1 | 鶴岡東 |
THFA河北新報旗争奪東北女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.7 | ●1-3 | 専大北上 | 川村琉花 |
皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権大会山形県大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.6.30 | ○5-0 | Craque JFC | |
準決勝 | 2024.7.6 | ○1-0 | 鶴岡東 | |
決 勝 | 2024.7.7 | ○4-1 | 米沢中央 |
第66回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.15 | ●0-4 | 尚 志 |
令和6年度 第75回山形県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.5.31 | ○2-0 | 山形市立商業 | |
準決勝 | 2024.6.1 | ○3-0 | 山形城北 | |
決 勝 | 2024.6.2 | ○4-1 | 鶴岡東 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会
撮影日:2024年9月7日
皇后杯東北大会