Tokyo JK League 2016
試合情報
<平成28年度 第2回東京都高体連女子サッカーリーグ>
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 十文字 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3 | +33 |
2 | 修 徳 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 2 | +28 |
3 | 飛 鳥 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 |
4 | 村田女子 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | ー3 |
5 | 東久留米総合 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | −9 |
6 | 成立学園 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | −17 |
7 | 晴海総合 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | −23 |
8 | 文京学院 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 24 | −18 |
個 人 賞 | |||
---|---|---|---|
MVP | 村上 真帆 | 十文字 | |
得点王 | 中谷 汐音 | 飛 鳥 | |
優秀選手 | 鈴木 紗理 | 十文字 | |
冨田 美波 | 十文字 | ||
広沢 実佳子 | 修 徳 | ||
鏡 玲菜 | 修 徳 | ||
栁 万凜奈 | 飛 鳥 | ||
山口 優衣香 | 村田女子 | ||
海老根 菜々子 | 東久留米総合 | ||
関口 真衣 | 成立学園 | ||
大須賀 萌夏 | 晴海総合 | ||
権田 都音 | 文京学院 |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 10 | 中谷 汐音 | 飛 鳥 |
2 | 6 | 松本 茉奈加 | 十文字 |
2 | 6 | 広沢 実佳子 | 修 徳 |
4 | 5 | 平川 杏奈 | 修 徳 |
4 | 5 | 源間 葉月 | 十文字 |
6 | 4 | 瀧澤 千聖 | 十文字 |
6 | 4 | 鏡 玲菜 | 修 徳 |
6 | 4 | 中島 彩音 | 修 徳 |
9 | 3 | 蔵田 あかり | 十文字 |
9 | 3 | 村上 真帆 | 十文字 |
9 | 3 | 豊原 彩葉 | 十文字 |
9 | 3 | 小林 一歩 | 十文字 |
9 | 3 | 栁 万凛奈 | 飛 鳥 |
14 | 2 | 浜田 芽来 | 十文字 |
14 | 2 | 鈴木 紗理 | 十文字 |
14 | 2 | 杉下 夏菜 | 修 徳 |
14 | 2 | 中村 澪葉 | 修 徳 |
14 | 2 | 中田 優衣 | 飛 鳥 |
14 | 2 | 水野 奈津美 | 村田女子 |
14 | 2 | 宮下 愛深 | 村田女子 |
14 | 2 | 田口 菜な | 晴海総合 |
14 | 2 | 加賀谷 歩夢 | 成立学園 |
14 | 2 | 麻尾 優紗 | 文京学院 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 2016年9月25日(日) | ||||
10:00 | 十文字 | 8-0 | 村田女子 | |
得点:[十文字]源間葉月(17分、47分)、蔵田あかり(19分)、鈴木紗理(39分)、松本茉奈加(63分)、オウンゴール(66分)、村上真帆(70分)、浜田芽来(77分) | ||||
12:00 | 修徳 | 10-0 | 晴海総合 | |
得点:[修徳]広沢実佳子(7分、28分)、平川杏奈(13分、16分、30分、48分)、小林ひなた(25分)、中島彩音(63分、73分)、相馬めい(80+1分) | ||||
14:00 | 成立学園 | 0-2 | 東久留米総合 | |
得点:[東久留米]佐藤美彩貴(16分)、山崎綾乃(80+1分) | ||||
16:00 | 文京学院 | 0-7 | 飛鳥 | |
得点:[飛鳥]中谷汐音(2分、10分、70分、75分)、中田優衣(14分)、村山 彩(34分)、栁万凛奈(80+1分) |
第2節 2016年10月1日(土) | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 十文字 | 7-0 | 晴海総合 | |
得点:[十文字]豊原彩葉(5分)、瀧澤千聖(37分、76分)、梶井風薫(47分)、松本茉奈加(58分)、蔵田あかり(60分)、中原さやか(66分) | ||||
12:00 | 修徳 | 0-1 | 村田女子 | |
得点:[村田]山口優衣香(17分) | ||||
14:00 | 成立学園 | 0-3 | 飛鳥 | |
得点:[飛鳥]中田優衣(9分)、瀧澤璃麻(33分)、中谷汐音(68分) | ||||
16:00 | 文京学院 | 1-1 | 東久留米総合 | |
得点:[文京]佐藤希奈(67分)、[東久留米]川村 楓(79分) |
第3節 2016年10月2日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 十文字 | 8-1 | 飛鳥 | |
得点:[十文字]小林一歩(18分)、石川ちひろ(36分)、浜田芽来(39分)、村上真帆(53分、63分)、松本茉奈加(55分、80+4分)、蔵田あかり(58分)、[飛鳥]中谷汐音(10分) | ||||
12:00 | 修徳 | 5-0 | 東久留米総合 | |
[修徳]杉下夏菜(30分、40分)、中村澪葉(50分、80分)、鏡 玲菜(65分) | ||||
14:00 | 成立学園 | 1-0 | 晴海総合 | |
得点:[成立]若杉千里子(17分) | ||||
16:00 | 文京学院 | 1-2 | 村田女子 | |
得点:[文京]権田都音(79分)、[村田]宮下深愛(3分)、水野奈津美(72分) |
第4節 2016年10月10日(月・祝) | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 十文字 | 5-0 | 東久留米総合 | |
得点:[十文字]豊原彩葉(26分)、瀧澤千聖(34分)、橋本真優(49分)、小林一歩(50分)、鈴木紗理(54分) | ||||
12:00 | 修徳 | 6-0 | 成立学園 | |
得点:[修徳]広沢実佳子(4分、78分)、岩下友香(43分)、鏡 玲菜(47分、59分)、宮坂彩奈(63分) | ||||
14:00 | 飛鳥 | 2-0 | 村田女子 | |
得点:[飛鳥]谷 琴絵(7分)、中谷汐音(46分) | ||||
16:00 | 文京学院 | 1-3 | 晴海総合 | |
得点:[文京]麻尾優紗(18分)、[晴海]田口菜な(20分、51分)、大須賀萌夏(63分) |
第5節 2016年11月3日(木・祝) | ||||
---|---|---|---|---|
10/30(日) 15:00 | 十文字 | 4-1 | 成立学園 | |
得点:[十文字]豊原彩葉(12分)、瀧澤千聖(16分)、松本茉奈加(38分)、源間葉月(42分)、[成立]加賀谷歩夢(62分) | ||||
12:00 | 文京学院 | 0-6 | 修徳 | |
得点:[修徳]広沢実佳子(15分)、鏡玲奈(33分)、中島彩音(35分、49分)、平川杏奈(54分)、オウンゴール(46分) | ||||
14:00 | 飛鳥 | 4-0 | 晴海総合 | |
得点:[飛鳥]栁万凛奈(19分、58分)、中谷汐音(74分)、オウンゴール(75分) | ||||
16:00 | 東久留米総合 | 0-0 | 村田女子 | |
得点: |
第6節 2016年11月23日(水・祝) | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 十文字 | 3-1 | 文京学院 | |
得点:[十文字]小林一歩(30分)、松本茉奈加(64分)、源間葉月(67分)、[文京]松本留佳(16分) | ||||
12:00 | 修徳 | 3-0 | 飛鳥 | |
得点:[修徳]広沢実佳子(8分)、岡田真波(29分)、鶴香織(75分) | ||||
14:00 | 成立学園 | 1-5 | 村田女子 | |
得点:[成立]片岡咲希(61分)、[村田]高月彩香(18分)、坂入萌々子(31分)、長岡萌恵(50分)、水野奈津美(56分)、加藤更紗(80+2分) | ||||
16:00 | 東久留米総合 | 2-0 | 晴海総合 | |
得点:[東久留米]岩田莉奈(58分)、森田若奈(64分) |
第7節 2016年12月23日(金) | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | 十文字 | 1-0 | 修徳 | |
得点:[十文字]源間葉月(66分) | ||||
12:00 | 文京学院 | 2-2 | 成立学園 | |
得点:[文京]麻尾優紗(3分)、清水奈緒(23分)、[成立]加賀谷歩夢(35分)、川井田朱莉(49分) | ||||
14:00 | 晴海総合 | 0-1 | 村田女子 | |
得点:[村田]宮下愛深(63分) | ||||
16:00 | 東久留米総合 | 0-3 | 飛鳥 | |
得点:[飛鳥]村山彩(10分)、中谷汐音(39分、66分) |
入替戦 2017年1月5日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | 文京学院 | 4-0 | 野津田 | |
得点:[文京学院]宇田川奈那(21分)、佐藤希奈(51分)、松本留佳(60分)、渡邉仁湖(74分) |