第27回全日本高等学校女子サッカー選手権愛知県大会
試合情報決勝リーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表 | ||||||||||
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | PK勝ち | PK負け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 聖カピタニオ | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | 豊 川 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
3 | 愛知啓成 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 |
4 | 安城学園 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | −9 |
第1節 | |||
---|---|---|---|
10/8(月) 10:00 鶴舞W | 聖カピタニオ | 2-0 | 愛知啓成 |
得点:[聖カピタニオ]鹿島明莉(59分)、鈴木栄美里(71分) | |||
10/8(月) 12:00 鶴舞W | 豊 川 | 5-0 | 安城学園 |
得点:[豊川]各務誌月(8分)、川端蒼弓(46分)、岡田里咲(70分)、鈴木双葉(73分)、渡邊あかり(80+3分) | |||
第2節 | |||
10/13(土) 10:00 鶴舞E | 聖カピタニオ | 4-0 | 安城学園 |
得点:[聖カピタニオ]神谷千菜(1分、49分)、落合凪琉(10分)、OG(53分) | |||
10/13(土) 12:00 鶴舞E | 豊 川 | 4-1 | 愛知啓成 |
得点:[豊川]渡邊あかり(55分)、井上寧々(63分)、鈴木双葉(68分)、夏目彩加(80+1分)、[愛知啓成]長谷川優(36分) | |||
第3節 | |||
10/20(土) 15:00 名経大 | 安城学園 | 3-3 (3PK5) | 愛知啓成 |
得点:[安城学園]千賀夏希(6分、33分)、大岡美聡(13分)、[愛知啓成]長谷川優(48分)、佐藤アイリーン(58分)、小川沙記(65分) | |||
10/20(土) 17:00 名経大 | 聖カピタニオ | 1-1 (4PK2) | 豊 川 |
得点:[聖カピタニオ]神谷千菜(61分)、[豊川]鈴木双葉(46分) |
予選トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||
M1 | 9/15(土) 10:00 清林館 | 春日井商業 | 0-7 | 椙山女学園 |
得点:[椙山女学園]小河原理帆④、島田こと葉②、角田絢 | ||||
M2 | 9/15(土) 11:45 清林館 | 旭 丘 | 1-0 | 一宮商業 |
得点:[旭丘]中川菜々 | ||||
M3 | 9/15(土) 13:30 清林館 | 刈谷北 | 0-7 | 小坂井 |
得点:[小坂井]廣田真心③、佐田真奈加②、鳥居香月② | ||||
M4 | 9/15(土) 10:00 岩倉総合 | 岡崎商業 | 4-1 | 市 邨 |
得点:[岡崎商業]大橋紗歩②、野村芽唯、杉浦明衣、[市邨]森彩也香 | ||||
M5 | 9/15(土) 11:45 岩倉総合 | 南 山 | 3-0 | 高蔵寺 |
得点:[南山]栗山葵、鳥山明日香、大前琳加 | ||||
M6 | 9/16(日) 14:00 菊 里 | 菊 里 | 0-1 | 金城学院 |
得点:[金城学院]青木万祐子 | ||||
2回戦 | ||||
M7 | 9/17(月) 10:00 柳川瀬 | 椙山女学園 | 10-0 | 清林館 |
得点:[椙山女学園]小河原理帆⑤、正木詩乃②、、角田絢②、屋比久悠 | ||||
M8 | 9/17(月) 11:45 柳川瀬 | 旭 丘 | 9-0 | 岩倉総合 |
得点:[旭丘]近松真帆④、森下遥菜③、中川菜々② | ||||
M9 | 9/17(月) 13:30 柳川瀬 | 小坂井 | 0-0 (4PK1) | 岡崎商業 |
得点: | ||||
M10 | 9/17(月) 15:15 柳川瀬 | 南 山 | 4-0 | 金城学院 |
得点:[南山]鈴木あかり、沢田碧衣、深谷真子、新海はるの | ||||
3回戦 | ||||
M11 | 9/24(月) 10:00 柳川瀬 | 椙山女学園 | 0-9 | 至学館 |
得点:[至学館]中村恋菜②、石川姫来、小林奈央、松本桃佳、柳美羽、村上未蘭、松永杏菜、OG | ||||
M12 | 9/24(月) 11:45 柳川瀬 | 旭 丘 | 0(2PK4)0 | 松 蔭 |
得点: | ||||
M13 | 9/24(月) 13:30 柳川瀬 | 小坂井 | 0-15 | 時習館 |
得点:[時習館]佐古ふうり⑤、光松音葉④、堀江彩乃④、鈴木ありさ、玉井君果 | ||||
M14 | 9/24(月) 15:15 柳川瀬 | 南 山 | 0-5 | 同 朋 |
得点:[同朋]藤松藍央②、青井香々桜、池田栞理、榎本愛華 | ||||
4回戦(決勝リーグ進出決定戦) | ||||
M15 | 9/29(土) 13:00 名経大 | 聖カピタニオ | 9-1 | 至学館 |
得点:[聖カピ]落合凪琉③、上田真子②、鈴木栄美里、糸永舞花、大場鈴香、小森愛結、[至学館]中村恋菜 | ||||
M16 | 9/29(土) 13:00 名経大 | 豊 川 | 0-0 (5PK4) | 松 蔭 |
得点: | ||||
M17 | 9/29(土) 14:45 名経大 | 安城学園 | 8-1 | 時習館 |
得点:[安城学園]伊藤梨那②、北浦ほのか②、野口菜々子、大岡美聡、青葉結衣、千賀夏希、[時習館]光松音葉 | ||||
M18 | 9/29(土) 14:45 名経大 | 愛知啓成 | 3-1 | 同 朋 |
得点:[愛知啓成]佐藤アイリーン②、栗原さやな、[同朋]藤松藍央 |