第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
試合情報1回戦 2019年1月3日(木) | ||||
---|---|---|---|---|
M1 10:30 三木陸 | 藤枝順心 | 0(2PK4)0 | 常盤木学園 | |
得点: | ||||
M2 10:30 いぶきA | 専大北上 | 1(4PK2)1 | 神戸弘陵学園 | |
得点:[専大北上]三井瑠奈(75分)、[神戸弘陵]河村祐実(20分) | ||||
M3 13:45 三木陸2 | 北海道文教大明清 | 0-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[日ノ本学園]髙橋雛(24分) | ||||
M4 13:45 みき球2 | 修 徳 | 7-0 | 秀岳館 | |
得点:[修徳]谷口愛奈(13分、47分、59分)、高橋潤(44分)、靏香織(50分)、岡田真波(64分)、武井ののこ(75分) | ||||
M5 13:45 いぶきA | 十文字 | 6-0 | 松江商業 | |
得点:[十文字]三谷和華奈(4分、66分)、浜田芽来(7分)、石谷唯華(19分)、井上萌(34分)、原田えな(47分) | ||||
M6 13:45 五色台メイン | 福井工業大福井 | 0-1 | 四国学院大香川西 | |
得点:[香川西]猿澤桃佳(37分) | ||||
M7 10:30 いぶきB | 開志学園JSC | 0(9PK8)0 | 広島文教女子大 | |
得点: | ||||
M8 10:30 みき球2 | 神村学園 | 0-2 | 帝京長岡 | |
得点:[帝京長岡]大貫さくら(25分)、篠原沙耶(40+1分) | ||||
M9 10:30 三木陸2 | 大商学園 | 1-4 | 星槎国際湘南 | |
得点:[大商学園]日野くるみ(32分)、[星槎湘南]黒柳智世(8分、57分)、加藤もも(66分)、松尾美月(76分) | ||||
M10 10:30 五色台サブ | 北海道大谷室蘭 | 0-1 | 筑陽学園 | |
得点:[筑陽学園]小宮風花(50分) | ||||
M11 10:30 五色台メイン | 花咲徳栄 | 2-1 | 鳴門渦潮 | |
得点:[花咲徳栄]新井優紀(49分、71分)、[鳴門渦潮]中村衣里(27分) | ||||
M12 10:30 みき球1 | 日本航空 | 4-1 | 京都精華学園 | |
得点:[日本航空]高梨里美(78分、80+3分)、内田朱夏(20分)、城倉歩未(40分)、[京都精華]成田凜可(12分) | ||||
M13 13:45 五色台サブ | 磐田東 | 1-9 | 東海大福岡 | |
得点:[磐田東]片野田朱珠(80+4分)、[東海大福岡]福永季和(28分、58分、60分、80+3分)、川野愛華(4分、75分)、富沢藍那(9分)、小林綺那(56分)、下川ほのか(80分) | ||||
M14 13:45 いぶきB | 鹿島学園 | 2-5 | 播 磨 | |
得点:[鹿島学園]成田美来(22分)、藪亀璃生(58分)、[播磨]大西絢菜(8分、17分)、藤生菜摘(10分)、田中夏海(14分)、牛尾静里(73分) | ||||
M15 13:45 みき球1 | 聖和学園 | 1(2PK4)1 | 聖カピタニオ女子 | |
得点:[聖和学園]飯干絵里(40+1分)、[聖カピタニオ]鈴木栄美里(67分) | ||||
M16 13:45 三木陸 | 前橋育英 | 1(4PK5)1 | 作 陽 | |
得点:[前橋育英]狩野蒼葉(60分)、[作陽]山田優衣(61分) | ||||
2回戦 1月4日(金) | ||||
M17 10:30 三木陸 | 常盤木学園 | 11-0 | 専大北上 | |
得点:[常盤木]塚原碧衣(14分、48分、60分)、高橋果歩(28分、39分、52分)、北川愛莉(36分、56分)、森重亜衣子(80分、80+2分)、寺尾星奈(73分)、 | ||||
M18 13:45 三木陸 | 日ノ本学園 | 2-0 | 修 徳 | |
得点:[日ノ本学園]俣野伶奈(48分)、久永望生(62分) | ||||
M19 13:45 みき球1 | 十文字 | 5-1 | 四国学院大香川西 | |
得点:[十文字]浜田芽来(10分、12分)、三谷和華奈(4分)、原田えな(42分)、石谷唯華(51分)、[香川西]松本梨桜(41分) | ||||
M20 10:30 みき球2 | 開志学園JSC | 0-6 | 帝京長岡 | |
得点:[帝京長岡]川野愛瑠(32分、40+1分)、吉田愛(17分)、大貫さくら(26分)、小川彩乃(29分)、南里杏(39分) | ||||
M21 10:30 みき球1 | 星槎国際湘南 | 4-0 | 筑陽学園 | |
得点:[星槎湘南]加藤もも(50分、57分)、遠藤彩椋(53分)、武莉子(76分) | ||||
M22 10:30 三木陸2 | 花咲徳栄 | 3-0 | 日本航空 | |
得点:[花咲徳栄]川口亜海(17分)、佐藤美莉(21分)、大沼歩加(60分) | ||||
M23 13:45 みき球2 | 東海大福岡 | 3-1 | 播 磨 | |
得点:[東海大福岡]赤尾侑里(16分)、小林綺那(38分)、川野愛華(40+1分)、[播磨]長井佐浦(20分) | ||||
M24 13:45 三木陸2 | 聖カピタニオ女子 | 3(4PK3)3 | 作 陽 | |
得点:[聖カピタニオ]神谷千菜(25分、34分)、落合凪琉(36分)、[作陽]谷口清夏(56分)、宅野萌奈美(73分)、山田優衣(80+2分) | ||||
準々決勝 1月6日(日) | ||||
M25 10:30 三木陸 | 常盤木学園 | 2-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[常盤木学園]中村恵実(52分)、津田真凜(63分)、[日ノ本学園]久永望生(2分) | ||||
M26 10:30 三木陸2 | 十文字 | 1-0 | 帝京長岡 | |
得点:[十文字]石谷唯華(52分) | ||||
M27 13:45 三木陸2 | 星槎国際湘南 | 2-1 | 花咲徳栄 | |
得点:[星槎国際湘南]国部碧(46分)、遠藤彩椋(51分)、[花咲徳栄]新井優紀(66分) | ||||
M28 13:45 三木陸 | 東海大福岡 | 4-1 | 聖カピタニオ女子 | |
得点:[東海大福岡]福永季和(38分、40分、70分)、富沢藍那(55分)、[聖カピタニオ]鈴木栄美里(20分) | ||||
準決勝 1月7日(月) | ||||
M29 11:00 神戸ユ | 常盤木学園 | 2-0 | 十文字 | |
得点:[常盤木学園]沖野るせり(34分)、加藤栞(69分) | ||||
M30 14:00 神戸ユ | 星槎国際湘南 | 4-0 | 東海大福岡 | |
得点:[星槎湘南]加藤もも(30分、60分)、遠藤彩椋(3分)、安保舞美(35分) | ||||
決 勝 1月13日(日) | ||||
M31 14:10 神戸ユ | 常盤木学園 | 0-1 | 星槎国際湘南 | |
得点:[星槎湘南]黒柳智世(23分) |