2021年度 愛知県高校女子サッカーXFリーグ1部
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 聖カピタニオ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 4 | +28 |
2 | 至学館 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | +14 |
3 | 同 朋 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 |
4 | 豊 川 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 |
5 | 安城学園 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 |
6 | 愛知啓成 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
7 | 旭 丘 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | −58 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
4/24(土) 10:00 光陵第2 | 聖カピタニオ | 4-0 | 安城学園 | |
得点:[聖カピ]オーライリー詩奈(48分)、都筑かんな(51分)、熊崎せり乃(54分)、荒川風香(60+1分) | ||||
5/8(土) 10:00 光陵第2 | 聖カピタニオ | 7-2 | 愛知啓成 | |
得点:[聖カピ]荒川風香(10分、25分)、オーライリー詩奈(13分、39分)、熊崎せり乃(23分、31分)、都筑かんな(64分)、[愛知啓成]古谷瑠菜(37分)、村田かえで(50分) | ||||
7/10(土) 愛知啓成 | 至学館 | 3-0 | 愛知啓成 | |
得点:[至学館]多賀心優(39分、41分)、伴玲杏(56分) | ||||
7/28(水) 不明 旭丘 | 豊 川 | 1-2 | 愛知啓成 | |
得点:[豊川]小林みなみ(7分)、[愛知啓成]古谷瑠菜(32分、66分) | ||||
7/28(水) 13:30 旭丘 | 旭 丘 | 0-4 | 同 朋 | |
得点:[同朋]淺井美羽(31分)、姫野弥稀(47分)、小川聖奈(49分)、OG(不明) | ||||
8/10(火) 10:30 瀬戸SOLAN | 聖カピタニオ | 2-1 | 同 朋 | |
得点:[聖カピ]浦前彩楓(43分)、都筑かんな(54分)、[同朋]鈴木ひな(15分) | ||||
8/11(水) 10:00 瀬戸SOLAN | 聖カピタニオ | 1-1 | 至学館 | |
得点:[聖カピ]オーライリー 詩奈(12分)、[至学館]安本舞桜(11分) | ||||
8/12(木) 10:00 口論義 | 至学館 | 0-1 | 安城学園 | |
得点:[安城学園]出雲友菜(40分) | ||||
10/30(土) 14:15 安城総合 | 安城学園 | 9-0 | 旭 丘 | |
得点:[安城学園]永谷ひなた(5分、31分)、鈴木栞奈(10分)、出雲友菜(12分)、柴田唯衣(39分)、地蔵麻琴(41分)、山本詩織(59分)、奥村彩世(60+1分)、大島みつき(60+3分) | ||||
11/20(土) 17:00 テラスポ鶴舞 | 豊 川 | 2-1 | 安城学園 | |
得点:[豊川]久米華怜(8分)、中井彩葉(37分)、[安城学園]鈴木栞奈(39分) | ||||
11/23(火) 松蔭 | 同 朋 | 2-0 | 愛知啓成 | |
得点:[同朋]夫馬にこ(19分)、木村杏奈(60+1分) | ||||
12/4(土) 11:30 岩倉総合 | 愛知啓成 | 9-0 | 旭 丘 | |
得点:[愛知啓成]清水彩香(4分)、佐藤綾芽(13分)、古谷瑠菜(27分、28分、50分)、吉田凪那(32分、59分)、村田かえで(43分、51分) | ||||
12/5(日) 15:25 市民スクエア | 豊 川 | 0-0 | 同 朋 | |
得点: | ||||
12/12(日) 9:00 光陵第2 | 聖カピタニオ | 12-0 | 旭 丘 | |
得点:[聖カピ]増村みすず(1分)、都筑かんな(8分、27分)、青木理咲(17分、24分、31分、32分)、熊崎せり乃(22分)、荒川風香(30分、50分、56分)、オーライリー詩奈(30分)、 | ||||
12/18(土) 9:30 六ツ美北中 | 至学館 | 3-1 | 豊 川 | |
得点:[至学館]矢木野くみ子(20分)、野田夏恋(52分)、内田結衣菜(60分)、[豊川]沓掛桃奈(21分) | ||||
12/19(日) 10:00 光陵第2 | 聖カピタニオ | 6-0 | 豊 川 | |
得点:[聖カピ]都筑かんな(8分)、オーライリー詩奈(10分、38分、45分)、井川玲菜(36分)、荒川風香(49分) | ||||
12/28(火) 10:00 旭丘高G | 至学館 | 10-0 | 旭 丘 | |
得点:[至学館]柳瀬柚菜(1分、50分)、内田結衣菜(2分、6分、23分、30分、44分)、富田琴名(8分)、矢木野くみ子(15分)、加藤里菜(20分) | ||||
1/8(土) 12:00 一宮商業G | 至学館 | 0-0 | 同 朋 | |
得点: | ||||
1/9(日) 14:00 同朋高G | 同 朋 | 1-0 | 安城学園 | |
得点:[同朋]淺井美羽(59分) | ||||
1/10(月) 12:00 和泉公園 | 安城学園 | 0-0 | 愛知啓成 | |
得点: | ||||
1/15(土) 13:30 旭丘高G | 豊 川 | 14-0 | 旭 丘 | |
得点:[豊川]平野愛心(6分)、猿渡凪菜(8分、15分、26分)、植田真央(11分)、小林みなみ(16分、28分、30分、50分、53分)、久米華怜(24分、33分、44分)、冨樫咲来(35分)、 |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 8 | オーライリー 詩奈 | 聖カピタニオ |
2 | 7 | 荒川 風香 | 聖カピタニオ |
3 | 6 | 古谷 瑠菜 | 愛知啓成 |
内田 結衣菜 | 至学館 | ||
都筑 かんな | 聖カピタニオ | ||
小林 みなみ | 豊 川 | ||
7 | 4 | 熊崎 せり乃 | 聖カピタニオ |
青木 理咲 | 聖カピタニオ | ||
久米 華怜 | 豊 川 | ||
10 | 3 | 村田 かえで | 愛知啓成 |
猿渡 凪菜 | 豊 川 | ||
12 | 2 | 多賀 心優 | 至学館 |
柳瀬 柚菜 | 至学館 | ||
矢木野 くみ子 | 至学館 | ||
永谷 ひなた | 安城学園 | ||
出雲 友菜 | 安城学園 | ||
鈴木 栞奈 | 安城学園 | ||
吉田 凪那 | 愛知啓成 | ||
19 | 1 | 伴 玲杏 | 至学館 |
安本 舞桜 | 至学館 | ||
野田 夏恋 | 至学館 | ||
富田 琴名 | 至学館 | ||
加藤 里菜 | 至学館 | ||
小林 みなみ | 豊 川 | ||
沓掛 桃奈 | 豊 川 | ||
中井 彩葉 | 豊 川 | ||
平野 愛心 | 豊 川 | ||
植田 真央 | 豊 川 | ||
冨樫 咲来 | 豊 川 | ||
淺井 美羽 | 同 朋 | ||
姫野 弥稀 | 同 朋 | ||
小川 聖奈 | 同 朋 | ||
鈴木 ひな | 同 朋 | ||
夫馬 にこ | 同 朋 | ||
木村 杏奈 | 同 朋 | ||
淺井 美羽 | 同 朋 | ||
浦前 彩楓 | 聖カピタニオ | ||
増村 みすず | 聖カピタニオ | ||
井川 玲菜 | 聖カピタニオ | ||
柴田 唯衣 | 安城学園 | ||
地蔵 麻琴 | 安城学園 | ||
山本 詩織 | 安城学園 | ||
奥村 彩世 | 安城学園 | ||
大島 みつき | 安城学園 | ||
清水 彩香 | 愛知啓成 | ||
佐藤 綾芽 | 愛知啓成 |