第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
試合情報
試合会場:
三木総合防災公園(三木陸、三木陸2、みき球1、みき球2)
五色台運動公園(五色メイン、五色サブ)
いぶきの森球技場(いぶきA、いぶきB)
ノエビアスタジアム神戸(ノエビア)
三木総合防災公園(三木陸、三木陸2、みき球1、みき球2)
五色台運動公園(五色メイン、五色サブ)
いぶきの森球技場(いぶきA、いぶきB)
ノエビアスタジアム神戸(ノエビア)
1回戦 2022年1月3日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
M1 10:30 三木陸 | 藤枝順心 | 1-0 | 筑陽学園 | |
得点:[藤枝順心]山田歩美(50分) | ||||
M2 10:30 三木陸2 | 暁星国際 | 2-2 (5PK4) | 常葉大橘 | |
得点:[暁星国際]長山綾花(32分)、細矢貴鼓(75分)、[常葉大橘]稲葉菜々香(4分、52分) | ||||
M3 10:30 五色メイン | 追手門学院 | 3-2 | 北海道大谷室蘭 | |
得点:[追手門]太田凪砂(15分)、中内花咲(49分)、庄司佐和子(68分)、[大谷室蘭]佐武ほのか(52分)、富田愛央(53分) | ||||
M4 10:30 五色サブ | 聖カピタニオ女子 | 2-0 | 鳴門渦潮 | |
得点:[聖カピ]オーライリー詩奈(21分、37分) | ||||
M5 13:45 みき球2 | 日本航空 | 0-1 | 大阪学芸 | |
得点:[大阪学芸]小川由姫(40+2分) | ||||
M6 13:45 五色サブ | 作 陽 | 3-0 | 専大北上 | |
得点:[作陽]生田七彩(1分)、井手段祐有(26分)、望月咲良(50分) | ||||
M7 13:45 五色メイン | 鹿島学園 | 2-1 | 姫路女学院 | |
得点:[鹿島学園]玉井小春(25分)、増原遥花(73分)、[姫路女学院]立野心愛(18分) | ||||
M8 13:45 三木陸 | 前橋育英 | 0-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[日ノ本]篠田帆花(51分) | ||||
M9 13:45 三木陸2 | 福井工大福井 | 1-3 | 修 徳 | |
得点:[福井工大]河合結月(80+1分)、[修徳]山本來未(47分)、寺田梨乃(55分)、吉川はなの(59分) | ||||
M10 13:45 いぶきA | 開志学園JSC | 1-2 | 星槎国際湘南 | |
得点:[開志学園]山本葉桜(21分)、[星槎国際]宮本和心(10分)、加藤弥紀(59分) | ||||
M11 13:45 いぶきB | 北海道文教大附属 | 0-1 | 四国学院大香川西 | |
得点:[香川西]人見有咲(75分) | ||||
M12 13:45 みき球1 | 聖和学園 | 0-1 | 神村学園 | |
得点:[神村学園]黒岩沙羽(46分) | ||||
M13 10:30 みき球2 | 常盤木学園 | 2-0 | 広島文教大附属 | |
得点:[常盤木]葛西彩(65分)、伊藤璃胡(74分) | ||||
M14 10:30 みき球1 | 柳ヶ浦 | 2-4 | 京都精華学園 | |
得点:[柳ヶ浦]松岡優空(2分)、松木葵(60分)、[京都精華]平原花珠(4分)、佐藤向日葵(24分)、丸山日和(31分、38分) | ||||
M15 10:30 いぶきA | 帝京長岡 | 1-7 | 東海大福岡 | |
得点:[帝京長岡]安島美優(25分)、[東海大福岡]上永ひかり(6分、57分)、西川綾子(37分)、山名映理(40分)、松崎こころ(50分、74分、79分) | ||||
M16 10:30 いぶきB | 帝京第三 | 1-3 | AICJ | |
得点:[帝京第三]神立美百合(24分)、[AICJ]桑原藍(46分)、岸波優妃(58分)、櫻田真衣(61分) | ||||
2回戦 2022年1月4日(火) | ||||
M17 10:30 三木陸2 | 藤枝順心 | 2-0 | 暁星国際 | |
得点:[藤枝順心]三宅怜(65分、74分) | ||||
M18 10:30 みき球2 | 追手門学院 | 0-0 (5PK4) | 聖カピタニオ女子 | |
得点: | ||||
M19 13:45 三木陸 | 大阪学芸 | 2-0 | 作 陽 | |
得点:[大阪学芸]小川由姫(5分)、山田実来(57分) | ||||
M20 13:45 みき球1 | 鹿島学園 | 0-2 | 日ノ本学園 | |
得点:[日ノ本]篠田帆花(45分、80+2分) | ||||
M21 13:45 三木陸2 | 修 徳 | 0-0 (3PK1) | 星槎国際湘南 | |
得点: | ||||
M22 13:45 みき球2 | 四国学院大香川西 | 2-3 | 神村学園 | |
得点:[香川西]金銅望海(71分)、西山菜々(79分)、[神村学園]神水流琴望(10分)、井手口怜央(17分)、三冨りりか(49分) | ||||
M23 10:30 三木陸 | 常盤木学園 | 3-0 | 京都精華学園 | |
得点:[常盤木]佐藤まどか(45分、69分)、葛西彩(71分) | ||||
M24 10:30 みき球1 | 東海大福岡 | 0-3 | AICJ | |
得点:[AICJ]疋田祝華(33分)、森田千尋(38分)、桑原藍(78分) | ||||
準々決勝 2022年1月6日(木) | ||||
M25 13:45 三木陸 | 藤枝順心 | 4-1 | 追手門学院 | |
得点:[藤枝順心]中井佑姫奈(3分)、久保田真生(12分)、齋藤花菜(25分)、正野瑠菜(52分)、[追手門学院]中内花咲(39分) | ||||
M26 13:45 三木陸2 | 大阪学芸 | 1-1 (9PK10) | 日ノ本学園 | |
得点:[大阪学芸]米田京(9分)、[日ノ本学園]野本花音(14分) | ||||
M27 10:30 三木陸 | 修 徳 | 1-3 | 神村学園 | |
得点:[修徳]那須野陽向(50分)、[神村学園]愛川陽菜(7分、23分)、三冨りりか(71分) | ||||
M28 10:30 三木陸2 | 常盤木学園 | 1-0 | AICJ | |
得点:[常盤木学園]中村円香(6分) | ||||
準決勝 2022年1月7日(金) | ||||
M29 14:00 ノエスタ | 藤枝順心 | 0-1 | 日ノ本学園 | |
得点:[日ノ本学園]篠田帆花(51分) | ||||
M30 11:00 ノエスタ | 神村学園 | 3-0 | 常盤木学園 | |
得点:[神村学園]黒木愛理(35分、70分)、三冨りりか(39分) | ||||
決 勝 2020年1月9日(日) | ||||
M31 14:10 ノエスタ | 日ノ本学園 | 0-3 | 神村学園 | |
得点:[神村学園]稲田雛(65分)、愛川陽菜(85分)、三冨りりか(90+2分) |