Tokyo JK League 2019
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 🏆十文字 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 |
2 | 修 徳 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 2 | +20 |
3 | 村田女子 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
4 | 文京学院 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 |
5 | 成立学園 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | −18 |
6 | 東久留米総合 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 |
7 | 晴海総合 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | −10 |
8 | 飛 鳥 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | −21 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1節 | ||||
9/29(日) 12:00 私学総合運動場 | 修 徳 | 5-0 | 晴海総合 | |
得点:[修徳]吉川はなの(7分、53分)、片山由菜(32分、73分)、小林愛果(15分) | ||||
9/29(日) 10:00 私学総合運動場 | 村田女子 | 2-0 | 東久留米総合 | |
得点:[村田女子]地挽真鈴(16分)、町元七奈(65分) | ||||
9/29(日) 14:00 私学総合運動場 | 十文字 | 8-0 | 成立学園 | |
得点:[十文字]松久栞南(9分、28分、44分、67分)、安部美楽乃(11分、12分)、野中遥陽(55分、72分) | ||||
9/29(日) 16:00 私学総合運動場 | 飛 鳥 | 0-0 | 文京学院 | |
得点: |
第2節 | ||||
---|---|---|---|---|
10/1(火) 12:00 十文字学園大 | 十文字 | 1-0 | 晴海総合 | |
得点:[十文字]安部美楽乃(47分) | ||||
10/1(火) 14:00 十文字学園大 | 修 徳 | 2-0 | 東久留米総合 | |
得点:[修徳]堀井綾乃(73分)、土谷葵(80+3分) | ||||
10/1(火) 13:30 成立鷲宮G | 飛 鳥 | 0-1 | 成立学園 | |
得点:[成立学園]森田ビッキー(79分) | ||||
10/1(火) 11:30 小石川運動場 | 村田女子 | 4-1 | 文京学院 | |
得点:[文京学院]OG(31分)、[村田女子]村岡由梨(7分、48分)、高橋幸々(23分)、野本真帆(62分) |
第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
11/16(土) 9:20 東久留米総合高G | 飛 鳥 | 0-2 | 東久留米総合 | |
得点:[東久留米総合]秋山瑞希(71分)、馬場柚香(73分) | ||||
12/14(土) 9:30 晴海総合G | 村田女子 | 1-0 | 晴海総合 | |
得点:[村田女子]藤原愛里(80+5分) | ||||
10/14(月) 14:00 十文字学園大 | 十文字 | 0-0 | 文京学院 | |
得点: | ||||
10/14(月) 16:00 十文字学園大 | 修 徳 | 4-0 | 成立学園 | |
得点:[修徳]吉川はなの(22分)、土谷葵(55分)、小林愛果(72分)、谷口愛奈(79分) |
第4節 | ||||
---|---|---|---|---|
11/4(月) 14:00 十文字学園大 | 十文字 | 4-0 | 東久留米総合 | |
得点:[十文字]渡邉優(5分)、藤田美優(24分)、安部美楽乃(58分)、今門凪海(78分) | ||||
11/4(月) 16:00 十文字学園大 | 修 徳 | 4-0 | 文京学院 | |
得点:[修徳]三尾梨々子(10分、18分)、吉川はなの(53分)、片山由菜(80+1分) | ||||
11/4(月) 13:00 成立鷲宮G | 村田女子 | 7-0 | 成立学園 | |
得点:[村田女子]高橋幸々(14分、33分、42分)、地挽真鈴(14分、54分)、藤原愛里(41分)、白瀬吏子(57分) | ||||
11/4(月) 15:00 成立鷲宮G | 飛 鳥 | 0-1 | 晴海総合 | |
得点:[晴海総合]太田光海(9分) |
第5節 | ||||
---|---|---|---|---|
12/8(日) 14:00 成立鷲宮G | 成立学園 | 2-1 | 東久留米総合 | |
得点:[成立学園]鈴木麻里奈(10分)、内藤彩水(69分)、[東久留米総合]西條菜月(38分) | ||||
12/8(日) 16:00 成立鷲宮G | 修 徳 | 6-0 | 飛 鳥 | |
得点:[修徳]吉川はなの(8分)、片山由菜(10分)、武井ののこ(45分)、小林愛果(58分)、石井里奈(64分)、山田侑依(80分) | ||||
12/15(日) 9:00 鹿島ハイツ | 文京学院 | 3-0 | 晴海総合 | |
得点:[文京学院]飛田柚寿(39分)、門司恵音(65分)、森崎みのり(80分) | ||||
12/15(日) 11:00 鹿島ハイツ | 村田女子 | 1-3 | 十文字 | |
得点:[村田女子]高橋幸々(74分)、[十文字]藤野あおば(29分、33分)、三谷和華奈(57分) |
第6節 | ||||
---|---|---|---|---|
12/22(日) 10:00 南豊ヶ丘 | 成立学園 | 0-0 | 晴海総合 | |
得点: | ||||
12/22(日) 10:00 晴海総合G | 文京学院 | 1-0 | 東久留米総合 | |
得点:[文京学院]村松凪紗(72分) | ||||
12/22(日) 14:00 十文字学園大 | 村田女子 | 1-0 | 飛 鳥 | |
得点:[村田女子]深澤晶(68分) | ||||
12/22(日) 16:00 十文字学園大 | 修 徳 | 1-2 | 十文字 | |
得点:[修徳]吉川はなの(27分)、[十文字]藤田美優(5分)、藤野あおば(62分) |
第7節 | ||||
---|---|---|---|---|
12/23(月) 12:30 南豊ヶ丘 | 東久留米総合 | 2-1 | 晴海総合 | |
得点:[東久留米総合]馬場柚香(9分)、西條菜月(78分)、[晴海総合]星野留莉(70分) | ||||
12/23(月) 14:30 南豊ヶ丘 | 文京学院 | 1-0 | 成立学園 | |
得点:[文京学院]大澤もも花(42分) | ||||
12/23(月) 16:00 十文字学園大 | 十文字 | 10-0 | 飛 鳥 | |
得点:[十文字]野中遥陽(26分、28分、50分、62分)、安部美楽乃(42分、56分、80+2分)、原田えな(24分)、三谷和華奈(31分)、長若菜(53分) | ||||
12/23(月) 14:00 十文字学園大 | 修 徳 | 0-0 | 村田女子 | |
得点: |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 7 | 安部 美楽乃 | 十文字 |
2 | 6 | 吉川 はなの | 修 徳 |
野中 遥陽 | 十文字 | ||
4 | 5 | 高橋 幸々 | 村田女子 |
5 | 4 | 松久 栞南 | 十文字 |
片山 由菜 | 修 徳 | ||
7 | 3 | 地挽 真鈴 | 村田女子 |
小林 愛果 | 修 徳 | ||
藤野 あおば | 十文字 | ||
10 | 2 | 藤田 美優 | 十文字 |
三谷 和華奈 | 十文字 | ||
村岡 由梨 | 村田女子 | ||
藤原 愛里 | 村田女子 | ||
土谷 葵 | 修 徳 | ||
三尾 梨々子 | 修 徳 | ||
馬場 柚香 | 東久留米総合 | ||
西條 菜月 | 東久留米総合 | ||
18 | 1 | 堀井 綾乃 | 修 徳 |
谷口 愛奈 | 修 徳 | ||
武井 ののこ | 修 徳 | ||
石井 里奈 | 修 徳 | ||
山田 侑依 | 修 徳 | ||
渡邉 優 | 十文字 | ||
今門 凪海 | 十文字 | ||
原田 えな | 十文字 | ||
長 若菜 | 十文字 | ||
町元 七奈 | 村田女子 | ||
白瀬 吏子 | 村田女子 | ||
野本 真帆 | 村田女子 | ||
深澤 晶 | 村田女子 | ||
森田 ビッキー | 成立学園 | ||
鈴木 麻里奈 | 成立学園 | ||
内藤 彩水 | 成立学園 | ||
飛田 柚寿 | 文京学院 | ||
門司 恵音 | 文京学院 | ||
森崎 みのり | 文京学院 | ||
村松 凪紗 | 文京学院 | ||
大澤 もも花 | 文京学院 | ||
太田 光海 | 晴海総合 | ||
星野 留莉 | 晴海総合 | ||
秋山 瑞希 | 東久留米総合 |