皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会
試合情報1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
M1 2022.11.27 11:00 三木陸 | 東京国際大学 | 0-4 | ヴィアマテラス宮崎 | |
得点:[ヴィアマ]オウンゴール(11分)、齊藤夕眞(31分)、島田綾子(45+2分)、嘉数飛鳥(64分) | ||||
M2 2022.11.26 14:00 Axis | アンジュヴィオレ広島 | 5-0 | 岡山湯郷Belle | |
得点:[アンジュ]竹ノ谷好美(12分、20分、27分)、神田若帆(54分)、新城舞(77分) | ||||
M3 2022.11.26 13:30 石巻フ | 東洋大学 | 5-0 | ノルディーア北海道 | |
得点:[東洋大]稲山美優(14分、54分)、北川愛莉(26分)、門脇真依(47分、60分) | ||||
M4 2022.11.27 10:30 石巻フ | 常盤木学園高校 | 2-1 | FC今治レディース | |
得点:[常盤木]伊藤結菜(77分)、白木珠奈(79分)、[FC今治]越智七加(32分) | ||||
M5 2022.11.27 14:00 三木陸 | 愛媛FCレディース | 2-0 | リリーウルフ.F石川 | |
得点:[愛媛L]平塚万貴(45分)、桜井由衣香(67分) | ||||
M6 2022.11.26 10:30 上野競 | SEISA OSAレイア湘南FC | 1-1 (5PK4) | 愛知東邦大学 | |
得点:[R湘南]鈴木陽笑(1分)、[愛知東邦大]神谷千菜(55分) | ||||
M7 2022.11.27 13:30 藤枝 | 藤枝順心高校 | 3-0 | 福岡J・アンクラス | |
得点:[藤枝順心]辻澤亜唯(23分、36分、42分) | ||||
M8 2022.11.26 13:30 藤枝 | スペランツァ大阪 | 1-2 (延長) | 筑波大学 | |
得点:[スペ大阪]持田なな(58分)、[筑波大]平中響乃(44分)、山田未優羽(92分) | ||||
M9 2022.11.26 14:00 三木陸 | 作陽高校 | 2-1 | 神村学園高等部 | |
得点:[作陽]弓場麗華(37分)、石田小桜(52分)、[神村学園]黒岩沙羽(14分) | ||||
M10 2022.11.26 11:00 三木陸 | セレッソ大阪堺レディース | 6-0 | 日ノ本学園高校 | |
得点:[C大阪堺]小山史乃観(17分)、百濃実結香(23分)、高和芹夏(29分、36分、63分)、筒井梨香(90分) | ||||
M11 2022.11.26 10:30 藤枝 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 1-4 | 静岡SSUボニータ | |
得点:[吉備国C]鵜木瑠南(27分)、[静岡]三輪玲奈(42分)、中川瑚々(65分)、小池真理(75分、90+1分) | ||||
M12 2022.11.27 10:30 藤枝 | 日体大SMG横浜 | 0-1 | FCふじざくら山梨 | |
得点:[山梨]濱名花子(45+1分) | ||||
M13 2022.11.26 13:30 上野競 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 2-1 (延長) | JFAアカデミー福島 | |
得点:[ニッパツ]蔵田あかり(9分)、内田美鈴(94分)、[ac福島]松窪真心(22分) | ||||
M14 2022.11.27 13:00 上野競 | オルカ鴨川FC | 4-0 | 大商学園高校 | |
得点:[オルカ]松尾美月(5分、45+2分)、兼重紗里(66分)、吉良知夏(69分) | ||||
M15 2022.11.26 11:00 Axis | ディオッサ出雲FC | 3-0 | 東海大学 | |
得点:[D出雲]市原佳菜(45+1分)、フェヘ・タイス(61分)、山本早織(85分) | ||||
M16 2022.11.26 10:30 石巻フ | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 6-0 | 札幌大学ヴィスタ | |
得点:[名古屋]山田仁衣奈(4分、11分、77分)、江﨑杏那(24分)、水野亜美(33分)、上田桃(75分)、 | ||||
M17 2022.11.27 13:30 石巻フ | バニーズ群馬FCホワイトスター | 1-3 | 早稲田大学 | |
得点:[バニーズ]大矢歩(85分)、[早稲田大]笠原綺乃(21分、74分)、髙橋雛(87分) |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
M18 2022.12.3 13:30 宮崎県 | スフィーダ世田谷FC | 3-1 | ヴィアマテラス宮崎 | |
得点:[スフィーダ]大竹麻友(17分、77分)、堀江美月(26分)、[ヴィアマ]嘉数飛鳥(72分) | ||||
M19 2022.12.4 10:30 日東丸岡 | アンジュヴィオレ広島 | 0-4 | 東洋大学 | |
得点:[東洋大]北川愛莉(6分)、稲山美優(43分)、門脇真依(47分)、村岡由梨(67分) | ||||
M20 2022.12.3 10:30 石巻フ | 伊賀FCくノ一三重 | 2-0 | 常盤木学園高校 | |
得点:[伊賀FC]作間琴莉(9分)、藤田理子(41分) | ||||
M21 2022.12.3 14:00 栃木グ | 愛媛FCレディース | 3-2 | SEISA OSAレイア湘南FC | |
得点:[愛媛FC]藤澤和心(12分)、小島和希子(15分)、平塚万貴(95分)、[R湘南]中島咲友菜(3分)、高橋沙矢香(48分) | ||||
M22 2022.12.3 13:30 日東丸岡 | ASハリマアルビオン | 6-3 | 藤枝順心高校 | |
得点:[ASハリマ]新堀華波(2分、103分)、千葉園子(26分、63分)、中野里乃(93分)、井之脇朱音(112分)、[藤枝順心]久保田真生(5分)、正野瑠菜(51分)、濱野こゆき(57分) | ||||
M23 2022.12.3 10:30 宮崎県 | 筑波大学 | 0-1 | 岡山県作陽高校 | |
得点:[作陽]大倉弓佳(50分) | ||||
M24 2022.12.3 10:30 日東丸岡 | セレッソ大阪堺レディース | 0-0 (5PK4) | 静岡SSUボニータ | |
得点: | ||||
M25 2022.12.3 13:30 石巻フ | FCふじざくら山梨 | 0-3 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | |
得点:[ニッパツ]片山由菜(22分)、内田美鈴(32分、61分) | ||||
M26 2022.12.4 13:30 日東丸岡 | オルカ鴨川FC | 5-0 | ディオッサ出雲FC | |
得点:[オルカ]齊藤彩花(24分)、浦島里紗(67分、82分)、渕上野乃佳(78分)、並木千夏(84分) | ||||
M27 2022.12.3 11:00 栃木グ | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 1-2 | 早稲田大学 | |
得点:[名古屋]山田仁衣奈(69分)、[早稲田大]髙橋雛(27分)、築地育(76分) |
3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
M28 2022.12.10 11:00 栃木グ | スフィーダ世田谷FC | 6-0 | 東洋大学 | |
得点:[スフィーダ]三本紗矢香(7分、18分)、堀江美月(12分、38分)、村上真生(66分、76分) | ||||
M29 2022.12.10 11:00 三木陸 | 伊賀FCくノ一三重 | 1-1 (6PK5) | 愛媛FCレディース | |
得点:[伊賀FC]西林里恵(83分)、[愛媛FC]平塚万貴(56分) | ||||
M30 2022.12.10 14:00 三木陸 | ASハリマアルビオン | 2-0 | 岡山県作陽高校 | |
得点:[ASハリマ]千葉園子(69分)、吉田紫穂(77分) | ||||
M31 2022.12.11 13:00 三木陸 | セレッソ大阪堺レディース | 2-3 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | |
得点:[セレッソ]田畑晴菜(39分、54分)、[ニッパツ]内田美鈴(43分)、宮下七海(66分)、小林ひなた(81分) | ||||
M32 2022.12.10 14:00 栃木グ | オルカ鴨川FC | 0-0 (4PK5) | 早稲田大学 | |
得点: |
4回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
M33 2022.12.18 14:00 カンセキS | マイナビ仙台レディース | 1-4 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | |
得点:[セレッソ]矢形海優(65分)、[日テレ]植木理子(1分、38分)、北村菜々美(11分)、小林里歌子(17分) | ||||
M34 2022.12.18 13:00 広島広域 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1-0 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | |
得点:[広島]塩田満彩(41分) | ||||
M35 2022.12.17 14:00 栃木グ | アルビレックス新潟レディース | 2-0 | ジェフ市原・千葉レディース | |
得点:[新潟]道上彩花(2分、57分) | ||||
M36 2022.12.17 11:00 栃木グ | 大宮アルディージャVENTUS | 1-0 | 早稲田大学 | |
得点:[大宮]山崎円美(2分) | ||||
M37 2022.12.18 11:00 カンセキS | 三菱重工浦和レッズレディース | 3-1 | AC長野パルセイロ・レディース | |
得点:[浦和]猶本光(5分)、菅澤優衣香(18分、60分)、[長野]奥津礼菜(45+1分) | ||||
M38 2022.12.18 14:00 三木陸 | INAC神戸レオネッサ | 2-1 | ASハリマアルビオン | |
得点:[INAC]田中美南(7分)浜野まいか(56分)、[ASハリマ]新堀華波(17分) | ||||
M39 2022.12.18 11:00 三木陸 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1-0 | スフィーダ世田谷FC | |
得点:[ノジマ]松本茉奈加(1分) | ||||
M40 2022.12.18 13:00 藤枝 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2-1 (延長) | 伊賀FCくノ一三重 | |
得点:[エルフェン]岸みのり(86分)、西川明花(98分)、[伊賀FC]森仁美(55分) |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
M41 2023.1.15 カンセキ 14:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 3-0 | サンフレッチェ広島レジーナ | |
得点:[日テレ]植木理子(44分、78分)、藤野あおば(67分) | ||||
M42 2023.1.15 三木陸 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 1-0 | 大宮アルディージャVENTUS | |
得点:[新潟]道上彩花(90+2分) | ||||
M43 2023.1.15 カンセキ 18:00 | 三菱重工浦和レッズレディース | 1-2 | INAC神戸レオネッサ | |
得点:[浦和]安藤梢(75分)、[INAC]成宮唯(21分、23分) | ||||
M44 2023.1.15 三木陸 13:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0-2 | ちふれASエルフェン埼玉 | |
得点:[エルフェン]西川明花(31分)、三浦桃(57分) |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
M45 2023.1.22 13:00 サンガS | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 3-1 | アルビレックス新潟レディース | |
得点:[日テレ]藤野あおば(3分)、植木理子(12分、66分)、[新潟]オウンゴール(51分) | ||||
M46 2023.1.22 16:00 サンガS | INAC神戸レオネッサ | 2-1 | ちふれASエルフェン埼玉 | |
得点:[INAC]髙瀬愛実(32分)、成宮唯(62分)、[エルフェン]吉田莉胡(39分) |
決 勝 | ||||
---|---|---|---|---|
M47 2023.1.28 15:00 ヨドコウ | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 4-0 | INAC神戸レオネッサ | |
得点:[日テレ]植木理子(39分、49分)、小林里歌子(81分)、藤野あおば(90分) |