[チームプロフィール]ノースアジア大学明桜高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
■Team Data
創 部: | 1985年 |
所在地: | 秋田県秋田市 |
監 督: | 松永 吾賢 |
主 将: | 長谷川 日保 |
試合結果
東北女子サッカーリーグ 2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.7 | △2-2 | 仙台育英 | 永井幸菜、楠美來憂 |
第2節 | 2024.4.14 | ○3-1 | 奥州U | 長谷川日保②、小松奈保 |
第3節 | 2024.4.27 | ○1-0 | 鶴岡東 | 椎名夏音 |
第4節 | 2024.5.5 | ●0-2 | AC福島 | |
第5節 | 2024.5.12 | ○2-0 | FCゼブラ | 長谷川日保、冨田琴心 |
第6節 | 2024.6.9 | ○9-0 | 桜の聖母学院 | 長谷川日保②、櫻田奈々②、中山晴楠②、永井幸菜、冨田琴心、佐々木遥禾 |
第7節 | 2024.7.7 | ●0-5 | 八戸学院大 | |
第8節 | 2024.7.13 | △1-1 | 仙台育英 | 宇沼愛菜 |
第9節 | 2024.7.21 | ○3-1 | 奥州U | 土田爽楽②、永井幸菜 |
第10節 | 2024.9.29 | ○7-1 | 鶴岡東 | 椎名夏音②、冨田琴心、長谷川日保、佐々木遥禾、永井幸菜 |
第11節 | 2024.8.25 | ●3-4 | AC福島 | 永井幸菜、加川璃夢、小松奈保 |
第12節 | 2024.8.31 | ○2-1 | FCゼブラ | 永井幸菜、加川璃夢 |
第13節 | 2024.10.6 | ○7-0 | 桜の聖母学院 | 中山晴楠②、小松奈保②、宇沼愛菜、畠山弥羽、佐々木遥禾 |
第14節 | 2024.10.13 | △1-1 | 八戸学院大 | 小松奈保 |
THFA河北新報旗争奪東北女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.7 | ●0-6 | 仙台大明成 |
第66回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.15 | ○1-0 | 八戸学院光星 | 長谷川日保 |
準決勝 | 2024.6.16 | ●0-5 | 常盤木学園 |
第23回東北高校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.1.20 | ○1-0 | 山形明正 | 長谷川日保 |
準決勝 | 2024.1.21 | ●1-3 | 常盤木学園 | 永井幸菜 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
撮影日:2024年9月7日
THFA河北新報旗争奪 東北女子サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権
撮影日:2024年6月16日
東北高校サッカー選手権