[チームプロフィール]東海大学付属福岡高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年7月31日
インターハイ 2回戦
■Team Data
創 部: | 2014年 |
所在地: | 福岡県宗像市 |
監 督: | 山本 ひろな |
主 将: | 林 南花 |
試合結果
2024年度 第27回九州女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.21 | ●0-1 | 活水女子大 | |
第2節 | 2024.4.14 | ●0-1 | ヴェルスパ大分 | |
第3節 | 2024.5.5 | ○3-2 | 柳ヶ浦 | 横田ひまり、岐部桜、朝比雪華 |
第4節 | 2024.5.19 | ○2-1 | 国見FCL | 神田心未、楢崎綾香 |
第5節 | 2024.6.23 | △1-1 | 秀岳館 | 山田 愛実 |
第6節 | 2024.4.28 | ○3-0 | 神村学園 | 神田心未、井手穂花、楢崎綾香 |
第7節 | 2024.6.9 | ●0-1 | 琉球デイゴス | |
第8節 | 2024.9.15 | 活水女子大 | ||
第9節 | 2024.6.30 | ○2-0 | ヴェルスパ大分 | 井手穂花、山田愛実 |
第10節 | 2024.7.7 | ●0-2 | 柳ヶ浦 | |
第11節 | 2024.7.21 | ○3-0 | 国見FCL | 楢崎綾香、朝比雪華、井手穂花 |
第12節 | 2024.11.10 | 秀岳館 | ||
第13節 | 2024.10.27 | 神村学園 | ||
第14節 | 2024.10.20 | 琉球デイゴス |
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ○1-0 | 暁星国際 | 草原愛莉 |
2回戦 | 2024.7.31 | ●1-4 | 帝京長岡 | 井手穂花 |
第13回 全九州高等学校サッカー競技大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.15 | ○3-1 | 神 埼 | 山田愛実、井手穂花、富沢侑和 |
準決勝 | 2024.6.16 | ○2-1 (延長) | 神村学園 | 楢崎綾香、横田ひまり |
決 勝 | 2024.6.17 | ○1-0 (延長) | 柳ヶ浦 | 朝比雪華 |
令和6年度 福岡県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T1回戦 | 2024.5.25 | ○8-0 | 九産大九州 | 横田ひまり③、岐部桜、富沢侑和、中谷百音、楢崎綾香、OG |
準決勝 | 2024.5.26 | ○2-0 | 八女学院 | 前多祐里奈② |
決 勝 | 2024.6.2 | ○1-1 (5PK4) | 筑陽学園 | 草原愛莉 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年7月31日
インターハイ 2回戦
撮影日:2024年7月31日
インターハイ 2回戦
撮影日:2024年7月31日
インターハイ 2回戦