[チームプロフィール]聖和学園高校(2023シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年5月3日
創 部: | 1985年 |
所在地: | 宮城県仙台市 |
監 督: | 曽山 加奈子 |
主 将: | 川原 梨寧 |
![]() | 価格:20,000円 |

試合結果(2022年度)
2022東北女子サッカーリーグ TOPリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.16 | ○5-0 | 明 桜 | |
第2節 | 2022.4.30 | ○4-2 | 八戸学院大 | 早瀬彩来③、片岡花海 |
第3節 | 2022.5.3 | ○8-0 | 東北公益文科大 | 米村歩夏③、益子由愛②、河合梛月②、本田悠良 |
第4節 | 2022.5.7 | ○7-2 | 専大北上 | 本田悠良②、片岡花海、早瀬彩来、佐々木はるか、遠藤瑚子、津田彩音 |
第6節 | 2022.5.29 | ○4-1 | 尚 志 | 本田悠良、片岡花海、川原梨寧、早瀬彩来 |
第7節 | 2022.8.9 | 常盤木学園 | ||
第8節 | 2022.7.2 | △1-1 | 仙台大学 | 益子由愛 |
第9節 | 2022.7.10 | マイナビ仙台 |
令和4年度 宮城県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2022.6.5 | ○1-0 | 仙台大明成 | 計良杏実 |
決 勝 | 2022.6.6 | ●1-3 | 片岡花海 |
第21回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.22 | ○8-0 | 桜の聖母学院 | 片岡花梅②、津田彩音、益子由愛、佐々木はるか、鶴ヶ崎愛、米村歩夏、河合椰月 |
準決勝 | 2022.1.23 | ●3-5 | 尚 志 | 河合椰月、本城茉弥佳、安掛真優 |
3位決定戦 | 2022.1.24 | ○1-1 (5PK4) | 専大北上 | 安掛真優 |
撮影日:2021年9月20日
試合結果(2022年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.3 | ●0-1 | 神村学園 |
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2021.10.17 | ○11-0 | 八戸工大二 | 袴田小梅③、楢山莉菜②、櫻井まどか②、柳原希帆②、高橋朝静② |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.10.9 | ●0-2 | マイナビ仙台LY |
第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会宮城県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.9.18 | ○5-0 | 合 同 | |
準決勝 | 2021.9.19 | ○4-0 | 仙台大明成 | 高橋朝静②、本田悠良、櫻井まどか |
決 勝 | 2021.9.20 | ○2-1 | 前橋育英 | 柳原希帆、櫨川結菜 |
2021 東北女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 未定 | 専大北上高校 | ||
第2節 | 2021.12.12 | ○2-0 | 八戸学院大学 | 櫨川結菜、柳原希帆 |
第3節 | 未定 | ノースアジア大 明桜高校 | ||
第4節 | 未定 | 東北公益文科大学 | ||
第5節 | 2021.5.29 | ●0-2 | 仙台大学 | |
第6節 | 2021.6.12 | ●0-3 | 常盤木学園高校 | |
第7節 | 2021.7.4 | ○1-0 | マイナビ仙台LY | 柳原希帆 |
宮城県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.5 | ○16-0 | 合 同 | 米村歩夏⑤、相原けい②、益子由愛②、北舘れんか②、米田聖那②、片岡花海、有馬ひなの、土屋慧 |
準決勝 | 2021.6.6 | ●0-1 (延長) | 常盤木学園 | |
第3シード 決定戦 | 2021.6.7 | ○4-0 | 仙台育英学園 | 柳原希帆、櫻井まどか、本城茉弥佳、本田悠良 |
宮城県高等学校サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.3 | ○8-0 | 聖ウルスラ学院 | |
準決勝 | 2020.11.4 | ○2-0 | 仙台育英学園 | |
決 勝 | 2020.11.6 | ●0-1 | 仙台大明成 |
撮影日:2020年9月13日
|2020シーズン
全日本高校女子サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.3 | ○2-1 | 神村学園伊賀 | 櫻井寧々、渡辺琉那 |
2回戦 | 2021.1.4 | ●0-2 | 作 陽 |
皇后杯 全日本女子サッカー選手権 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.29 | ●0-1 | 福岡J・アンクラス |
全日本高校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.10.18 | ○12-0 | 八戸工大二 | 秋田咲良⑤、畑中梨來③、袴田小梅③、安掛真優 |
準決勝 | 2020.10.31 | ○2-0 | 尚 志 | 柳原希帆② |
決 勝 | 2020.11.1 | ○4-0 | 専大北上 | 渡辺琉那②、片岡小梅、櫻井まどか |
皇后杯東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.9.26 | ○6-0 | 専大北上高校 | |
準決勝 | 2020.9.27 | ○1-1 (4PK1) | 仙台大学 |
全日本高校女子サッカー選手権宮城県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.9.11 | ○7-0 | 聖ウルスラ学院 | 秋田咲良②、福原亜実香、加藤陽奈子、佐藤真央、片岡由比香、OG |
準決勝 | 2020.9.13 | ○3-1 | 仙台育英学園 | 鹿山美玖、仲田光希、秋田咲良 |
決 勝 | 2020.9.19 | ○1-1 (8PK7) | 常盤木学園 | 仲田光希 |
選手権宮城県予選プレ大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2020.8.10 | △1-1 | 明 成 | 秋田咲良 |
皇后杯宮城県予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2020.7.25 | ○3-1 | マイナビユース |
東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.1.18 | ○17-0 | 八戸工大二 | 渡辺琉那④、櫨川結菜④、秋田咲良②、柳原希帆②、袴田小梅②、櫻井寧々、川合由恵、島村美風 |
準決勝 | 2020.1.19 | ○7-0 | 明 桜 | 櫻井寧々②、櫨川結菜、渡辺琉那、鹿山美玖、櫻井まどか、柳原希帆 |
決 勝 | 2020.1.20 | ○7-0 | 専大北上 | 渡辺琉那、葛西由依、櫻井寧々、島村美風、鹿山美玖、櫻井まどか、畑中梨來 |
宮城県高等学校サッカー新人大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
グループリーグ | 2019.10.14 | ○6-1 | 東北生活文化大学 | |
グループリーグ | 2019.10.22 | ○3-0 | 仙台育英学園 | |
決 勝 | 2019.10.28 | ○2-1 | 常盤木学園 |