令和6年度 宮城県高等学校総合体育大会
試合情報
当サイトのリンクに広告が含まれています。
1回戦 2024.6.1 |
|||
---|---|---|---|
M1 | 聖ウルスラ学院 | 2-1 | 仙台育英学園 |
得点:[ウルスラ]岡本莉望(39分)、山内詩乃(64分)、[仙台育英]竹田蘭(42分) | |||
M2 | 仙台大明成 | 16-0 | 合同(宮城広瀬・大崎中央・古川黎明) |
得点:[仙台大明成]佐々木心羽(1分、21分)、紺野心夢(24分、25分)、田高美月(29分、36分、42分)、白取奏愛(31分、35分、35+3分)、杉野文子(38分、60分)、今野和花(47分、62分、68分)、斎藤陽那(51分) | |||
M3 | 宮城第一 | 0-25 | 聖和学園 |
得点:[聖和学園]村田梨帆(1分、10分、32分、35分、48分、50分)、山田葵(6分、33分)、小林凛(9分、25分)、伊藤三冬(13分)、今野杏凪(14分、21分、48分)、佐藤水紀(35分、37分、54分)、大橋歩実(42分)、岸本莉依(51分、52分)、大黒ひなの(58分、64分)、杉森聖莉(62分、69分)、石川麗奈(68分) | |||
準決勝 2024.6.2 |
|||
M4 | 常盤木学園 | 8-0 | 聖ウルスラ学院 |
得点:[常盤木学園]海野安璃(13分、32分)、太田愛華(21分、24分、46分、70+2分)、オウンゴール(39分)、西田野々花(70分) | |||
M5 | 仙台大明成 | 0-1 | 聖和学園 |
得点:[聖和学園]櫻井梨里花(33分) | |||
第3シード決定戦 2024.6.3 |
|||
M6 | 聖ウルスラ学院 | 0-7 | 仙台大明成 |
得点:[仙台大明成]田高美月(7分、15分)、安藤鳳佳(13分)、米田夢宝(19分、24分)、紺野心夢(41分、49分) | |||
決勝 2024.6.3 |
|||
M7 | 常盤木学園 | 2-1 | 聖和学園 |
得点:[常盤木学園]岡村まどか(52分)、菱沼みずき(58分)、[聖和学園]櫻井梨里花(70分) |
順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 聖ウルスラ学院 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 |
2 | 合同(古川黎明・大崎中央・宮城広瀬) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | −12 |
3 | 宮城第一 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | −15 |
第1節 2024.5.24 |
|||
---|---|---|---|
M1 | 聖ウルスラ学院 | 13-0 | 合 同 |
得点: | |||
第2節 2024.5.25 |
|||
M2 | 聖ウルスラ学院 | 14-0 | 宮城第一 |
得点: | |||
第3節 2024.5.26 |
|||
M3 | 宮城第一 | 0-1 | 合 同 |
得点: |