[チームプロフィール]ノースアジア大学明桜高校(2022シーズン)
プロフィール
撮影日:2022年6月18日
創 部: | 1985年 |
所在地: | 秋田県秋田市 |
監 督: | 松永 吾賢 |
主 将: | 中野 仁湖 |

試合結果(2022年度)
2022東北女子サッカーリーグ TOPリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.16 | ●0-5 | 聖和学園 | |
第2節 | 2022.4.29 | △0-0 | 東北公益文科大 | |
第3節 | 2022.5.3 | ●0-11 | 常盤木学園 | |
第4節 | 2022.5.7 | ●1-4 | 仙台大 | 遠藤蓮 |
第5節 | 2022.6.25 | ●1-2 | 尚 志 | 遠藤蓮 |
第6節 | 2022.5.29 | ●0-15 | マイナビ仙台 | |
第7節 | 2022.6.12 | ●1-6八戸学院大 | 堀井美里 | |
第9節 | 2022.7.10 | 専大北上 |
第64回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.6.18 | ○2-1 | 八戸学院光星 | 遠藤蓮、岡崎夏子 |
準決勝 | 2022.6.19 | ●1-6 | 尚志 | 堀井美里 |
第21回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.1.22 | ●0-4 | 常盤木学園 | |
交流戦 | 2022.1.23 | △1-1 | 鶴岡東 | 堀井美里 |
撮影日:2021年10月16日
|2021シーズン
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.10.16 | ○1-0 | 桜の聖母学院 | 東海林莉桜 |
2回戦 | 2021.10.17 | ●0-6 | 専大北上 |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.10.2 | ●0-3 | 専大北上高校 |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2021.8.28 | ○4-2 | 秋田L.F.C. |
皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2021.8.28 | ○4-2 | 秋田LFC |
2021 東北女子サッカーリーグ1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2021.12.26 | ●0-5 | 常盤木学園高校 | |
第2節 | 未定 | マイナビ仙台LY | ||
第3節 | 未定 | 聖和学園高校 | ||
第4節 | 未定 | 仙台大学 | ||
第5節 | 未定 | 八戸学院大学 | ||
第6節 | 2021.8.8 | ●0-1 | 東北公益文科大学 | |
第7節 | 未定 | 専大北上高校 |
第63回東北高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.19 | ●0-3 | 八戸学院光星 |
秋田県高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決 勝 | 2021.5.29 | ○26-0 | 大館鳳鳴 |
第20回東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.1.16 | ●0-1 | 鶴岡東 | |
交流戦 | 2021.1.16 | ●1-2 (延長) | ふたば未来学園 | 田口怜於 |
撮影日:2020年1月20日
|2020シーズン
全日本高校女子サッカー選手権東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2020.10.18 | ●0-3 | 尚 志 |
皇后杯東北大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.9.26 | ●0-7 | 常盤木学園高校 |
東北高等学校新人サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.1.18 | ○2-0 | 鶴岡東 | 佐藤風花、岩沢萌加 |
準決勝 | 2020.1.19 | ●0-7 | 聖和学園 | |
決 勝 | 2020.1.20 | ○2-0 | ふたば未来学園 | 吉川亜希、中川茉利恵 |