[チームプロフィール]十文字高校(2023シーズン)
プロフィール
創 部: | 1996年 |
所在地: | 東京都豊島区 |
監 督: | 細川 諒 |
主 将: | 三宅 万尋 |
試合結果(2023年度)
第24回東京都高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | ○16-0 | 合 同 | ||
準々決勝 | ○10-0 | 成立学園 | ||
準決勝 | 2023.5.5 | ○4-0 | 飛 鳥 | |
決 勝 | 2023.5.7 | ○6-1 | 修 徳 | 早間美空②、長行司百杏、星野玖羅々、安西愛、伊藤芽紗、本多桃華 |
令和4年度 第23回東京都高等学校女子サッカー新人戦大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | ○7-0 | 飛 鳥 | ||
準決勝 | ○2-1 | 杉並総合 | ||
決 勝 | ○2-1 | 修 徳 |
![]() | 価格:1,650円 |

試合結果(2022年度)
第31回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.12.30 | ○2-0 | 聖和学園 | 氏原里穂菜、早間美空 |
2回戦 | 2022.12.31 | ○4-0 | 尚 志 | 三宅万尋、氏原里穂菜、村山茉美、早間美空 |
準々決勝 | 2023.1.3 | ○2-1 | 常盤木学園 | 三宅万尋、千葉梨々花 |
準決勝 | 2023.1.5 | ○1-1 (3PK1) | 日ノ本学園 | 三宅万尋 |
決 勝 | 2023.1.8 | ●0-1 | 藤枝順心 |
第31回全日本高等学校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.11.12 | ○不戦勝 | 本庄第一 | |
2回戦 | 2022.11.13 | ○1-0 | 暁星国際 | 長行司百杏 |
準決勝 | 2022.11.19 | ○5-1 | 星槎国際湘南 | |
決 勝 | 2022.11.20 | ○4-1 | 日本航空 |
第31回全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2022.9.3 | ○15-0 | 日体桜華 | 野村亜未③、早間美空②、野口初奈②、小島世里②、浅香美結②、岡田恭佳、梅本恵、新井萌禾、長行司百杏 |
準決勝 | 2022.9.11 | ○不戦勝 | 杉並総合 | |
決 勝 | 2022.9.23 | ○2-1 | 修 徳 |
JFA U-18女子サッカーファイナルズ2022 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2022.9.17 | ○2-1 | C大阪堺ガールズ | 氏原里穂菜、新井萌禾 |
決 勝 | 2022.9.19 | ●2-3 | JFAアカデミー福島 | 氏原里穂菜② |
第31回全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2022.9.3 | ○15-0 | 日体桜華 | 野村亜未③、早間美空②、野口初奈②、小島世里②、浅香美結②、岡田恭佳、梅本恵、新井萌禾、長行司百杏 |
準決勝 | 2022.9.11 | ○不戦勝 | 杉並総合 | |
決 勝 | 2022.9.23 | ○2-1 | 修 徳 |
関東U-18女子サッカーリーグ1部(前期) | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2022.4.16 | ○3-0 | シーガルズ | |
第2節 | 2022.5.14 | ●0-1 | 浦和レッズ | |
第3節 | 2022.6.4 | ○5-1 | 前橋育英 | |
第4節 | 2022.6.12 | ●1-4 | 日テレ・メニーナ | |
第5節 | 2022.6.19 | ○4-1 | 日本航空 | |
第6節 | 2022.8.27 | ○3-2 | ジェフ千葉 | |
第7節 | 2022.9.3 | ○2-0 | 鹿島学園 |
令和4年度全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.7.26 | ○13-0 | 徳島商業 | 千葉梨々花④、三宅万尋②、氏原里穂菜②、早間美空②、梅本恵、新井萌禾、村山茉美 |
2回戦 | 2022.7.27 | ○4-0 | 東海大福岡 | 野村亜未②、千葉梨々花、野口初奈 |
準決勝 | 2022.7.29 | ○2-1 | 日本航空 | 氏原里穂菜② |
決 勝 | 2022.7.30 | ●0-1 (延長) | 大商学園 |
皇后杯JFA第44回全日本女子サッカー選手権 東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
高校R | 2022.6.18 | ○9-0 | 東久留米総合 | |
高校R | 2022.6.25 | ○7-0 | 杉並総合 | |
2022.7.3 | ○7-0 | スフィーダ世田谷ユース | ||
2022.7.10 | ○3-0 | 日本大学 | ||
決 勝 | 2022.7.17 | ●3-4 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
第11回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2022.5.28 | ○3-0 | 星槎国際湘南 | 千葉梨々花、菊池真唯子、野村亜未 |
準決勝 | 2022.5.29 | ○4-0 | 鹿島学園 | 米口和花、千葉梨々花、菊池真唯子、福島茉莉花 |
決 勝 | 2022.5.30 | ○1-0 | 日本航空 |
第23回東京都高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2022.4.30 | ○18-0 | 第五商業 | |
準々決勝 | 2022.5.3 | ○10-0 | 国分寺 | |
準決勝 | 2022.5.5 | ○6-0 | 飛 鳥 | |
決 勝 | 2022.5.8 | ○5-1 | 修 徳 |
試合結果(2021年度)
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.11.13 | ●0-1 | 鹿島学園 |
第30回全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準々決勝 | 2021.9.23 | ○1-1 (3PK2) | 杉並総合 | |
準決勝 | 2021.9.25 | ○8-0 | 成立学園 | [十文字]千葉梨々花②、野村亜未、氏原里穂菜、三村沙良、藤野あおば、徳本優希、オウンゴール |
決 勝 | 2021.10.2 | ○4-2 | 修 徳 | 千葉梨々花②、藤野あおば、岡田恭佳 |
令和3年度全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.8.18 | ●0-2 | 日ノ本学園 |
皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権 東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2021.7.22 | ●0-3 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権 東京都予選高校ラウンド | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
ブロック決勝 | 2021.7.18 | ○9-0 | 日体桜華 |
第10回 関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2021.6.5 | ○3-0 | 星槎国際湘南 | |
準決勝 | 2021.6.6 | ○1-0 | 日本航空 | |
決 勝 | 2021.6.7 | ○1-0 | 前橋育英 |
第22回東京都高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 非公開 | ○5-0 | 日体桜華 | |
準々決勝 | 非公開 | ○5-0 | 狛 江 | |
準決勝 | 非公開 | ○13-0 | 国分寺 | |
決 勝 | 非公開 | ○1-1 (6PK5) | 修 徳 |
試合結果(2020年度)
全日本高校女子サッカー選手権関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.11.14 | ●1-1 (3PK4) | 前橋育英 | 松久栞南 |
全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2020.9.22 | ○3-0 | 国分寺 | |
準々決勝 | 2020.9.26 | ○12-0 | 戸 山 | |
準決勝 | 2020.10.4 | ○17-0 | 日大櫻丘 | |
決 勝 | 2020.10.11 | ●2-3 | 修 徳 | 藤野あおば、落合依和 |
皇后杯関東大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.9.13 | ○1-0 | 浦和レッズレディースユース | |
2回戦 | 2020.9.19 | ●0-1 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | |
順位決定戦 | 2020.9.20 | ●2-3 | 神奈川大学 |
皇后杯東京都予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2020.7.12 | ○6-0 | 十文字学園女子大学 | |
2回戦 | 2020.7.19 | ○3-0 | 修徳高校 | |
準決勝 | 2020.8.2 | ○5-4 | スフィーダ世田谷FCユース | |
決 勝 | 2020.8.9 | ○2-0 | 南葛SC WINGS |
東京都高等学校新人戦大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2020.1.13 | ○17-0 | 東大和 | |
準々決勝 | 2020.1.25 | ○9-0 | 晴海総合 | |
準決勝 | 2020.2.8 | ○10-0 | 飛 鳥 | 安部美楽乃、藤野あおば⑤、田村笑菜③、今角凪海 |
決 勝 | 2020.2.16 | ○3-0 | 修 徳 | 藤野あおば③ |