[チームプロフィール]大商学園高校(2024シーズン)
プロフィール
2024年8月3日
インターハイ決勝
■Team Data
創 部: | 2006年 |
所在地: | 大阪府豊中市 |
監 督: | 岡久 奨 |
主 将: | 太田 美月 |
試合結果
U-18女子サッカーリーグ2024 関西1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.7 | ○10-0 | 大阪偕星 | 佐藤ももサロワンウエキ③、上村真生子③、稲田梨音、三島ゆな、村上杏奈、宮本詩子 |
第2節 | 2024.4.13 | ○3-0 | 日ノ本学園 | 佐藤ももサロワンウエキ、太田美月、三島ゆな |
第3節 | 2024.4.21 | ○10-0 | 神戸弘陵 | 村上杏奈③、三島ゆな②、佐藤ももサロワンウエキ②、太田美月、中谷奈麗、上村真生子 |
第4節 | 2024.4.29 | △0-0 | 大阪桐蔭 | |
第5節 | 2024.5.4 | ○4-0 | INAC | 村上杏奈、中野梨緒、三島ゆな、稲田梨音 |
第6節 | 2024.5.11 | ○6-1 | セレッソ | 中野梨緒②、稲田梨音②、村上杏奈、牧田乙愛 |
第7節 | 2024.7.24 | ●0-2 | 追手門学院 | |
第8節 | 2024.5.26 | ○16-0 | 星 翔 | 田中美優④、高山よぞら③、柴山温安③、上村真生子②、近藤柚月、宮本詩子、牧野生成、入江涼 |
第9節 | 2024.8.25 | △2-2 | 大阪学芸 | 三島ゆな、田中美優 |
第10節 | 2024.10.27 | 大阪偕星 | ||
第11節 | 2024.9.16 | 日ノ本学園 | ||
第12節 | 未 定 | 神戸弘陵 | ||
第13節 | 2024.10.19 | 大阪桐蔭 | ||
第14節 | 未 定 | INAC | ||
第15節 | 2024.9.29 | セレッソ | ||
第16節 | 2024.10.14 | 追手門学院 | ||
第17節 | 未 定 | 星 翔 | ||
第18節 | 2024.10.12 | 大阪学芸 |
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.7.30 | ○4-0 | 北海道文教大附属 | 佐藤ももサロワンウエキ②、三島ゆな、山本ノア |
2回戦 | 2024.7.31 | ○2-1 | 神戸弘陵 | 中野梨緒、笠崎愛乃 |
準決勝 | 2024.8.2 | ○2-0 | 柳ヶ浦 | 田中美優、佐藤ももサロワンウエキ |
決 勝 | 2024.8.3 | ●0-2 | 藤枝順心 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.22 | ○4-0 | 大阪市レディース | 上村真生子②、田中美優、高山よぞら |
2回戦 | 2024.6.23 | ○1-0 | 追手門学院大学 | 佐藤ももサロワンウエキ |
準々決勝 | 2024.7.6 | ○12-0 | スペランツァ大阪U18 | 上村真生子③、高山よぞら③、田中美優②、柴山温安、佐竹結愛、坂口里緒、三島ゆな |
準決勝 | 2024.7.7 | ○3-0 | 追手門学院高校 | 中野梨緒、佐藤ももサロワンウエキ、稲田梨音 |
決 勝 | 2024.7.15 | ●1-2 | 大阪体育大学 | 太田美月 |
第77回 近畿高等学校サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
準決勝 | 2024.6.15 | ○8-0 | 近江兄弟社 | 上村真生子④、田中美優②、村上杏奈、稲田梨音 |
決 勝 | 2024.6.16 | ○2-0 | 神戸弘陵 | 太田美月、三島ゆな |
令和6年度大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T1回戦 | 2024.5.19 | ○23-0 | 山 田 | |
準決勝 | 2024.5.25 | ○1-0 | 大阪桐蔭 | 稲田梨音 |
決 勝 | 2024.6.2 | ○4-0 | 大阪学芸 | 三島ゆな、中野梨緒、中谷奈麗、上村真生子 |
フォトギャラリー
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
2024年8月3日
インターハイ決勝
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
インターハイ準決勝
撮影日:2024年8月2日
2024年7月31日
インターハイ2回戦
2024年7月31日
インターハイ2回戦
2024年7月31日
インターハイ2回戦
2024年7月31日
インターハイ2回戦