令和5年度 宮城県高等学校総合体育大会 女子の部
試合情報
1回戦 2022.6.3 |
|||
---|---|---|---|
M1 | 聖ウルスラ学院 | 0-4 | 仙台育英学園 |
得点:[仙台育英]岩本夢那(8分、25分、38分)、本田美珠希(65分) | |||
M2 | 常盤木学園 | 16-0 | 宮城第一 |
得点:[常盤木]菱沼みずき(4分、15分、36分)、伊藤そら(5分)、市川里帆子(6分)、小川凜子(6分、31分、38分、47分)、柳町玲音(21分、48分)、藤井愛梨(30分)、小笠原妃世(40分、68分)、鈴木心緒(51分)、野澤花陽(57分) | |||
M3 | 合 同 | 0-23 | 仙台大明成 |
得点:[明成]齋藤舞(3分、38分、39分、70+1分)、齋藤恵依(5分、9分)、小松莉寧(6分、17分、31分)、小松愛音(7分)、斎藤瑞生(8分)、狩野真穂(15分、23分)、沼田莉茉(24分)、髙橋亜以乃(34分、46分、51分)、徳丸凜(43分)、熊谷心結(44分、51分、69分)、榎本美月(45分)、安藤鳳佳(57分) | |||
準決勝 2022.6.4 |
|||
M4 | 聖和学園 | 6-0 | 仙台育英学園 |
得点:[聖和学園]米村歩夏(6分)、益子由愛(11分)、佐々木はるか(35+3分)、本田悠良(55分)、紺谷あろえ(65分、68分) | |||
M5 | 常盤木学園 | 2-0 | 仙台大明成 |
得点:[常盤木]髙木沙都(27分)、伊藤そら(68分) | |||
第3シード決定戦 2022.6.5 |
|||
M6 | 仙台育英学園 | 1-0 | 仙台大明成 |
得点: | |||
決勝 2022.6.5 |
|||
M7 | 聖和学園 | 3-1 (延長) | 常盤木学園 |
得点:[聖和]米村歩夏(67分)、石川麗奈(81分)、本田悠良(84分)、[常盤木]髙木沙都(70分) |

順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 聖ウルスラ学院 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | 宮城第一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 合同 (宮城広瀬・古川黎明・東北・大崎中央) |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 |
第1節 2022.5.26 |
|||
---|---|---|---|
M1 | ウルスラ | 5-0 | 合 同 |
得点: | |||
第2節 2022.5.27 |
|||
M2 | 合 同 | 0-4 | 宮城第一 |
得点: | |||
第3節 2022.5.28 |
|||
M3 | ウルスラ | 2-1 | 宮城第一 |
得点: |