[チームプロフィール]大阪学芸高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
創 部: | 2013年 |
所在地: | 大阪府大阪市 |
監 督: | 副島 博志 |
主 将: | 井戸 里咲 |
試合結果
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.7 | ○11-0 | 星 翔 | 越智想予④、温崎亜月②、松川陽加里②、井戸里咲、末永紗彩、大西詩 |
第2節 | 2024.4.13 | ○10-0 | 大阪偕星 | 越智想予③、温崎亜月③、内田美愛、伊藤心祢、徳田美姫、堀花成 |
第3節 | 2024.4.20 | ●0-4 | 日ノ本学園 | |
第4節 | 2024.4.28 | ○2-1 | 神戸弘陵 | 徳田美姫、内田美愛 |
第5節 | 2024.5.5 | ●1-2 | 大阪桐蔭 | 井戸里咲 |
第6節 | 2024.5.12 | ●1-2 | INAC | 吉村碧 |
第7節 | 2024.11.30 | ●1-4 | セレッソ | 松川陽加里 |
第8節 | 2024.10.19 | ●0-2 | 追手門学院 | |
第9節 | 2024.8.25 | △2-2 | 大商学園 | 温崎亜月、堀花成 |
第10節 | 2024.7.21 | ○16-1 | 星 翔 | 境優莉花③、越智想予②、堀花成②、徳田美姫②、井田聖来、矢野七夢、井戸里咲、崎原奈美、末永紗彩、塩見尚子、中村柚仁 |
第11節 | 2024.9.16 | ○5-0 | 大阪偕星 | 崎原奈美②、塩見尚子、堀花成、三納咲希 |
第12節 | 2024.9.22 | ○2-0 | 日ノ本学園 | 境優莉花、矢野七夢 |
第13節 | 2024.12.15 | △3-3 | 神戸弘陵 | 徳田美姫、井戸里咲、三納咲希 |
第14節 | 2024.10.14 | ●1-2 | 大阪桐蔭 | 徳田美姫 |
第15節 | 2024.11.24 | ●0-2 | INAC | |
第16節 | 2024.12.22 | セレッソ | ||
第17節 | 2024.12.1 | ●1-4 | 追手門学院 | 徳田美姫 |
第18節 | 2024.10.12 | ○3-0 | 大商学園 | 徳田美姫、井戸里咲、三納咲希 |
令和6年度 大阪高校総合体育大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2024.10.6 | ○4-0 | 大阪偕星 | |
決勝L① | 2024.11.9 | ○1-0 | 追手門学院 | 温崎亜月 |
決勝L② | 2024.11.16 | △1-1 (4PK3) | 大阪桐蔭 | 徳田美姫 |
決勝L③ | 2024.11.17 | △0-0 | 大商学園 |
第53回関西女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.8 | ●0-0 (3PK4) | びわこ成蹊ス大 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
2回戦 | 2024.6.22 | ○2-0 | 和泉テクノ | |
準々決勝 | 2024.7.6 | ●1-3 | 追手門学院高校 | |
順位決定戦 | 2024.7.7 | ○3-1 | スペランツァ大阪U18 | |
5位決定戦 | 2024.7.15 | ●0-3 | 大阪桐蔭高校 |
令和6年度大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T1回戦 | 2024.5.19 | ○5-0 | 星 翔 | |
準決勝 | 2024.5.25 | ○2-2 (3PK1) | 追手門学院 | |
決 勝 | 2024.6.2 | ●0-4 | 大商学園 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節