[チームプロフィール]追手門学院高校(2024シーズン)
プロフィール
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
創 部: | 2012年 |
所在地: | 大阪府茨木市 |
監 督: | 丸木 佐名絵 |
主 将: | 村上 琴南 |
試合結果
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
第1節 | 2024.4.6 | ○3-2 | 日ノ本学園 | 矢野智代寧、市平梓貴、沢田寧音 |
第2節 | 2024.4.13 | ○2-1 | 神戸弘陵 | 沢田寧音、茂山彩奈 |
第3節 | 2024.4.21 | ○3-2 | 大阪桐蔭 | 矢野智代寧、沢田寧音、OG |
第4節 | 2024.4.29 | ●0-6 | INAC | |
第5節 | 2024.5.5 | ○4-2 | セレッソ | 宮本美優羽②、實田芽依、大濱早耶 |
第6節 | 2024.6.15 | ○10-0 | 星 翔 | 宮本美優羽③、武田唯愛③、市平梓貴、村上琴南、沢田寧音、茂山彩奈 |
第7節 | 2024.7.24 | ○2-0 | 大商学園 | 宮本美優羽、市平梓貴 |
第8節 | 2024.10.19 | ○2-0 | 大阪学芸 | 武田唯愛、宮本美優羽 |
第9節 | 2024.5.12 | ○3-0 | 大阪偕星 | 宮本美優羽、矢野智代寧、藤重宙 |
第10節 | 2024.12.22 | 日ノ本学園 | ||
第11節 | 2024.12.8 | 神戸弘陵 | ||
第12節 | 2024.12.18 | 大阪桐蔭 | ||
第13節 | 2024.7.28 | △1-1 | INAC | 宮本美優羽 |
第14節 | 2024.10.27 | ○1-0 | セレッソ | 村上琴南 |
第15節 | 2024.11.23 | ○5-0 | 星 翔 | 宮本美優羽②、小林心姫、藤重宙、村上琴南 |
第16節 | 2024.10.14 | △0-0 | 大商学園 | |
第17節 | 2024.12.1 | ○4-1 | 大阪学芸 | 宮本美優羽②、實田芽依、市平梓貴 |
第18節 | 2024.10.12 | ○8-0 | 大阪偕星 | 宮本美優羽③、小林心姫、矢野智代寧、沢田寧音、上野のどか、小野明日香 |
令和6年度 大阪高校総合体育大会 (第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大阪予選) |
||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
3回戦 | 2024.10.6 | ○16-0 | 高槻北 | |
決勝L① | 2024.11.9 | ●0-1 | 大阪学芸 | |
決勝L② | 2024.11.16 | ●0-2 | 大商学園 | |
決勝L③ | 2024.11.17 | △2-2 | 大阪桐蔭 | 宮本美優羽、OG |
第53回関西女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.9.8 | ○5-1 | 京都精華 | |
2回戦 | 2024.9.14 | ○3-1 | びわこ成蹊大 | |
準決勝 | 2024.9.28 | ●0-0 (2PK4) | 大体大 |
皇后杯大阪府予選 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
1回戦 | 2024.6.22 | ○4-0 | ステラマリス | |
2回戦 | 2024.6.23 | ○2-0 | セレッソU18 | |
準々決勝 | 2024.7.6 | ○3-1 | 大阪学芸 | |
準決勝 | 2024.7.7 | ●0-3 | 大商学園 | |
3位決定戦 | 2024.7.15 | ○5-1 | 帝塚山学院大 |
令和6年度大阪高校春季サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
決勝T1回戦 | 2024.5.19 | ○9-0 | 桜 宮 | |
準決勝 | 2024.5.25 | ●2-2 (1PK3) | 大阪学芸 | 矢野智代寧、村上琴南 |
フォトギャラリー
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月16日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第2節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年11月9日
第33回全日本高校女子サッカー選手権大阪府予選 決勝リーグ第1節
撮影日:2024年4月21日
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 第3節
撮影日:2024年4月21日
U-18女子サッカーリーグ2024関西1部 第3節