2018年度 愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部
試合情報順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 聖カピタニオ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 |
2 | 豊 川 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 |
3 | 安城学園 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
4 | 愛知啓成 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
5 | 至学館 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | −4 |
6 | 同 朋 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | −11 |
7 | 南 山 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | −21 |
試合日程・結果 | ||||
---|---|---|---|---|
6/2(土) 13:45 | 口論義 | 至学館 | 5-0 | 南 山 |
得点:[至学館]中村恋菜③、村上未蘭、山口舞泉 | ||||
6/3(日) 10:00 | 豊川高G | 聖カピタニオ | 1-4 | 豊 川 |
得点:[豊川]鈴木双葉③、興梠いずみ、[聖カピ]赤松颯紀 | ||||
6/9(土) 11:30 | 岩倉総合高G | 安城学園 | 1-0 | 同 朋 |
得点:[安城学園]山口あずみ | ||||
6/23(土) 10:00 | 愛知啓成高G | 聖カピタニオ | 3-1 | 愛知啓成 |
得点:[聖カピ]鈴木栄美里、赤松颯紀、上田真子、[啓成]佐藤アイリーン | ||||
6/23(土) 11:30 | 豊 川 | 0-1 | 至学館 | |
得点:[至学館]中村恋菜 | ||||
8/11(土) 10:00 | 清林館高G | 同 朋 | 0-1 | 至学館 |
得点:[至学館]中村恋菜 | ||||
8/23(木) 10:00 | 豊川高G | 豊 川 | 1-2 | 愛知啓成 |
得点:[豊川]芳賀朱鳳、[愛知啓成]北山楓乃、佐藤アイリーン | ||||
8/24(金) | 口論義 | 聖カピタニオ | 5-0 | 安城学園 |
得点:[聖カピ]落合凪琉②、神谷千菜、鈴木栄美里、石原叶絵 | ||||
8/27(月) 10:30 | 旭丘高G | 聖カピタニオ | 4-0 | 同 朋 |
得点:[聖カピ]神谷千菜②、落合凪琉、糸永舞花 | ||||
8/29(水) 10:00 | 愛知啓成高G | 聖カピタニオ | 7-0 | 南 山 |
得点:[聖カピ]神谷千菜②、吉川小春②、下西麻鶴、上田真子、大場鈴香 | ||||
8/29(水) 11:30 | 愛知啓成 | 1-0 | 同 朋 | |
得点:[愛知啓成]佐藤アイリーン | ||||
9/8(土) 10:00 | 岩倉総合高G | 愛知啓成 | 1-0 | 南 山 |
得点:[愛知啓成]佐藤アイリーン | ||||
9/9(日) 12:00 | 豊川高G | 安城学園 | 0-3 | 豊 川 |
得点:[豊川]岡田里咲②、芳賀朱鳳 | ||||
9/15(土) | 名古屋経済大学 | 安城学園 | 7-1 | 至学館 |
得点:[安城学園]青葉結衣③、千賀夏希②、北村ほのか、伊藤梨那、[至学館]中村恋葉 | ||||
10/27(土) 11:15 | けんぽスポーツの森 | 聖カピタニオ | 4-0 | 至学館 |
得点:[聖カピ]神谷千菜、糸永舞花、上田真子、塩川莉有 | ||||
11/3(土) 11:30 | 岩倉総合高G | 愛知啓成 | 2-1 | 至学館 |
得点:[愛知啓成]佐藤アイリーン、岡安愛加、[至学館]中村恋菜 | ||||
11/3(土) | 安城学園 | 3-0 | 南 山 | |
得点:[安城学園]菱田凛、阿部央奈、OG | ||||
11/10(土) 13:30 | 旭丘高G | 愛知啓成 | 1-2 | 安城学園 |
得点:[愛知啓成]長谷川優、[安城学園]伊藤梨那② | ||||
12/9(日) 14:30 | 春日井商業高G | 同 朋 | 0-5 | 豊 川 |
得点:[豊川]興梠いずみ②、岡田里咲、服部安那、鈴木双葉 | ||||
12/22(土) 10:30 | 岩倉総合高G | 南 山 | 0-4 | 豊 川 |
得点:[豊川]鈴木双葉②、江川凜、渡邊あかり | ||||
12/24(月) 10:00 | 清林館高G | 同 朋 | 1-0 | 南 山 |
得点:[同朋]OG | ||||
入替戦 | ||||
2/9(土) 13:30 | 口論義 | 同 朋 | 2-1 | 松 蔭 |
得点: |
得点ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 得点数 | 氏 名 | チーム |
1 | 7 | 中村 恋菜 | 至学館 |
2 | 6 | 神谷 千菜 | 聖カピタニオ |
2 | 6 | 鈴木 双葉 | 豊 川 |
4 | 5 | 佐藤 アイリーン | 愛知啓成 |
5 | 3 | 落合 凪琉 | 聖カピタニオ |
5 | 3 | 上田 真子 | 聖カピタニオ |
5 | 3 | 青葉 結衣 | 安城学園 |
5 | 3 | 伊藤 梨那 | 安城学園 |
5 | 3 | 岡田 里咲 | 豊 川 |
5 | 3 | 興梠 いずみ | 豊 川 |
11 | 2 | 鈴木 栄美里 | 聖カピタニオ |
11 | 2 | 赤松 颯紀 | 聖カピタニオ |
11 | 2 | 吉川 小春 | 聖カピタニオ |
11 | 2 | 糸永 舞花 | 聖カピタニオ |
11 | 2 | 千賀 夏希 | 安城学園 |
11 | 2 | 芳賀 朱鳳 | 豊 川 |
17 | 1 | 石原 叶絵 | 聖カピタニオ |
17 | 1 | 下西 麻鶴 | 聖カピタニオ |
17 | 1 | 大場 鈴香 | 聖カピタニオ |
17 | 1 | 塩川 莉有 | 聖カピタニオ |
17 | 1 | 山口 あずみ | 安城学園 |
17 | 1 | 北村 ほのか | 安城学園 |
17 | 1 | 菱田 凛 | 安城学園 |
17 | 1 | 阿部 央奈 | 安城学園 |
17 | 1 | 江川 凜 | 豊 川 |
17 | 1 | 渡邊 あかり | 豊 川 |
17 | 1 | 服部 安那 | 豊 川 |
17 | 1 | 北山 楓乃 | 愛知啓成 |
17 | 1 | 岡安 愛加 | 愛知啓成 |
17 | 1 | 長谷川 優 | 愛知啓成 |
17 | 1 | 山口 舞泉 | 至学館 |
17 | 1 | 村上 未蘭 | 至学館 |